Seura, jonka kilpailutiedot näytetään:
 
 
Tunnus:
Salasana:
Rekisteröidy »
 
Rekisteröidy »
Biljardi.org » SBiL » Liveseuranta Sarjat ja kilpailut Tulokset Rankinglistat Pelaajat Seurat Pelipaikat Tuloshaku

Biljardi.org — biljardia livenä netissä ja mobiilissa

Biljardi.org » SBiL » Kilpailut

1. divisioonan osakilpailu RG4 (8-pallo), Vantaa 06.-07.01.2024



 MaaOs.maksuTasoitusVilli korttiSijoitusHaettu lis.Myyty lis.Lis.maksuTilaIlm.ajankohta
  
0,00 €
-
-
1
Kausilisenssi
-
0,00 €
OK31.12.2023 03:34:37
  0,00 €--2Kausilisenssi-0,00 €OK02.01.2024 10:05:57
  0,00 €--3Kausilisenssi-0,00 €OK01.01.2024 17:45:23
  0,00 €--4Kausilisenssi-0,00 €OK30.12.2023 07:49:21
  0,00 €--5Kausilisenssi-0,00 €OK03.01.2024 18:39:36
  0,00 €--6Kausilisenssi-0,00 €OK02.01.2024 09:52:29
  0,00 €--7Kausilisenssi-0,00 €OK27.12.2023 10:21:38
  0,00 €--8Kausilisenssi-0,00 €OK01.01.2024 17:19:18
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK03.01.2024 18:31:32
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK02.01.2024 12:29:47
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK01.01.2024 11:39:00
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK01.01.2024 11:41:39
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK01.01.2024 16:00:19
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK31.12.2023 15:23:10
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK24.12.2023 04:39:07
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK03.01.2024 18:10:24
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK30.12.2023 00:02:10
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK31.12.2023 16:01:29
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK01.01.2024 15:43:20
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK03.01.2024 14:54:35
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK23.12.2023 04:21:40
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK03.01.2024 20:31:24
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK31.12.2023 11:34:29
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK01.01.2024 01:12:50
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK03.01.2024 18:31:20
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK01.01.2024 15:59:46
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK30.12.2023 11:40:07
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK28.12.2023 22:30:27
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK01.01.2024 13:22:19
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK27.12.2023 03:55:09
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK01.01.2024 12:21:42
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK25.12.2023 17:33:33
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK25.12.2023 11:35:06
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK01.01.2024 15:42:04
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK02.01.2024 09:53:29
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK01.01.2024 11:20:21
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK28.12.2023 16:35:03
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK01.01.2024 21:25:43
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK01.01.2024 18:09:38
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK24.12.2023 12:47:33
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK31.12.2023 15:29:50
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK28.12.2023 23:09:16
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK02.01.2024 09:01:02
  0,00 €-Seuralta-Kausilisenssi-0,00 €OK01.01.2024 15:44:32
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK31.12.2023 17:28:26
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK01.01.2024 16:51:24
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK03.01.2024 15:41:12
  0,00 €-Seuralta-Kausilisenssi-0,00 €OK29.12.2023 09:19:52
  0,00 €-Seuralta-Kausilisenssi-0,00 €OK03.01.2024 18:16:30
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK01.01.2024 09:33:48
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OUT02.01.2024 19:47:42
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OUT03.01.2024 14:01:21
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OUT02.01.2024 09:55:54
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OUT24.12.2023 13:58:10
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OUT02.01.2024 08:05:56
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €DNC01.01.2024 12:21:20
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €DNC02.01.2024 02:16:55
SijaNimiSeuraKunta
1.Vuorinen JoniGUAkaa
2.Kauppinen MikkoEBKVantaa
3.Ahvonen PetriEBKHelsinki
4.Borgström VilleLP-90Lahti
5.Övermark EeverttiGUTampere
6.Hämäläinen VillePGLLappeenranta
7.Lehtelä AriNBONurmijärvi
8.Siekkinen NicoRitzHelsinki
9.Ahonen OlliGUTampere
10.Laaksonen JuhaRBSRiihimäki
11.Nuolikoski RaineGUSastamala
12.Väyrynen RiikkaMPTVantaa
13.Rouvinen TommiLP-90Lahti
14.Lohikoski AnttiEBKEspoo
15.Kuutti JuliaRBSRiihimäki
16.Marjanen OssiBDBJyväskylä
17.Koponen TuomasLP-90Lahti
18.Bagge MiroBiloLohja
19.Ahde JussiIso8Helsinki
20.Rasmussen TimoLunaAskola
21.Koskela VilleLBSToholampi
22.Hyvönen NikoPVKHelsinki
23.Pisto MikkoLP-90Lahti
24.Saarinen LauraHyvBKHyvinkää
25.Paalasmaa JaniHBSJanakkala
26.Vehman AkiMPTVantaa
27.Pyykönen SanttuJamPVantaa
28.Sirenius PekkaNBONurmijärvi
29.Piilola AleksanteriMPTVantaa
30.Hannukkala AkseliHyvBKHyvinkää
31.Ahonen RamiMPTVantaa
32.Laamanen ToniHyvBKNurmijärvi
33.Tahvanainen ToniJamPHelsinki
34.Laitinen SariMPTVantaa
35.Trygg PetriHyvBKHausjärvi
36.Montonen TimoEBKEspoo
37.Rönn MikaCCAKerava
38.Räisänen PekkaEBKEspoo
39.Keränen SamiPaKluHämeenlinna
40.Nyman PekkaBariEspoo
41.Takolander JonasMPTVantaa
42.Alaluusua JanneTBOOulu
43.Korpisaari PirkkaPmPTampere
44.Hakulinen TomiMPTEspoo
45.Oksanen Teemu7PoolNurmijärvi
46.Ahonen MikkoShamrVantaa
47.Marttinen TimoJamPHelsinki
48.Pöyry MikkoMPTVihti
49.Viitala NikoCCAKerava
50.Hyyryläinen JuhaPVKVantaa
1.Komi TuomasEBKEspoo
2.Kanerva SamiJamPVantaa
3.Väätäinen MinnaGUValkeakoski
4.Tainio TatuPVKHelsinki
5.Lehtonen SanttuJamPVantaa
-Ollila SamiTBKTurku
-Kiiskinen MikaPVKHelsinki


Biljardi.org-palvelun esittely Biljardi.org kilpailunjärjestäjille Biljardi.org kilpapelaajille Käyttöehdot Rekisteriseloste Toteutus: Resulttia Solutions