Seura, jonka kilpailutiedot näytetään:
 
 
Tunnus:
Salasana:
Rekisteröidy »
 
Rekisteröidy »
Biljardi.org » SBiL » Liveseuranta Sarjat ja kilpailut Tulokset Rankinglistat Pelaajat Seurat Pelipaikat Tuloshaku

Biljardi.org — biljardia livenä netissä ja mobiilissa

Biljardi.org » SBiL » Kilpailut

2. divisioonan osakilpailu RG4-1 (8-pallo), Hyvinkää 06.01.2024



 MaaOs.maksuTasoitusVilli korttiSijoitusHaettu lis.Myyty lis.Lis.maksuTilaIlm.ajankohta
  
35,00 €
-
-
-
Kausilisenssi
-
0,00 €
OK23.12.2023 15:13:21
  35,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK28.12.2023 18:50:02
  35,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK29.12.2023 16:10:27
  35,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK29.12.2023 23:11:15
  35,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK30.12.2023 11:14:46
  35,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK31.12.2023 10:01:40
  35,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK31.12.2023 12:27:28
  35,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK31.12.2023 15:40:28
  35,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK31.12.2023 16:39:27
  35,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK31.12.2023 20:35:04
  35,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK01.01.2024 09:23:53
  35,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK01.01.2024 10:06:46
  35,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK01.01.2024 19:01:11
  35,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK01.01.2024 19:15:44
  35,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK02.01.2024 12:13:51
  35,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK02.01.2024 12:50:56
  35,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK02.01.2024 12:52:45
  35,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK02.01.2024 14:06:48
  35,00 €---Kertalisenssi-0,00 €OK02.01.2024 14:28:23
  35,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK02.01.2024 16:28:47
  35,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK02.01.2024 17:23:55
  35,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK02.01.2024 18:20:46
  35,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK02.01.2024 20:30:06
  35,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK02.01.2024 20:49:26
  35,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK02.01.2024 23:51:40
  20,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK02.01.2024 23:57:31
  35,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK03.01.2024 06:47:01
  35,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK03.01.2024 11:05:52
  35,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK03.01.2024 12:31:07
  35,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK03.01.2024 13:22:36
  20,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK03.01.2024 17:08:34
  35,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK03.01.2024 18:57:55
  20,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK03.01.2024 19:54:22
  35,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK03.01.2024 20:25:45
  35,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK03.01.2024 20:37:47
  35,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK03.01.2024 20:40:43
  35,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK03.01.2024 21:18:06
  35,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK03.01.2024 21:43:52
  35,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK03.01.2024 21:51:41
  35,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK03.01.2024 22:02:33
  35,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK03.01.2024 22:16:39
  35,00 €---Kertalisenssi-0,00 €OK03.01.2024 23:26:30
  35,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK04.01.2024 04:24:50
  35,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK04.01.2024 07:54:40
  35,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK04.01.2024 10:32:45
  35,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK04.01.2024 14:12:03
  35,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK04.01.2024 14:13:37
  35,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK04.01.2024 16:32:15
  20,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK04.01.2024 18:42:19
  35,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK04.01.2024 19:32:13
  35,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK04.01.2024 19:33:24
  35,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK04.01.2024 20:03:28
  35,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK04.01.2024 20:12:14
  35,00 €-----0,00 €OK04.01.2024 20:32:25
  35,00 €---Kertalisenssi-0,00 €OK04.01.2024 20:48:52
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €DNC30.12.2023 08:48:05
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €DNC02.01.2024 16:52:54
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €DNC04.01.2024 16:06:16
SijaNimiSeuraKunta
1.Forsström PeterBBSipoo
2.Pekkola JaniNBONurmijärvi
3.Tamminen JariGUNaantali
4.Karhunen MarkusJackHelsinki
5.Lauronen SamiJackHelsinki
6.Räsänen JarkkoJäKeJärvenpää
7.Aaltonen JanneHyvBKHyvinkää
8.Panula TuuliinaHyvBKHyvinkää
9.Kiiski JanneHyvBKRiihimäki
10.Nurmi VesaHyvBKHyvinkää
11.Saaranen RiikkaRBSRiihimäki
12.Ahonen PasiNoBilNokia
13.Hurmansalo JukkaSiimaTampere
14.Lehtonen AarnoStarsLahti
15.Randell JuusoTBKNaantali
16.Ollila SamiTBKTurku
17.Aro Juha-PekkaTyBiHuittinen
18.Lamminaho JaakkoHyvBKNurmijärvi
19.Vuori MikkoLS PoolLahti
20.Termonen VilleMPTHelsinki
21.Lähteenmäki JuhaCCAPornainen
22.Johansson JaniCCALohja
23.Tiitinen KimNBONurmijärvi
24.Mäntylä PetriBiloLohja
25.Karjaluoto JukkaCCASipoo
26.Karjaluoto JoonaCCASipoo
27.Kinnunen PerttiCCAHelsinki
28.Venho EetuNBONurmijärvi
29.Rautiainen VilleSiimaTampere
30.Rantala EerikSiimaTampere
31.Auresto LenniHyvBKRiihimäki
32.Peltonen TuroSiimaTampere
33.Koivumäki SimoHBSHämeenlinna
34.Loihuranta KalleLP-90Lahti
35.Matilainen MarkusPVKHelsinki
36.Virkki JyriSiimaTampere
37.Vaherto VilleRoomTampere
38.Lehtonen SanttuJamPVantaa
39.Nauha JanneSiimaTampere
40.Väätäinen MinnaGUValkeakoski
41.Kanerva SamiJamPVantaa
42.Thesslund AllanJamPVantaa
43.Peltonen TommiEBKEspoo
44.Saarinen VesaSiimaTampere
45.Norrena MiikaVaBiVaasa
46.Veteläinen JoniCCAMäntsälä
47.Rautell JarkkoCCAKerava
48.Tainio TatuPVKHelsinki
49.Kovala KonstaNoBilTampere
50.Palander SamiMPTVantaa
51.Heinonen MasaBiloLohja
52.Abdelraziq AmirMPTHelsinki
53.Karapuu PetteriJackHelsinki
54.Janatuinen JaniJackHelsinki
55.Vuorinen NikoPelikaVantaa
-Oksanen Teemu7PoolNurmijärvi
-Anttinen KimmoHyvBKNurmijärvi
-Koivumäki JuhaniHBSHämeenlinna


Biljardi.org-palvelun esittely Biljardi.org kilpailunjärjestäjille Biljardi.org kilpapelaajille Käyttöehdot Rekisteriseloste Toteutus: Resulttia Solutions