Seura, jonka kilpailutiedot näytetään:
 
 
Tunnus:
Salasana:
Rekisteröidy »
 
Rekisteröidy »
Biljardi.org » SBiL » Liveseuranta Sarjat ja kilpailut Tulokset Rankinglistat Pelaajat Seurat Pelipaikat Tuloshaku

Biljardi.org — biljardia livenä netissä ja mobiilissa

Biljardi.org » SBiL » Kilpailut

Haastajasarjan osakilpailu RG6-1 (8-pallo), Tuusula 01.02.2025



 MaaOs.maksuTasoitusVilli korttiSijoitusHaettu lis.Myyty lis.Lis.maksuTilaIlm.ajankohta
  
30,00 €
-
-
-
Kausilisenssi
-
0,00 €
OK14.01.2025 22:29:10
  30,00 €---B-kausilis.-0,00 €OK15.01.2025 11:09:37
  30,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK15.01.2025 18:44:13
  30,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK16.01.2025 20:05:29
  30,00 €---B-kausilis.-0,00 €OK16.01.2025 20:12:10
  30,00 €---B-kausilis.-0,00 €OK16.01.2025 20:55:45
  30,00 €---B-kausilis.-0,00 €OK17.01.2025 00:16:55
  30,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK17.01.2025 13:52:42
  30,00 €---B-kausilis.-0,00 €OK17.01.2025 14:14:52
  30,00 €---B-kausilis.-0,00 €OK17.01.2025 18:34:09
  30,00 €---B-kausilis.-0,00 €OK17.01.2025 18:40:59
  30,00 €---B-kausilis.-0,00 €OK19.01.2025 17:50:29
  30,00 €---B-kausilis.-0,00 €OK19.01.2025 17:53:47
  30,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK20.01.2025 16:11:53
  30,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK20.01.2025 16:56:13
  30,00 €---B-kausilis.-0,00 €OK22.01.2025 00:02:04
  30,00 €---B-kausilis.-0,00 €OK22.01.2025 16:11:00
  30,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK23.01.2025 22:09:34
  30,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK23.01.2025 23:13:13
  30,00 €---B-kausilis.-0,00 €OK24.01.2025 09:23:45
  30,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK24.01.2025 11:31:45
  30,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK24.01.2025 21:51:37
  30,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK24.01.2025 23:36:05
  30,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK26.01.2025 14:33:07
  30,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK26.01.2025 14:46:37
  30,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK26.01.2025 16:18:50
  30,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK27.01.2025 09:35:34
  30,00 €---B-kausilis.-0,00 €OK27.01.2025 10:41:31
  30,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK27.01.2025 12:37:26
  30,00 €---B-kausilis.-0,00 €OK27.01.2025 14:47:10
  30,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK27.01.2025 19:41:41
  30,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK28.01.2025 01:05:08
  30,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK28.01.2025 11:12:14
  30,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK28.01.2025 17:18:12
  30,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK28.01.2025 17:21:11
  30,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK28.01.2025 18:11:35
  30,00 €---B-kausilis.-0,00 €OK28.01.2025 18:20:30
  30,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK28.01.2025 18:20:54
  30,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK28.01.2025 18:26:29
  30,00 €---B-kausilis.-0,00 €OK28.01.2025 18:51:53
  30,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK28.01.2025 21:12:58
  30,00 €---B-kausilis.-0,00 €OK28.01.2025 23:23:03
  30,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK29.01.2025 10:07:42
  30,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK29.01.2025 13:12:26
  30,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK30.01.2025 00:17:47
  30,00 €---B-kausilis.-0,00 €OK30.01.2025 09:54:09
  30,00 €---B-kausilis.-0,00 €OK30.01.2025 17:28:50
  30,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK30.01.2025 18:14:08
  30,00 €---B-kausilis.-0,00 €OK30.01.2025 18:47:47
  ------0,00 €DNC18.01.2025 00:10:56
  30,00 €---Kausilisenssi-0,00 €DNC22.01.2025 16:51:37
SijaNimiSeuraKunta 
1.Räsänen JarkkoCCAJärvenpää 
2.Kuronen KimmoCCAVantaa 
3.Huhtala PekkaCCATuusula 
4.Montonen JarkkoPJPAskola 
5.Ollonen SauliMPTVantaa 
6.Laine JuusoPaKluHämeenlinna 
7.Loikkanen SamyCCATuusula 
8.Niemi-Nikkola NoraCCARiihimäki 
9.Sarpola JuhaCCAVantaa 
10.Sohlberg TimoEPHelsinki 
11.Manninen MarkoEPVantaa 
12.Laine AleksiPaKluHattula 
13.Pettersson TomiPaKluHattula 
14.Karlsson DanielPJPPorvoo 
15.Mäntylä PetriCCALohja 
16.Seppänen ToniPelikaKärkölä 
17.Halme VilleCCAKerava 
18.Lähteenmäki JuhaCCAPornainen 
19.Davidsson MarjaKouBKKouvola 
20.Ruotsalainen PasiCCAKerava 
21.Soramies KimmoCCAJärvenpää 
22.Halme JuusoCCAKerava 
23.Ström JanikaCCAPornainen 
24.Mansikka MikkoPaKluHattula 
25.Mansikka RikuPelikaHämeenlinna 
26.Aaltonen JanneHyvBKHyvinkää 
27.Hiltunen NickeCCAVantaa 
28.Pakka Juha-MattiBC247Helsinki 
29.Loikkanen TonyCCATuusula 
30.Peltola MarkoPelikaHollola 
31.Katz MichaelCCAVantaa 
32.Rautio MarttiJäKeJärvenpää 
33.Utriainen JaniHyvBKHyvinkää 
34.Saarinen EllaHyvBKJärvenpää 
35.Koivumäki SimoHBSHämeenlinna 
36.Tamm PatrickRitzHelsinki 
37.Kallio HannuCCATuusula 
38.Alanen EelisCCAJärvenpää 
39.Tamm AlexanderRitzHelsinki 
40.Koskinen JouniCCAVantaa 
41.Ruuska MarkkuEBKEspoo 
42.Kettunen OlliCCAVantaa 
43.Jutila JarmoHyvBKHyvinkää 
44.Tarvainen EfrenCCAKerava 
45.Johansson JaniCCALohja 
46.Vilen Kimmo7PoolNurmijärvi 
47.Lastunen HannuGUOrivesi 
48.Huhtamella EetuFBTLappeenranta 
49.Tarhasaari Jaakko7PoolVantaa 
-Kartano HannuBCRRauma 
-Männistö JarkkoBC247Helsinki 


Biljardi.org-palvelun esittely Biljardi.org kilpailunjärjestäjille Biljardi.org kilpapelaajille Käyttöehdot Rekisteriseloste Toteutus: Resulttia Solutions