Biljardi.org » | SBiL » | Liveseuranta | Sarjat ja kilpailut | Tulokset | Rankinglistat | Pelaajat | Seurat | Pelipaikat | Tuloshaku |
Biljardi.org-palvelusta löytyvät Suomen Biljardiliitto ry:n eri sarjojen pelaajien paremmuusjärjestykset eli rankinglistat. Rankinglistalla kunkin pelaajan kilpailukohtaiset pisteet ja mahdolliset kompensaatiopisteet näkyvät omissa sarakkeissaan. Hakasulkeissa olevia pistemääriä ei ole huomioitu yhteispisteissä. Pelaajan kilpailukohtaisesta pistemäärästä klikaten pääset kyseisen kilpailun tuloksiin.
Sija | Nimi | Seura | Pisteet |
1. | Hämäläinen Ville | Iso8 | 6150 |
2. | Vuorinen Joni | GU | 5523 |
3. | Karttunen Sami | CCA | 5400 |
4. | Juva Markus | CFC | 5025 |
5. | Keihola Kai | GU | 4500 |
6. | Långström Karo | MPT | 4500 |
7. | Övermark Eevertti | GU | 3889 |
8. | Nuolikoski Raine | NoBil | 3834 |
9. | Kauppinen Mikko | EBK | 3784 |
10. | Virk Lavi | NoBil | 3784 |
11. | Ahvonen Petri | EBK | 3686 |
12. | Laaksonen Juha | RBS | 3581 |
13. | Siekkinen Nico | Ritz | 3481 |
14. | Väyrynen Riikka | MPT | 3423 |
15. | Ahonen Olli | GU | 3364 |
16. | Lehtelä Ari | Pelika | 3323 |
17. | Vartia Joonas | HyvBK | 3255 |
18. | Borgström Ville | LP-90 | 3223 |
19. | Rouvinen Tommi | LP-90 | 3179 |
20. | Nuutinen Juuso | CCA | 3150 |
21. | Koponen Tuomas | LP-90 | 2958 |
22. | Leppiaho Markus | JamP | 2925 |
23. | Lohikoski Antti | EBK | 2764 |
24. | Bagge Miro | Bilo | 2725 |
25. | Morelius Jan | GU | 2706 |
26. | Sellberg Stefan | VaBi | 2700 |
27. | Ahde Jussi | Iso8 | 2625 |
28. | Kuutti Julia | RBS | 2581 |
29. | Narvola Jori | FBT | 2568 |
30. | Schmandt Dennis | PaKlu | 2539 |
31. | Heikkilä Jarno | ABTku | 2483 |
32. | Myllymäki Niko | GU | 2457 |
33. | Raittio Lauri | PBK | 2447 |
34. | Rasmussen Timo | Luna | 2431 |
35. | Paalasmaa Jani | HBS | 2395 |
36. | Ahonen Rami | MPT | 2337 |
37. | Saariaho Sami | Siima | 2295 |
38. | Laamanen Toni | HyvBK | 2192 |
39. | Annanmäki Aleksi | MPT | 2105 |
40. | Sirenius Pekka | Pelika | 2105 |
41. | Koskela Ville | LBS | 2064 |
42. | Hyvönen Niko | PVK | 2015 |
43. | Hurmansalo Jukka | Siima | 1967 |
44. | Ahonen Pasi | NoBil | 1914 |
45. | Tahvanainen Toni | JamP | 1897 |
46. | Hirvonen Miikka | HyvBK | 1884 |
47. | Laihonen Paavo | GU | 1857 |
48. | Mäkilä Mika | TBK | 1817 |
49. | Welling Tommi | PmP | 1800 |
50. | Marjanen Ossi | BDB | 1766 |
51. | Saarinen Laura | HyvBK | 1759 |
52. | Haapasaari Jussi | GU | 1712 |
53. | Termonen Ville | MPT | 1691 |
54. | Ristolainen Juha | PmP | 1682 |
55. | Hänninen Markus | TBK | 1668 |
56. | Ahonen Tomi | MPT | 1649 |
57. | Lamminaho Jaakko | HyvBK | 1638 |
58. | Räisänen Pekka | EBK | 1622 |
59. | Tarvainen Jukka | Röda | 1568 |
60. | Ratinen Ari | HyvBK | 1562 |
61. | Valkila Toni | TyBi | 1532 |
62. | Kovala Konsta | NoBil | 1527 |
63. | Hyyryläinen Juha | PVK | 1515 |
64. | Nyman Pekka | Bari | 1470 |
65. | Takolander Jonas | Luna | 1411 |
66. | Kivinen Samu | MPT | 1378 |
67. | Vartiainen Johanna | Iso8 | 1361 |
68. | Väyrynen Matti | TBO | 1356 |
69. | Autero Einari | PmP | 1350 |
70. | Vehman Aki | MPT | 1345 |
71. | Långström Bruno | Luna | 1343 |
72. | Laitinen Sari | MPT | 1328 |
73. | Nauha Janne | Siima | 1323 |
74. | Aro Juha-Pekka | TyBi | 1312 |
75. | Ollila Sami | WCS | 1288 |
76. | Pyykönen Santtu | JamP | 1285 |
77. | Salmela Turkka | PaKlu | 1274 |
78. | Nampajärvi Toni | CCA | 1258 |
79. | Nylén Jonathan | VaBi | 1254 |
80. | Piilola Aleksanteri | MPT | 1249 |
81. | Hämäläinen Asko | MPT | 1240 |
82. | Manninen Antti | Iso8 | 1224 |
83. | Lindholm Eero | PBK | 1215 |
84. | Rossi Teemu | GU | 1193 |
85. | Palander Sami | MPT | 1191 |
86. | Laine Leevi | BCK | 1190 |
87. | Pekkola Jani | Pelika | 1163 |
88. | Trygg Petri | HyvBK | 1145 |
89. | Räisänen Sami | GU | 1143 |
90. | Muurikka Marko | Iso8 | 1135 |
91. | Montonen Timo | EBK | 1131 |
92. | Vähäsarja Jaakko | CCA | 1126 |
93. | Kiiskinen Mika | PVK | 1121 |
94. | Mäkelä Kimi | Bilo | 1111 |
95. | Kaksonen Kimmo | SSC | 1106 |
96. | Ukkonen Mika | MSC | 1096 |
97. | Moisas Niko | CCA | 1089 |
98. | Auresto Lenni | HyvBK | 1083 |
99. | Marttinen Timo | JamP | 1082 |
100. | Soramies Kimmo | CCA | 1079 |
101. | Aaltonen Janne | HyvBK | 1071 |
102. | Romppanen Eero | CFC | 1058 |
103. | Mikkola Arttu | PmP | 1050 |
104. | Takanen Jesse | KEBIC | 1050 |
105. | Terho Tommi | Pelika | 1039 |
106. | Kilpinen Harri | Jack | 1037 |
107. | Lähteenmäki Juha | CCA | 1036 |
108. | Salonmaa Jarno | BDB | 1032 |
109. | Younis Qaser | RBS | 1032 |
110. | Palm Paul | BB | 1024 |
111. | Nolvi Markus | PBK | 1018 |
112. | Kinnunen Pertti | CCA | 1016 |
113. | Lakka Juuso | HSK | 1006 |
114. | Arponen Niko | MPT | 1006 |
115. | Niemi Harri | BDB | 1004 |
116. | Lauronen Sami | Jack | 992 |
117. | Keränen Sami | PaKlu | 979 |
118. | Penttinen Nikita | CCA | 973 |
119. | Kujansuu Miska | Pelika | 968 |
120. | Viitanen Marko | TBK | 963 |
121. | Feldmann Peter | PaKlu | 962 |
122. | Lahtinen Joonas | NoBil | 950 |
123. | Putaja Mikko | GU | 946 |
124. | Tuominen Niko | MPT | 943 |
125. | Taavila Arto | KsBK | 918 |
126. | Manninen Jari | Iso8 | 915 |
127. | Karhunen Markus | Jack | 906 |
128. | Myllymäki Marko | RBS | 903 |
129. | Virtanen Vesa-Ville | Ritz | 900 |
130. | Renkola Juha | RBS | 900 |
131. | Hellman Matias | Bilo | 894 |
132. | Vaherto Ville | Room | 877 |
133. | Pakarinen Mika | Röda | 874 |
134. | Pyykkinen Kimmo | RB | 871 |
135. | Venho Eetu | Pelika | 860 |
136. | Ström Janika | CCA | 851 |
137. | Riiki Tomi | VaBi | 840 |
138. | Pisto Mikko | LP-90 | 839 |
139. | Saarholm Jussi | RBS | 823 |
140. | Tuomi Mikko | KK-79 | 818 |
141. | Abdelraziq Amir | MPT | 818 |
142. | Saaranen Riikka | CCA | 816 |
143. | Castaneda Juan | EBK | 812 |
144. | Setälä Jarkko | PBK | 807 |
145. | Sevonius Jani | MPT | 795 |
146. | Taponen Arttu | Siima | 793 |
147. | Nieminen Aki | KBT | 789 |
148. | Riipinen Tuomas | CFC | 786 |
149. | Kangas Ilkka | CFC | 786 |
150. | Hakulinen Tomi | MPT | 785 |
151. | Sacklén Timo | Siima | 784 |
152. | Nieminen Jarno | Room | 780 |
153. | Nuutinen Petteri | CCA | 777 |
154. | Ronkainen Tuomas | EBK | 776 |
155. | Koivumäki Juhani | HBS | 768 |
156. | Kiviniemi Konsta | VaBi | 760 |
157. | Kotilainen Strömberg Teja | Bari | 758 |
158. | Iivonen Jani | Iso8 | 750 |
159. | Kotinurmi Jalo | Iso8 | 750 |
160. | Hämäläinen Sami | HyvBK | 750 |
161. | Kaksonen Henri | Jack | 750 |
162. | Korpela Simo | VaBi | 750 |
163. | Muhebullah Abai | BCK | 750 |
164. | Oksanen Teemu | Pelika | 750 |
165. | Hammais Eero | PBK | 746 |
166. | Ohtonen Joonas | BDB | 743 |
167. | Kinnunen Juha | CCA | 739 |
168. | Alanen Eelis | JäKe | 733 |
169. | Klingberg Krista | MPT | 723 |
170. | Sihvo Daniel | PGL | 716 |
171. | Sippola Aleksi | PBK | 713 |
172. | Sirenius Onni | Pelika | 698 |
173. | Auresto Toma | HyvBK | 693 |
174. | Granqvist Sami | MPT | 690 |
175. | Piiroinen Harri | MPT | 678 |
176. | Niemi-Nikkola Nora | CCA | 673 |
177. | Ronkonen Miio | Pelika | 664 |
178. | Sampo Jouni | FBT | 664 |
179. | Alanen Perttu | JäKe | 663 |
180. | Pöyry Mikko | MPT | 656 |
181. | Ikonen Mikko | CCA | 652 |
182. | Eronen Satu | RBS | 648 |
183. | Wigelius Pauli | EBK | 646 |
184. | Sallinen Janne | TyBi | 643 |
185. | Anttinen Kimmo | Pelika | 629 |
186. | Timonen Henri | EBK | 618 |
187. | Granström Ted | EBK | 615 |
188. | Narvola Pasi | SaiBi | 612 |
189. | Eloranta Arto | CCA | 611 |
190. | Lindroos Jan | Room | 611 |
191. | Sandelin Mika | PBK | 610 |
192. | Rautell Jarkko | CCA | 606 |
193. | Huhtanen Toni | Stars | 605 |
194. | Virkki Jyri | Siima | 603 |
195. | Hautamäki Pyry | TBK | 600 |
196. | Mattila Antti | MSC | 600 |
197. | Viljakainen Jere | KEBIC | 600 |
198. | Aaltonen Sami | TBK | 600 |
199. | Sirenius Ville | Pelika | 600 |
200. | Siljander Miku | LBS | 600 |
201. | Vehmasaho Marko | KEBIC | 600 |
202. | Rekilä Panu | Siima | 600 |
203. | Wetterstrand Sami | FBT | 600 |
204. | Mäkinen Ville | PaKlu | 599 |
205. | Karjaluoto Jukka | CCA | 598 |
206. | Karjalainen Jukka | GU | 595 |
207. | Rantanen Teppo | TAK | 593 |
208. | Jokitie Jesse | TAK | 593 |
209. | Lehtonen Janne | JamP | 590 |
210. | Shirazi Shervin | Jack | 584 |
211. | Vanhanen Heikki | EP | 583 |
212. | Ohvo Joona | MPT | 583 |
213. | Elmur Rabiah | PmP | 577 |
214. | Heinonen Masa | Bilo | 575 |
215. | Koivumäki Simo | HBS | 568 |
216. | Suomalainen Olli | JamP | 557 |
217. | Sandström Tobias | PGL | 557 |
218. | Mertsalmi Jussi | MPT | 545 |
219. | Kamotskin Kimmo | PJP | 543 |
220. | Piironen Ville | Iso8 | 540 |
221. | Kuuslehto Aleksi | PMM | 534 |
222. | Teittinen Joonas | FBT | 517 |
223. | Järvi Niko | KoKa | 497 |
224. | Rönn Mika | CCA | 495 |
225. | Laine Tommi | GU | 493 |
226. | Räsänen Sakari | TyBi | 493 |
227. | Panula Tuuliina | HyvBK | 493 |
228. | Kaivonen Tero | TAK | 493 |
229. | Makkonen Juha | GU | 493 |
230. | Forsström Peter | BB | 479 |
231. | Veteläinen Joni | CCA | 478 |
232. | Tikkanen Jouni | JamP | 474 |
233. | Kulmala Vesa | CFC | 456 |
234. | Hynynen Harri | CCA | 455 |
235. | Loihuranta Kalle | LP-90 | 454 |
236. | Huikkola Joonas | LP-90 | 450 |
237. | Forsten Jyri | GU | 450 |
238. | Mikkola Tony | CCA | 450 |
239. | Keituri Joonas | Iso8 | 450 |
240. | Pöyri Henrik | Siima | 450 |
241. | Laaksonen Mika | LP-90 | 450 |
242. | Alaluusua Janne | TBO | 439 |
243. | Marjamäki Mikko | PmP | 439 |
244. | Tarvainen Jesse | Pelika | 428 |
245. | Hannukkala Akseli | HyvBK | 427 |
246. | Virtanen Olli | TBO | 426 |
247. | Palviainen Mika | HyvBK | 421 |
248. | Hiltunen Vesa | CCA | 421 |
249. | Kiiski Janne | HyvBK | 415 |
250. | Limo Jukka | KK-79 | 414 |
251. | Ahonen Kimmo | Röda | 412 |
252. | Johansson Jani | CCA | 408 |
253. | Jutila Jani | NoBil | 407 |
254. | Visakko Tuomo | MPT | 405 |
255. | Mäntylä Petri | Bilo | 398 |
256. | Satomaa Joona | RBS | 398 |
257. | Vuori Lasse | PBK | 397 |
258. | Laikkamaa Heikki | GU | 396 |
259. | Karjaluoto Joona | CCA | 395 |
260. | Kanerva Sami | JamP | 393 |
261. | Johansson Kari | GU | 393 |
262. | Luostarinen Jyrki | PPP | 393 |
263. | Loponen Ille | PMM | 384 |
264. | Korhonen Moona | PaKlu | 383 |
265. | Paavilainen Ari | Iso8 | 383 |
266. | Peltonen Turo | Siima | 377 |
267. | Roni Daniel | FBT | 375 |
268. | Honkasalo Henri | RBS | 373 |
269. | Pylkkönen Santeri | MPT | 372 |
270. | Vainio Risto | TBK | 363 |
271. | Ruotsalainen Pasi | CCA | 363 |
272. | Kalela Esa | EBK | 361 |
273. | Janatuinen Jani | Jack | 361 |
274. | Pirttiniemi Jukka | MPT | 352 |
275. | Aaltonen Mika | GU | 352 |
276. | Nybacka Jani | PBK | 351 |
277. | Korpela Miika | VaBi | 349 |
278. | Väätäinen Minna | GU | 343 |
279. | Päivinen Tero | PVK | 343 |
280. | Joki Jaakko | JBS | 339 |
281. | Pyykönen Ville | BDB | 339 |
282. | Wilhelms Albert | JBS | 339 |
283. | Turkki Marko | Pelika | 333 |
284. | Laine Jussi-Pekka | Siima | 331 |
285. | Bergius Juha | KK-79 | 328 |
286. | Malinen Tuomo | RBS | 327 |
287. | Tainio Tatu | PVK | 327 |
288. | Vainio Joona | CCA | 327 |
289. | Bräysy Pasi | JamP | 313 |
290. | Kinnari Timo | KsBK | 313 |
291. | Leppänen Emilia | MPT | 313 |
292. | Koivunen Ari | Iso8 | 312 |
293. | Korpela Tiia | VaBi | 311 |
294. | Rautiainen Ville | Siima | 307 |
295. | Knuuttila Anssi | Iso8 | 306 |
296. | Sirniö Tuomo | SeBK | 306 |
297. | Innilä Otto | Pelika | 306 |
298. | Autio Janne | KaKa | 301 |
299. | Hietanen Janne | PmP | 300 |
300. | Kautto Petri | LS Pool | 300 |
301. | Toropainen Tuomas | MPT | 300 |
302. | Jokinen Sami | TBK | 300 |
303. | Kangas Tomi | TBK | 300 |
304. | Vaininen Lauri | ABTku | 300 |
305. | Heinonen Jarno | TBK | 297 |
306. | Helminen Timo | Stars | 297 |
307. | Heilakka Antti | RBS | 295 |
308. | Seppälä Ronny | CCA | 295 |
309. | Mäkelä Jari | LP-90 | 293 |
310. | Suuronen Mika | BB | 293 |
311. | Malmivuori Jarmo | CCA | 290 |
312. | Svarvars Frida | VaBi | 290 |
313. | Koistinen Simo | KCM | 289 |
314. | Vuorela Jarno | GU | 289 |
315. | Hollanti Jukka | Pelika | 289 |
316. | Virolainen Jussi | Pelika | 280 |
317. | Rakkolainen Henrik | GU | 278 |
318. | Mustonen Katja | Pelika | 276 |
319. | Sydänmaanlakka Saku | RB | 273 |
320. | Savolainen Antero | KouBK | 273 |
321. | Kokko Kirsi | MPT | 268 |
322. | Nieminen Matti | NoBil | 261 |
323. | Roni Henri | FBT | 259 |
324. | Mäkinen Jarno | GU | 258 |
325. | Grahn Henry | EBK | 252 |
326. | Harjula Antti | KaKa | 251 |
327. | Gröning Marko | MPT | 251 |
328. | Hiltunen Lauri | FBT | 250 |
329. | Vieresjoki Heikki | Iso8 | 248 |
330. | Träff Tuomo | EBK | 247 |
331. | Luototie Mikko | PaKlu | 246 |
332. | Peltonen Tommi | EBK | 246 |
333. | Rinne Jorma | LP-90 | 240 |
334. | Korpisaari Pirkka | PmP | 239 |
335. | Nikkinen Tatu | RBS | 237 |
336. | Tiengtam Nam Rotjana | PaKlu | 233 |
337. | Räsänen Jarkko | JäKe | 230 |
338. | Hänninen Riku | Pelika | 223 |
339. | Rautiainen Jyri | RB | 223 |
340. | Wolff Timo | VaBi | 222 |
341. | Salmela Marko | NoBil | 220 |
342. | Huhtanen Sami | LS Pool | 219 |
343. | Saarinen Vesa | Siima | 216 |
344. | Virta Olavi | NoBil | 215 |
345. | Nguyen Binh | VaBi | 214 |
346. | Huttunen Jesse | Jack | 212 |
347. | Törmänen Juuso | PBK | 212 |
348. | Majakero Pyry | TBS | 212 |
349. | Nieminen Vesa | PBK | 212 |
350. | Honkanen Niko | PMM | 211 |
351. | Loponen Oliver | PMM | 211 |
352. | Nurmela Esa | Pelika | 211 |
353. | Mäkelä Aki | Röda | 207 |
354. | Mäkipaakkanen Niko | Röda | 206 |
355. | Rantanen Antti | PBK | 206 |
356. | Huhtamella Eetu | FBT | 203 |
357. | Paajanen Mikko | EBK | 202 |
358. | Seppälä Timo | CCA | 202 |
359. | Gumberg Joonas | PVK | 201 |
360. | Strellman Oskari | Shamr | 197 |
361. | Suuronen Mikko | VaBi | 197 |
362. | Vilen Kimmo | 7Pool | 196 |
363. | Välimäki Antti | Siima | 193 |
364. | Pitkänen Jouko | NoBil | 193 |
365. | Sahanen Oskar | LP-90 | 190 |
366. | Kärnä Tomi | KBT | 189 |
367. | Niemi Mika | RBS | 186 |
368. | Tyyster Taito | FBT | 184 |
369. | Tuovinen Yrjö | RBS | 183 |
370. | Männistö Jarkko | Iso8 | 182 |
371. | Talvio Kai | Siima | 177 |
372. | Utriainen Jani | HyvBK | 177 |
373. | Kareinen Matias | LP-90 | 176 |
374. | Kujala Erno | RB | 173 |
375. | Reponen Joona | FBT | 173 |
376. | Fick Jukka | KsBK | 173 |
377. | Kauppinen Jari | VaBi | 172 |
378. | Pulkkinen Petri | CCA | 172 |
379. | Lahti Janne | VaBi | 172 |
380. | Kuopila Juuso | TBK | 172 |
381. | Wikström Ben | Luna | 172 |
382. | Neijonen Seppo | Room | 172 |
383. | Shakil Saani | Biklu | 171 |
384. | Järvinen Niko | PaKlu | 171 |
385. | Manninen Pasi | EP | 168 |
386. | Häkkänen Helinä | EBK | 167 |
387. | Kaidesoja Samuli | Pelika | 165 |
388. | Kuronen Toni | CCA | 165 |
389. | Sivonen Jani | Story | 152 |
390. | Merisaar Karl-Erik | EP | 151 |
391. | Leiniö Timo | TBK | 151 |
392. | Mäkinen Hannu | Jack | 151 |
393. | Iso-Herttua Jaakko | Bilo | 151 |
394. | Kankaanpää Risto | TBK | 151 |
395. | Vinni Rami | BDB | 150 |
396. | Vihervirta Harry | ABTku | 150 |
397. | Jokela Matti | CCA | 150 |
398. | Pohjola Teemu | KsBK | 150 |
399. | Palm Kata | SSC | 150 |
400. | Virtanen Jarno | GU | 150 |
401. | Piira Jarkko | KsBK | 150 |
402. | Kaikkonen Maiju | GU | 150 |
403. | Pilli Saku | KsBK | 150 |
404. | Alanen Sakari | PmP | 150 |
405. | Koskinen Antti | LP-90 | 150 |
406. | Hurmansalo Jonna | Siima | 150 |
407. | Hallikas Jani | TBK | 147 |
408. | Näsi André | VaBi | 147 |
409. | Stenlund Jonne | TBK | 147 |
410. | Mäensivu Aku | 7Pool | 146 |
411. | Salomaa Vili-Petteri | Biklu | 146 |
412. | Järvi Joonas | PaKlu | 146 |
413. | Tennilä Iiro | Biklu | 146 |
414. | Mellins Maris | JäKe | 146 |
415. | Salute Adrian | CCA | 145 |
416. | Silvennoinen Mauri | Room | 137 |
417. | Silvennoinen Antti | TBS | 137 |
418. | Salonen Juha | Room | 137 |
419. | Gadd Kennet | RBS | 127 |
420. | Kalenius Jesse | LP-90 | 127 |
421. | Jokinen Joona | PaKlu | 126 |
422. | Tarhasaari Jaakko | 7Pool | 126 |
423. | Vierula Miika | PVK | 126 |
424. | Rantala Eerik | GU | 125 |
425. | Kuitunen Vili | PMM | 123 |
426. | Lehtonen Aarno | Stars | 123 |
427. | Huusko Ari | KoKa | 122 |
428. | Johansson Kaj | VaBi | 122 |
429. | Timperi Juho | FBT | 122 |
430. | Järvinen Juha-Matti | VaBi | 122 |
431. | Lahtinen Samuli | BDB | 120 |
432. | Romppainen Pasi | FBT | 116 |
433. | Jutila Jori | NoBil | 115 |
434. | Lehtonen Petri | Pelika | 114 |
435. | Hyvönen Tuomas | EBK | 114 |
436. | Halme Juuso | CCA | 106 |
437. | Niyomyat Darika | FBT | 106 |
438. | Grahn Janne | KoKa | 102 |
439. | Salmela Heidi | VaBi | 102 |
440. | Fajic Malik | VaBi | 102 |
441. | Rantanen Jesse | GU | 102 |
442. | Seppälä Joni | Siima | 100 |
443. | Kuivalainen Elina | EP | 100 |
444. | Karjalainen Jonna | BB | 100 |
445. | Neijonen Asko | Room | 100 |
446. | Serenius Tia | CCA | 96 |
447. | Tarvainen Efren | Röda | 96 |
448. | Nieminen Sini | MPT | 96 |
449. | Kuronen Kimmo | 7Pool | 96 |
450. | Valtonen Leevi | Pelika | 96 |
451. | Halme Ville | CCA | 96 |
452. | Saarivirta Janne | JamP | 94 |
453. | Tomminen Marko | JamP | 93 |
454. | Rautsiala Tomi | FBT | 91 |
455. | Lopperi Juha | FBT | 91 |
456. | Rosenius Marko | Room | 87 |
457. | Mikkonen Susanna | MPT | 84 |
458. | Suokas Jukka | C-PL | 81 |
459. | Jamehdarian Ali | BDB | 75 |
460. | Petre Claudiu | VaBi | 72 |
461. | Mannila Jari | VaBi | 72 |
462. | Mansikka-aho Veli-Matti | VaBi | 72 |
463. | Norrena Miika | VaBi | 72 |
464. | Keskinen Kari | KoKa | 72 |
465. | Saarinen Ella | HyvBK | 71 |
466. | Nieminen Jussi | RBS | 70 |
467. | Järvinen Matti | GU | 70 |
468. | Palomäki Esa | Siima | 70 |
469. | Käyhty Arto | FBT | 66 |
470. | Haapavuo Jarno | FBT | 61 |
471. | Hietamies Saana | FBT | 56 |
472. | Junni Juuso | FBT | 56 |
473. | Renkola Touko | Jack | 0 |
474. | Ulmanen Jaakko | KaKa | 0 |
475. | Hiltunen Nicke | ??? | 0 |
476. | Savolainen Severi | GU | 0 |
SBiL:n kilpailutoiminta
Kaikki kilpailut
Yleiset SM-kilpailut
Finnish Pool Tour
Divarisarjat
1. divisioona
2. divisioona
Haastajasarja
Naiset
Juniorit
Seniorit
Muut kilpailut
SBiL:n kisailmoittautumiset
Kaikki kilpailut
Yleiset SM-kilpailut
Finnish Pool Tour
Divarisarjat
1. divisioona
2. divisioona
Haastajasarja
Naiset
Juniorit
Seniorit
Muut kilpailut
SBiL:n kilpailutulokset
Kaikki kilpailut
Yleiset SM-kilpailut
Finnish Pool Tour
Divarisarjat
1. divisioona
2. divisioona
Haastajasarja
Naiset
Juniorit
Seniorit
Muut kilpailut
SBiL:n sarjojen rankinglistat
Kaikki rankinglistat
Finnish Pool Tour
Divarisarjat
Haastajasarja
Naiset
Juniorit
Seniorit MN43
Seniorit MN53
Seniorit MN63
Pyramidin mestaruussarja
Pyramidin haastajasarja
Biljardi.org on suomalaisen biljardin kilpailunhallintajärjestelmä, joka on toteutettu Suomen Biljardiliitto ry:n, sen jäsenseurojen ja pelaajien käytettäväksi.
Biljardi.org-palvelun esittely | Biljardi.org kilpailunjärjestäjille | Biljardi.org kilpapelaajille | Käyttöehdot | Rekisteriseloste | Toteutus: Resulttia Solutions |