Biljardi.org » | SBiL » | Liveseuranta | Sarjat ja kilpailut | Tulokset | Rankinglistat | Pelaajat | Seurat | Pelipaikat | Tuloshaku |
Biljardi.org-palvelusta löytyvät Suomen Biljardiliitto ry:n eri sarjojen pelaajien paremmuusjärjestykset eli rankinglistat. Rankinglistalla kunkin pelaajan kilpailukohtaiset pisteet ja mahdolliset kompensaatiopisteet näkyvät omissa sarakkeissaan. Hakasulkeissa olevia pistemääriä ei ole huomioitu yhteispisteissä. Pelaajan kilpailukohtaisesta pistemäärästä klikaten pääset kyseisen kilpailun tuloksiin.
Sija | Nimi | Seura | Pisteet |
1. | Raudas Sasu | Ritz | 5755 |
2. | Kokkonen Vili | SSC | 5527 |
3. | Hyvönen Niko | Bari | 4391 |
4. | Annanmäki Aleksi | MPT | 4221 |
5. | Tarvainen Jukka | Röda | 4099 |
6. | Virk Lavi | NoBil | 3896 |
7. | Nuolikoski Raine | NoBil | 3777 |
8. | Huttunen Janne | MPT | 3738 |
9. | Repola Jere | JamP | 3727 |
10. | Borgström Ville | LP-90 | 3677 |
11. | Hyyryläinen Juha | PVK | 3666 |
12. | Piilola Aleksanteri | MPT | 3654 |
13. | Laamanen Toni | HyvBK | 3450 |
14. | Ahonen Rami | MPT | 3371 |
15. | Kauppinen Mikko | EBK | 3335 |
16. | Tervo Joonas | LP-90 | 3075 |
17. | Vartia Joonas | HyvBK | 2993 |
18. | Väyrynen Matti | TBO | 2856 |
19. | Väyrynen Riikka | MPT | 2855 |
20. | Vuorinen Joni | GU | 2796 |
21. | Ahde Jussi | Iso8 | 2752 |
22. | Saariaho Sami | Siima | 2707 |
23. | Lehtelä Ari | Pelika | 2677 |
24. | Narvola Jori | FBT | 2657 |
25. | Rasmussen Timo | Luna | 2655 |
26. | Laaksonen Juha | RBS | 2644 |
27. | Tuomi Mikko | KK-79 | 2607 |
28. | Siekkinen Nico | Ritz | 2593 |
29. | Kuutti Julia | RBS | 2543 |
30. | Raittio Lauri | PBK | 2520 |
31. | Hänninen Markus | TBK | 2494 |
32. | Paalasmaa Jani | HBS | 2466 |
33. | Koljonen Aleksi | LP-90 | 2457 |
34. | Koponen Tuomas | LP-90 | 2427 |
35. | Kangas Ilkka | CFC | 2411 |
36. | Heikkilä Jarno | ABTku | 2381 |
37. | Manninen Jari | Iso8 | 2377 |
38. | Pyykönen Santtu | JamP | 2371 |
39. | Ratinen Ari | HyvBK | 2343 |
40. | Bagge Miro | Bilo | 2327 |
41. | Haapasaari Jussi | GU | 2321 |
42. | Aro Juha-Pekka | TyBi | 2315 |
43. | Kela Jani | PaKlu | 2284 |
44. | Kaksonen Kimmo | SSC | 2186 |
45. | Lohikoski Antti | EBK | 2118 |
46. | Ahonen Tomi | MPT | 2104 |
47. | Rouvinen Tommi | FBT | 2093 |
48. | Ahvonen Petri | Jack | 2051 |
49. | Vehman Aki | MPT | 2034 |
50. | Mäkilä Mika | TBK | 1998 |
51. | Koskela Ville | LBS | 1937 |
52. | Muurikka Marko | Iso8 | 1916 |
53. | Ahonen Pasi | NoBil | 1865 |
54. | Laihonen Paavo | GU | 1862 |
55. | Hurmansalo Jukka | Siima | 1853 |
56. | Feldmann Peter | PaKlu | 1829 |
57. | Schmandt Dennis | PaKlu | 1812 |
58. | Myllymäki Niko | GU | 1796 |
59. | Kulmala Vesa | CFC | 1785 |
60. | Ronkainen Tuomas | EBK | 1731 |
61. | Nuutinen Juuso | CCA | 1725 |
62. | Laine Leevi | SSC | 1721 |
63. | Virkki Jyri | Siima | 1643 |
64. | Keränen Sami | PaKlu | 1638 |
65. | Tahvanainen Toni | JamP | 1637 |
66. | Romppanen Eero | CFC | 1636 |
67. | Lamminaho Jaakko | HyvBK | 1595 |
68. | Hellman Matias | Bilo | 1502 |
69. | Welling Tommi | PmP | 1500 |
70. | Huikkola Joonas | LP-90 | 1500 |
71. | Räisänen Pekka | EBK | 1487 |
72. | Nyman Pekka | Bari | 1470 |
73. | Penttinen Nikita | RBS | 1458 |
74. | Långström Bruno | Luna | 1457 |
75. | Vähäsarja Jaakko | CCA | 1426 |
76. | Rönn Mika | CCA | 1426 |
77. | Montonen Timo | EBK | 1420 |
78. | Laitinen Sari | MPT | 1419 |
79. | Palander Sami | MPT | 1403 |
80. | Saarinen Laura | HyvBK | 1401 |
81. | Nybacka Jani | PBK | 1395 |
82. | Salmela Turkka | PaKlu | 1385 |
83. | Sandelin Mika | PBK | 1375 |
84. | Nampajärvi Toni | HyvBK | 1372 |
85. | Jutila Jani | NoBil | 1351 |
86. | Lakka Juuso | HSK | 1345 |
87. | Abdelraziq Amir | MPT | 1344 |
88. | Sippola Aleksi | PBK | 1319 |
89. | Ollila Sami | WCS | 1316 |
90. | Aaltonen Janne | HyvBK | 1306 |
91. | Mäkelä Kimi | Bilo | 1298 |
92. | Morelius Jan | GU | 1263 |
93. | Lindholm Eero | PBK | 1259 |
94. | Hämäläinen Asko | MPT | 1254 |
95. | Kotilainen Strömberg Teja | Bari | 1250 |
96. | Päivinen Tero | PVK | 1224 |
97. | Kivinen Samu | SSC | 1211 |
98. | Takolander Jonas | Luna | 1201 |
99. | Granström Ted | EBK | 1191 |
100. | Lauronen Sami | Jack | 1181 |
101. | Pyykkinen Kimmo | RB | 1171 |
102. | Sihvo Daniel | FBT | 1155 |
103. | Termonen Ville | MPT | 1138 |
104. | Salminen Johannes | MPT | 1131 |
105. | Auresto Lenni | HyvBK | 1112 |
106. | Tainio Tatu | PVK | 1108 |
107. | Koivunen Ari | Iso8 | 1093 |
108. | Panula Tuuliina | HyvBK | 1084 |
109. | Mäkelä Jari | LP-90 | 1070 |
110. | Renkola Juha | RBS | 1052 |
111. | Kilpinen Harri | Jack | 1047 |
112. | Ikonen Mikko | CCA | 1033 |
113. | Piironen Ville | Iso8 | 1020 |
114. | Arponen Niko | MPT | 1018 |
115. | Sirenius Pekka | Pelika | 1012 |
116. | Saarholm Jussi | RBS | 1010 |
117. | Kinnunen Pertti | CCA | 1004 |
118. | Taponen Arttu | Siima | 994 |
119. | Kiiskinen Mika | PVK | 986 |
120. | Hammais Eero | PBK | 984 |
121. | Ohvo Joona | MPT | 981 |
122. | Haverinen Juho | JäKe | 975 |
123. | Lähteenmäki Juha | CCA | 967 |
124. | Kinnunen Juha | CCA | 943 |
125. | Taavila Arto | KsBK | 918 |
126. | Klingberg Krista | MPT | 912 |
127. | Narvola Pasi | SaiBi | 901 |
128. | Nuutinen Petteri | CCA | 900 |
129. | Myllymäki Marko | RBS | 889 |
130. | Nauha Janne | Siima | 887 |
131. | Pakarinen Mika | Röda | 852 |
132. | Karhunen Markus | Jack | 818 |
133. | Castaneda Juan | EBK | 812 |
134. | Veteläinen Joni | CCA | 807 |
135. | Vartiainen Johanna | Iso8 | 798 |
136. | Palviainen Mika | HyvBK | 787 |
137. | Kukkaisniemi Petri | PBK | 781 |
138. | Kovala Konsta | NoBil | 771 |
139. | Mannila Sakke | PaKlu | 762 |
140. | Niemi-Nikkola Nora | TBS | 754 |
141. | Bräysy Pasi | JamP | 753 |
142. | Rinne Jorma | LP-90 | 750 |
143. | Marttinen Timo | JamP | 749 |
144. | Granqvist Sami | MPT | 741 |
145. | Alaluusua Janne | TBO | 720 |
146. | Kiiski Janne | HyvBK | 715 |
147. | Nykänen Jouni | Luna | 709 |
148. | Mäkinen Ville | PaKlu | 707 |
149. | Ruotsalainen Pasi | CCA | 706 |
150. | Niemi Harri | BDB | 704 |
151. | Tuominen Niko | MPT | 701 |
152. | Pietarila Ari | MPT | 698 |
153. | Lindroos Jan | Room | 693 |
154. | Lahtinen Joonas | NoBil | 689 |
155. | Satomaa Joona | RBS | 688 |
156. | Setälä Jarkko | PBK | 676 |
157. | Ronkonen Miio | Pelika | 664 |
158. | Viitanen Marko | TBK | 663 |
159. | Ukkonen Mika | MSC | 660 |
160. | Lehtonen Janne | JamP | 658 |
161. | Pöyry Mikko | MPT | 656 |
162. | Honkasalo Henri | RBS | 651 |
163. | Vieresjoki Heikki | Iso8 | 616 |
164. | Palm Paul | RBS | 606 |
165. | Sandström Tobias | Iso8 | 606 |
166. | Tarvainen Jesse | Pelika | 601 |
167. | Mattila Antti | MSC | 600 |
168. | Aaltonen Sami | TBK | 600 |
169. | Sirenius Ville | Pelika | 600 |
170. | Hirvonen Miikka | HyvBK | 600 |
171. | Laine Ville | PaKlu | 600 |
172. | Hilli Joona | TBO | 600 |
173. | Mikkola Arttu | PmP | 600 |
174. | Putaja Mikko | GU | 588 |
175. | Mäkinen Hannu | Jack | 586 |
176. | Sampo Jouni | FBT | 585 |
177. | Marjanen Ossi | BDB | 578 |
178. | Saarinen Vesa | Siima | 572 |
179. | Reponen Joona | FBT | 566 |
180. | Manninen Antti | Iso8 | 566 |
181. | Saaranen Riikka | CCA | 549 |
182. | Mäkipaakkanen Niko | Röda | 545 |
183. | Mård Miro | BDB | 539 |
184. | Mäkelä Matias | LS Pool | 537 |
185. | Leppänen Emilia | MPT | 533 |
186. | Sacklén Timo | Siima | 526 |
187. | Nieminen Aki | KBT | 520 |
188. | Nolvi Markus | PBK | 511 |
189. | Ristolainen Juha | PmP | 508 |
190. | Gröning Marko | MPT | 502 |
191. | Elmur Rabiah | PmP | 500 |
192. | Karjaluoto Joona | CCA | 491 |
193. | Piiroinen Harri | MPT | 486 |
194. | Pulkkinen Petri | CCA | 481 |
195. | Viitala Niko | CCA | 481 |
196. | Häkli Ville | KGB | 481 |
197. | Tikkanen Jouni | JamP | 480 |
198. | Heinonen Masa | Bilo | 478 |
199. | Vuori Mikko | LP-90 | 475 |
200. | Pylkkönen Santeri | MPT | 474 |
201. | Hiltunen Lauri | FBT | 467 |
202. | Hiltunen Vesa | CCA | 458 |
203. | Kujansuu Miska | Pelika | 454 |
204. | Riipinen Tuomas | CFC | 452 |
205. | Mäenpää Mikael | MPT | 450 |
206. | Eloranta Arto | CCA | 450 |
207. | Keituri Joonas | Pelika | 450 |
208. | Oksanen Teemu | Pelika | 450 |
209. | Gumberg Joonas | PVK | 449 |
210. | Terho Tommi | Pelika | 439 |
211. | Ström Janika | CCA | 437 |
212. | Peltonen Tommi | EBK | 431 |
213. | Limo Jukka | KK-79 | 414 |
214. | Virta Olavi | NoBil | 409 |
215. | Huhtanen Sami | LS Pool | 406 |
216. | Haapavuo Jarno | FBT | 405 |
217. | Eronen Satu | RBS | 404 |
218. | Kilpivaara Pasi | EBK | 398 |
219. | Huhtanen Toni | Stars | 398 |
220. | Neijonen Seppo | Room | 397 |
221. | Younis Qaser | RBS | 393 |
222. | Karjalainen Jukka | GU | 389 |
223. | Salmela Marko | NoBil | 389 |
224. | Mertsalmi Jussi | MPT | 389 |
225. | Vaherto Ville | Room | 384 |
226. | Malmivuori Jarmo | CCA | 372 |
227. | Soramies Kimmo | CCA | 365 |
228. | Suomalainen Olli | JamP | 364 |
229. | Anttinen Kimmo | Pelika | 363 |
230. | Hynynen Harri | CCA | 359 |
231. | Nguyen Binh | VaBi | 356 |
232. | Nieminen Vesa | PBK | 356 |
233. | Timonen Henri | EBK | 353 |
234. | Aaltonen Mika | GU | 352 |
235. | Hakulinen Tomi | MPT | 350 |
236. | Pekkola Jani | Pelika | 349 |
237. | Joki Jaakko | JBS | 339 |
238. | Pyykönen Ville | BDB | 339 |
239. | Wilhelms Albert | JBS | 339 |
240. | Rautiainen Ville | Siima | 333 |
241. | Laine Jussi-Pekka | Siima | 331 |
242. | Palm Kata | SSC | 331 |
243. | Karjaluoto Jukka | CCA | 331 |
244. | Kumpulainen Juuso | SSC | 329 |
245. | Neijonen Asko | Room | 325 |
246. | Iso-Herttua Jaakko | Bilo | 324 |
247. | Kiviniemi Konsta | VaBi | 324 |
248. | Kuuslehto Aleksi | PMM | 323 |
249. | Nikku Antti | FBT | 311 |
250. | Sirkelä Ville | SaBik | 307 |
251. | Knuuttila Anssi | Iso8 | 306 |
252. | Sirniö Tuomo | SeBK | 306 |
253. | Timperi Juho | FBT | 306 |
254. | Sirenius Onni | Pelika | 303 |
255. | Autio Janne | KaKa | 301 |
256. | Forsström Janina | Iso8 | 300 |
257. | Kautto Petri | LS Pool | 300 |
258. | Toropainen Tuomas | MPT | 300 |
259. | Komi Tuomas | EBK | 300 |
260. | Virtanen Vesa-Ville | Ritz | 300 |
261. | Grenman Teemu | LP-90 | 300 |
262. | Turunen Petri | SSC | 300 |
263. | Kangas Tomi | TBK | 300 |
264. | Visakko Tuomo | MPT | 300 |
265. | Vierula Miika | PVK | 299 |
266. | Koivumäki Simo | HBS | 298 |
267. | Koivumäki Juhani | HBS | 298 |
268. | Ahonen Kimmo | Röda | 297 |
269. | Leiniö Timo | TBK | 295 |
270. | Pajula Rami | PmP | 294 |
271. | Nieminen Jarno | Room | 293 |
272. | Romppainen Pasi | FBT | 292 |
273. | Huupponen Janne | SaBik | 290 |
274. | Koistinen Simo | KCM | 289 |
275. | Pöyhönen Aki | TAK | 289 |
276. | Hollanti Jukka | Pelika | 289 |
277. | Jutila Jori | NoBil | 284 |
278. | Honkanen Lari | PBK | 281 |
279. | Venho Tuomo | CCA | 281 |
280. | Salonen Juha | Room | 281 |
281. | Rakkolainen Henrik | GU | 278 |
282. | Mäkelä Aki | Röda | 278 |
283. | Tuovinen Yrjö | RBS | 277 |
284. | Sydänmaanlakka Saku | RB | 273 |
285. | Savolainen Antero | KouBK | 273 |
286. | Salute Adrian | CCA | 266 |
287. | Hämäläinen Mikko | CCA | 266 |
288. | Shirazi Shervin | Jack | 264 |
289. | Rautell Jarkko | CCA | 264 |
290. | Virtanen Olli | TBO | 261 |
291. | Venho Eetu | Pelika | 259 |
292. | Mäkinen Jarno | GU | 258 |
293. | Grahn Henry | EBK | 252 |
294. | Harjula Antti | KaKa | 251 |
295. | Matilainen Markus | PVK | 248 |
296. | Alanen Sakari | PmP | 244 |
297. | Moisas Niko | CCA | 242 |
298. | Salonmaa Jarno | BDB | 239 |
299. | Tiainen Mikko | Shamr | 234 |
300. | Loponen Ille | PMM | 223 |
301. | Hänninen Riku | Pelika | 223 |
302. | Rautiainen Jyri | RB | 223 |
303. | Palomäki Esa | Siima | 214 |
304. | Ustiukhin Artemii | Biklu | 214 |
305. | Huttunen Jesse | Jack | 212 |
306. | Törmänen Juuso | PBK | 212 |
307. | Majakero Pyry | TBS | 212 |
308. | Rantanen Antti | PBK | 206 |
309. | Korhonen Moona | PaKlu | 206 |
310. | Paajanen Mikko | EBK | 202 |
311. | Sevonius Jani | MPT | 202 |
312. | Korpela Miika | VaBi | 202 |
313. | Bergius Juha | KK-79 | 201 |
314. | Kaseva Oskari | FBT | 201 |
315. | Vainio Tommi | SaBik | 195 |
316. | Müller Jami | KK-79 | 194 |
317. | Kaivonen Tero | TAK | 194 |
318. | Pham Hai | VaBi | 194 |
319. | Koskinen Antti | LP-90 | 189 |
320. | Toivonen Jyri | EBK | 189 |
321. | Kärnä Tomi | KBT | 189 |
322. | Pimenoff Christoffer | Jack | 187 |
323. | Kujansuu Antero | Stars | 187 |
324. | Puhalainen Mirko | LP-90 | 187 |
325. | Savolainen Severi | GU | 181 |
326. | Virtanen Tommi | LS Pool | 181 |
327. | Pirttiniemi Jukka | MPT | 181 |
328. | Teittinen Joonas | FBT | 178 |
329. | Trygg Petri | Pelika | 177 |
330. | Kareinen Matias | LP-90 | 176 |
331. | Kiljunen Matias | FBT | 176 |
332. | Kujala Erno | RB | 173 |
333. | Vainio Risto | TBK | 173 |
334. | Fick Jukka | KsBK | 173 |
335. | Rosenius Marko | Room | 168 |
336. | Kaidesoja Samuli | Pelika | 165 |
337. | Lagerbohm William | Jack | 162 |
338. | Lehtonen Aarno | LS Pool | 162 |
339. | Malinen Tuomo | RBS | 162 |
340. | Helminen Timo | Stars | 161 |
341. | Laikkamaa Heikki | GU | 156 |
342. | Wigelius Pauli | EBK | 152 |
343. | Sivonen Jani | Story | 152 |
344. | Merisaar Karl-Erik | EP | 151 |
345. | Kankaanpää Risto | TBK | 151 |
346. | Wetterstrand Sami | FBT | 150 |
347. | Seppänen Pentti | Shamr | 150 |
348. | Lopperi Juha | FBT | 149 |
349. | Tamminen Jari | GU | 148 |
350. | Sorsa Merike | GU | 148 |
351. | Väätäinen Minna | GU | 144 |
352. | Talvio Kai | Siima | 144 |
353. | Pasonen Lauri | KouBK | 143 |
354. | Häkkänen Helinä | EBK | 143 |
355. | Alanen Perttu | JäKe | 142 |
356. | Silvennoinen Mauri | Room | 137 |
357. | Silvennoinen Antti | TBS | 137 |
358. | Tiengtam Nam Rotjana | PaKlu | 131 |
359. | Rantala Eerik | GU | 125 |
360. | Kuitunen Vili | PMM | 123 |
361. | Kinnari Timo | KsBK | 123 |
362. | Shakil Saani | Biklu | 121 |
363. | Lahtinen Samuli | BDB | 120 |
364. | Junni Juuso | FBT | 119 |
365. | Virtanen Ville | Jack | 114 |
366. | Lehtonen Niko | Shamr | 114 |
367. | Tuomiranta Markus | TBS | 114 |
368. | Alanen Eelis | JäKe | 112 |
369. | Järvinen Niko | PaKlu | 112 |
370. | Svarvars Frida | VaBi | 112 |
371. | Seppälä Timo | CCA | 112 |
372. | Rantanen Esa | MoBi | 111 |
373. | Vainio Joona | BB | 111 |
374. | Seppälä Ronny | CCA | 102 |
375. | Seppälä Joni | Siima | 100 |
376. | Senilä Juha-Pekka | Pelika | 98 |
377. | Innilä Otto | Pelika | 97 |
378. | Nattari Tomi | Shamr | 94 |
379. | Karppinen Kasperi | MPT | 94 |
380. | Niinivaara Toni | SaBik | 94 |
381. | Rautsiala Tomi | FBT | 91 |
382. | Mustonen Katja | Pelika | 87 |
383. | Männistö Jarkko | Iso8 | 86 |
384. | Kurm Marek | EP | 84 |
385. | Mikkonen Susanna | MPT | 84 |
386. | Liukkonen Marko | Stars | 84 |
387. | Kelokaski Jouni | EBK | 81 |
388. | Paavilainen Ari | EP | 81 |
389. | Suokas Jukka | C-PL | 81 |
390. | Mustonen Peter | LP-90 | 81 |
391. | Jamehdarian Ali | BDB | 75 |
392. | Heikkinen Sami | PaKlu | 72 |
393. | Jokinen Joona | PaKlu | 72 |
394. | Saarinen Ella | HyvBK | 71 |
395. | Nieminen Jussi | RBS | 70 |
396. | Järvinen Matti | GU | 70 |
397. | Senilä Tomi | BDB | 68 |
398. | Käyhty Arto | FBT | 66 |
399. | Tyyster Taito | FBT | 61 |
400. | Löfman Lauri | Stars | 58 |
401. | Luukka Pasi | FBT | 58 |
402. | Roni Henri | FBT | 56 |
403. | Hietamies Saana | FBT | 56 |
404. | Roni Daniel | FBT | 56 |
405. | Niyomyat Darika | FBT | 53 |
406. | Mäkinen Petri | KEBIC | 0 |
407. | Renkola Touko | Jack | 0 |
408. | Kesävuori Risto | Biklu | 0 |
409. | Ulmanen Jaakko | KaKa | 0 |
410. | Nikkola Jaakko | MPT | 0 |
411. | Luoma Anssi | GU | 0 |
412. | Jylhä Mika | HyvBK | 0 |
SBiL:n kilpailutoiminta
Kaikki kilpailut
Yleiset SM-kilpailut
Finnish Pool Tour
Divarisarjat
1. divisioona
2. divisioona
Haastajasarja
Naiset
Juniorit
Seniorit
Muut kilpailut
SBiL:n kisailmoittautumiset
Kaikki kilpailut
Yleiset SM-kilpailut
Finnish Pool Tour
Divarisarjat
1. divisioona
2. divisioona
Haastajasarja
Naiset
Juniorit
Seniorit
Muut kilpailut
SBiL:n kilpailutulokset
Kaikki kilpailut
Yleiset SM-kilpailut
Finnish Pool Tour
Divarisarjat
1. divisioona
2. divisioona
Haastajasarja
Naiset
Juniorit
Seniorit
Muut kilpailut
SBiL:n sarjojen rankinglistat
Kaikki rankinglistat
Finnish Pool Tour
Divarisarjat
Haastajasarja
Naiset
Juniorit
Seniorit MN43
Seniorit MN53
Seniorit MN63
Pyramidin mestaruussarja
Pyramidin haastajasarja
Biljardi.org on suomalaisen biljardin kilpailunhallintajärjestelmä, joka on toteutettu Suomen Biljardiliitto ry:n, sen jäsenseurojen ja pelaajien käytettäväksi.
Biljardi.org-palvelun esittely | Biljardi.org kilpailunjärjestäjille | Biljardi.org kilpapelaajille | Käyttöehdot | Rekisteriseloste | Toteutus: Resulttia Solutions |