Seura, jonka kilpailutiedot näytetään:
 
 
Tunnus:
Salasana:
Rekisteröidy »
 
Rekisteröidy »
Biljardi.org » SBiL » Liveseuranta Sarjat ja kilpailut Tulokset Rankinglistat Pelaajat Seurat Pelipaikat Tuloshaku

Biljardi.org — biljardia livenä netissä ja mobiilissa

Biljardi.org » SBiL » Kilpailut

Kaisan yleisen sarjan RG8 (Saimaa Turnaus), Lappeenranta 28.-29.01.2023



 MaaOs.maksuTasoitusVilli korttiSijoitusHaettu lis.Myyty lis.Lis.maksuTilaIlm.ajankohta
  
0,00 €
-
-
1
Kausilisenssi
-
0,00 €
OK07.01.2023 10:46:26
  0,00 €--2Kausilisenssi-0,00 €OK07.01.2023 20:43:33
  0,00 €--3Kausilisenssi-0,00 €OK12.01.2023 19:56:45
  0,00 €--4Kausilisenssi-0,00 €OK13.01.2023 22:08:57
  0,00 €--5Kausilisenssi-0,00 €OK23.01.2023 19:17:36
  0,00 €--6Kausilisenssi-0,00 €OK05.01.2023 22:30:07
  0,00 €--7Kausilisenssi-0,00 €OK09.01.2023 08:10:36
  0,00 €--8Kausilisenssi-0,00 €OK05.01.2023 16:19:06
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK18.01.2023 21:51:18
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK23.01.2023 19:18:06
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK11.01.2023 01:30:21
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK15.01.2023 10:16:02
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK15.01.2023 19:04:12
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK24.01.2023 19:09:51
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK19.01.2023 23:34:47
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK06.01.2023 21:34:46
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK25.01.2023 20:37:54
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK06.01.2023 08:31:15
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK23.01.2023 12:26:08
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK20.01.2023 19:27:49
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK09.01.2023 11:49:36
  0,00 €-----0,00 €OK10.01.2023 21:27:56
  0,00 €---Kertalisenssi-0,00 €OK07.01.2023 09:24:07
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK06.01.2023 08:35:32
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK14.01.2023 19:14:48
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK11.01.2023 08:28:23
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK10.01.2023 17:34:59
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK07.01.2023 16:56:12
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK08.01.2023 19:45:54
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK18.01.2023 19:43:54
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK21.01.2023 08:11:45
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK18.01.2023 19:43:12
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK25.01.2023 15:54:41
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK06.01.2023 08:35:11
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK20.01.2023 19:28:22
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK25.01.2023 11:41:20
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK05.01.2023 16:21:43
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK07.01.2023 16:55:26
  0,00 €---Kertalisenssi-0,00 €OK08.01.2023 19:46:15
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK09.01.2023 17:20:34
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK09.01.2023 19:05:25
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK09.01.2023 20:14:28
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK19.01.2023 16:08:58
  0,00 €---Kertalisenssi-0,00 €OK22.01.2023 17:32:15
  0,00 €---Kertalisenssi-0,00 €OK24.01.2023 19:57:20
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK24.01.2023 19:57:40
  0,00 €---Kertalisenssi-0,00 €OK24.01.2023 21:11:21
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK25.01.2023 09:35:10
  0,00 €---Kertalisenssi-0,00 €OK25.01.2023 17:52:18
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €DNC10.01.2023 19:01:50
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €DNC17.01.2023 14:11:00
SijaNimiSeuraKunta
1.Sevastyanov ArseniIso8Kotka
2.Ahola JarnoEBKEspoo
3.Mettälä PasiKK-79Turku
4.Asp KajEBKSiuntio
5.Hälvä MattiRKKRovaniemi
6.Asikainen PetriKK-79Turku
7.Asp NiklasEBKSiuntio
8.Malinen TimoSaiBiJoensuu
9.Auresto LeeviHyvBKRiihimäki
10.Suomalainen JariPPKHollola
11.Kotinurmi JaloIso8Helsinki
12.Sipiläinen JaniSaiBiLappeenranta
13.Auresto LenniHyvBKRiihimäki
14.Auresto TomaHyvBKRiihimäki
15.Palviainen MikaHyvBKHyvinkää
16.Kuokkanen EsaP-HBKAsikkala
17.Pekkola JanneKaKaKotka
18.Vainio RistoTBKMynämäki
19.Tainio JarmoPVKHelsinki
20.Helläkoski AlttiKymKeEspoo
21.Rautiainen JyriRBKouvola
22.Sudensalmi ArtoSaiBiLappeenranta
23.Pursiainen JaniKymKeKouvola
24.Ruotsi PekkaPVKHelsinki
25.Kosonen JaakkoLKLappeenranta
26.Horn TeemuMSCMikkeli
27.Ruuskanen JyrkiSaiBiLappeenranta
28.Narvola JoriFBTLappeenranta
29.Pullinen JyrkiKCMMikkeli
30.Romppanen RikuCFCVantaa
31.Rasanen AnttiPMMMikkeli
32.Romppanen EeroCFCVantaa
33.Kankare LasseHBKVantaa
34.Rokkanen SamiSaiBiLappeenranta
35.Juusela Juha-pekkaKymKeKouvola
36.Huoso JukkaJoKKJoensuu
37.Stenroos AriJoKKJoensuu
38.Narvola PasiSaiBiLappeenranta
39.Elkharam JoonasMSCMikkeli
40.Hämäläinen VilleIso8Lappeenranta
41.Miettinen SampsaPVKHelsinki
42.Pylkkänen JarmoMSCMikkeli
43.Jokelin ToniKouBKKouvola
44.Pylkkänen LasseMSCMikkeli
45.Tavi TimoSaiBiLappeenranta
46.Saarenpää AriKouBKKouvola
47.Tiljander VesaSaiBiLappeenranta
48.Asikainen TimoKCMMikkeli
49.Cajander KaroRBLappeenranta
-Jokinen JennaHyvBKRiihimäki
-Kaikumaa EsaTSKKangasala


Biljardi.org-palvelun esittely Biljardi.org kilpailunjärjestäjille Biljardi.org kilpapelaajille Käyttöehdot Rekisteriseloste Toteutus: Resulttia Solutions