Seura, jonka kilpailutiedot näytetään:
 
 
Tunnus:
Salasana:
Rekisteröidy »
 
Rekisteröidy »
Biljardi.org » SBiL » Liveseuranta Sarjat ja kilpailut Tulokset Rankinglistat Pelaajat Seurat Pelipaikat Tuloshaku

Biljardi.org — biljardia livenä netissä ja mobiilissa

Biljardi.org » SBiL » Kilpailut

Kaisan osakilpailu RG1 (Puhveliturnaus), Helsinki 15.-16.08.2020



 MaaOs.maksuTasoitusVilli korttiSijoitusHaettu lis.Myyty lis.Lis.maksuTilaIlm.ajankohta
  
0,00 €
-
-
-
Kausilisenssi
-
0,00 €
OK04.08.2020 01:23:47
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK04.08.2020 01:24:02
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK04.08.2020 01:24:15
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK04.08.2020 01:24:30
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK04.08.2020 01:24:44
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK04.08.2020 01:24:53
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK04.08.2020 01:25:05
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK04.08.2020 01:25:24
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK04.08.2020 01:26:33
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK04.08.2020 01:27:09
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK04.08.2020 01:27:25
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK04.08.2020 01:27:38
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK04.08.2020 01:28:06
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK04.08.2020 01:28:22
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK04.08.2020 01:28:35
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK04.08.2020 01:28:46
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK04.08.2020 01:29:00
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK04.08.2020 01:29:22
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK04.08.2020 01:29:34
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK06.08.2020 13:20:43
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK07.08.2020 11:25:01
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK07.08.2020 11:26:21
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK08.08.2020 19:44:22
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK09.08.2020 18:50:43
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK10.08.2020 14:45:31
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK10.08.2020 22:47:44
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK12.08.2020 13:50:12
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK12.08.2020 13:50:37
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK12.08.2020 13:51:58
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK12.08.2020 13:52:20
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK12.08.2020 13:52:36
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK12.08.2020 13:52:55
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK12.08.2020 13:53:15
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK12.08.2020 13:53:27
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK12.08.2020 13:53:53
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK12.08.2020 13:54:52
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK12.08.2020 14:00:34
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK12.08.2020 14:00:45
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK12.08.2020 14:00:57
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK12.08.2020 14:22:20
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK12.08.2020 15:37:23
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK12.08.2020 18:15:08
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK12.08.2020 18:15:40
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK12.08.2020 19:12:42
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK12.08.2020 19:22:30
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK12.08.2020 20:29:10
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK12.08.2020 20:29:42
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK12.08.2020 20:30:41
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK12.08.2020 20:30:55
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK12.08.2020 20:49:53
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK12.08.2020 20:50:04
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK13.08.2020 12:40:43
SijaNimiSeuraKunta
1.Tainio JarmoPVKHelsinki
2.Pekkala PanuEBKEspoo
3.Ruokonen RoopeBikluHelsinki
4.Vainio RistoTBKMynämäki
5.Nuutinen MaunoPVKHelsinki
6.Tainio TatuPVKHelsinki
7.Auno JuhaToKOulu
8.Anttila PetriPVKHelsinki
9.Anttila JaniTBOOulu
10.Savolainen JaniPVKHelsinki
11.Thoménius KariHBKHelsinki
12.Mattila NestoHBKHelsinki
13.Kotinurmi JaloIso8 
14.Kallio KariRBKRovaniemi
15.Hjort TimoPVKHelsinki
16.Gerkman MaaritEPHelsinki
17.Sevastyanov ArseniIso8Kotka
18.Komi TuomasEBKEspoo
19.Järvinen OttoHBSHämeenlinna
20.Pöyhönen AkiTAKTampere
21.Asp KajEBKSiuntio
22.Asp NiklasEBKSiuntio
23.Laine KimPVKHelsinki
24.Turtiainen JussiTAKKangasala
25.Palviainen MikaHyvBKHyvinkää
26.Poikolainen MikaI-HBSVantaa
27.Nykänen PetteriHBKHelsinki
28.Rantanen PauliHBKHelsinki
29.Muotka OlliHBKMikkeli
30.Keto VesaPPKPorvoo
31.Jyläs SamiPVKHelsinki
32.Koponen MarkkuHSKHelsinki
33.Hirvonen MiikkaHyvBKHyvinkää
34.Stark MikaEBKEspoo
35.Suomalainen JariPPKHollola
36.Auresto TomaHyvBKRiihimäki
37.Puuska KariHBKHelsinki
38.Ruotsi PekkaPVKHelsinki
39.Kaivonen TeroTAKTampere
40.Lehto TomiBikluHelsinki
41.Tondi JuhaIBKKouvola
42.Savolainen JarkkoBikluLahti
43.Kaipainen JanneIso8Helsinki
44.Kelokaski JouniEBKEspoo
45.Mettälä PasiKK-79Turku
46.Ranta MikkoEBKEspoo
47.Kastell TommiPVKHelsinki
48.Korkiakoski HarriI-HBSVantaa
49.Nikitin JyrkiPVKVantaa
50.Ristiluoma AleksiBikluHelsinki
51.Kaikkonen KimmoHyvBKHyvinkää
52.Viitala MattiOBKOulu


Biljardi.org-palvelun esittely Biljardi.org kilpailunjärjestäjille Biljardi.org kilpapelaajille Käyttöehdot Rekisteriseloste Toteutus: Resulttia Solutions