Seura, jonka kilpailutiedot näytetään:
 
 
Tunnus:
Salasana:
Rekisteröidy »
 
Rekisteröidy »
Biljardi.org » SBiL » Liveseuranta Sarjat ja kilpailut Tulokset Rankinglistat Pelaajat Seurat Pelipaikat Tuloshaku

Biljardi.org — biljardia livenä netissä ja mobiilissa

Biljardi.org » SBiL » Kilpailut

Kaisan osakilpailu RG7 (Kokkolan Avoimet), Oulu 23.10.2021



 MaaOs.maksuTasoitusVilli korttiSijoitusHaettu lis.Myyty lis.Lis.maksuTilaIlm.ajankohta
  
0,00 €
-
-
1
Kausilisenssi
-
0,00 €
OK27.09.2021 22:57:41
  0,00 €--2Kausilisenssi-0,00 €OK27.09.2021 22:48:09
  0,00 €--3Kausilisenssi-0,00 €OK28.09.2021 21:08:21
  0,00 €--4Kausilisenssi-0,00 €OK28.09.2021 09:38:15
  0,00 €--5Kausilisenssi-0,00 €OK03.10.2021 17:12:24
  0,00 €--6Kausilisenssi-0,00 €OK20.10.2021 21:04:57
  0,00 €--7Kausilisenssi-0,00 €OK27.09.2021 16:59:50
  0,00 €--8Kausilisenssi-0,00 €OK27.09.2021 15:48:08
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK20.10.2021 10:33:47
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK27.09.2021 21:18:25
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK19.10.2021 00:24:08
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK15.10.2021 08:17:48
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK04.10.2021 15:00:47
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK27.09.2021 16:50:12
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK15.10.2021 08:18:12
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK10.10.2021 19:03:28
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK18.10.2021 17:30:02
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK04.10.2021 15:02:12
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK20.10.2021 17:30:02
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK06.10.2021 10:34:59
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK30.09.2021 19:11:04
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK20.10.2021 15:53:22
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK13.10.2021 21:05:33
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK20.10.2021 20:49:54
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK30.09.2021 19:09:49
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK29.09.2021 10:45:36
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK18.10.2021 17:55:32
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK14.10.2021 15:01:04
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK19.10.2021 16:39:53
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK29.09.2021 10:34:09
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK11.10.2021 15:00:16
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK29.09.2021 18:00:31
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK14.10.2021 14:00:09
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK15.10.2021 19:52:52
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK16.10.2021 10:47:05
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK19.10.2021 10:11:34
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK08.10.2021 09:47:21
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK13.10.2021 15:44:02
  0,00 €---Kertalisenssi-0,00 €OK13.10.2021 15:44:37
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK15.10.2021 13:05:34
  0,00 €---Kertalisenssi-0,00 €OK17.10.2021 09:57:59
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK17.10.2021 09:58:15
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK18.10.2021 14:33:14
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK19.10.2021 11:31:05
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK19.10.2021 16:04:15
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK20.10.2021 14:02:24
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK20.10.2021 16:28:03
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK20.10.2021 17:12:27
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK20.10.2021 17:33:30
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK20.10.2021 20:01:06
SijaNimiSeuraKunta
1.Schmandt DennisPaKluAkaa
2.Hälvä MattiRBKRovaniemi
3.Salo PenttiTBOOulu
4.Heikkinen JuhaOBKOulu
5.Rajaniemi JuhaTBOOulu
6.Tunturi KariOBKOulu
7.Väyrynen MattiTBOOulu
8.Räisänen TeroTBOOulu
9.Määttä MikaTAKKuusamo
10.Gynther MikaTBOOulu
11.Kähkönen JouniRBKRovaniemi
12.Kumpula JouniRBKRovaniemi
13.Korhonen KimmoRBKRovaniemi
14.Koskinen ArviTBOOulu
15.Tuomilehto RaunoRBKRovaniemi
16.Kulju MattiTBOOulu
17.Maijala JuhaTBOOulu
18.Ronkainen MikaRBKRovaniemi
19.Kylmälä JyrkiTBOOulu
20.Hatunen HannuTBOOulu
21.Ylitalo JarkkoTBOOulu
22.Kaikkonen SakuTBOOulu
23.Närä ErkkiRBKRovaniemi
24.Laine HannuHyvBKHyvinkää
25.Ylitalo VilhoTBOOulu
26.Ruonala EskoTBOOulu
27.Lyytikäinen PasiTBOOulu
28.Kesti PenttiTBOOulu
29.Räinä JuhaJBSJyväskylä
30.Kärsämänoja TomiTBOOulu
31.Heikkinen PetriToKTornio
32.Karjalainen AnttiOBKKuusamo
33.Karjalainen OskariOBKKuusamo
34.Auno JuhaOSKOulu
35.Timosaari KariTBOOulu
36.Kiviaho TeroKoKaKokkola
37.Anttila JaniTBOOulu
38.Alaviuhkola MattiToKTornio
39.Pessa JariToKTornio
40.Uusitalo KariTBOOulu
41.Vihavainen KariPBKPori
42.Lahdenperä HannuPBKPori
43.Tertsunen SimoOSKOulu
44.Paloma JariOBKOulu
45.Heikkilä Olli-PekkaOBOulu
46.Kohtala ReijoTBOOulu
47.Ulen HeikkiKeMKKemi
48.Lahtinen MarkkuTBOOulu
49.Viitala MattiOBKOulu
50.Kangas MarkkuKeMKKeminmaa


Biljardi.org-palvelun esittely Biljardi.org kilpailunjärjestäjille Biljardi.org kilpapelaajille Käyttöehdot Rekisteriseloste Toteutus: Resulttia Solutions