| Biljardi.org » | SBiL » | Liveseuranta | Sarjat ja kilpailut | Tulokset | Rankinglistat | Pelaajat | Seurat | Pelipaikat | Tuloshaku |
Biljardi.org-palvelusta löytyvät Suomen Biljardiliitto ry:n eri sarjojen pelaajien paremmuusjärjestykset eli rankinglistat. Rankinglistalla kunkin pelaajan kilpailukohtaiset pisteet ja mahdolliset kompensaatiopisteet näkyvät omissa sarakkeissaan. Hakasulkeissa olevia pistemääriä ei ole huomioitu yhteispisteissä. Pelaajan kilpailukohtaisesta pistemäärästä klikaten pääset kyseisen kilpailun tuloksiin.
| Sija | Nimi | Seura | Pisteet |
| 1. | Teittinen Juho | FBT | 5831 |
| 2. | Sevastyanov Arseni | Iso8 | 5467 |
| 3. | Kauppinen Mikko | EBK | 4414 |
| 4. | Vuorinen Joni | JamP | 4388 |
| 5. | Terho Tommi | Pelika | 4206 |
| 6. | Laitinen Lassi | BCK | 3936 |
| 7. | Ahonen Olli | GU | 3621 |
| 8. | Granat Nico | GU | 3612 |
| 9. | Saariaho Sami | Siima | 3555 |
| 10. | Siekkinen Nico | Ritz | 3548 |
| 11. | Rasmussen Timo | Luna | 3538 |
| 12. | Huttunen Janne | MPT | 3517 |
| 13. | Tuomi Mikko | KK-79 | 3479 |
| 14. | Särkisilta Jesse | EBK | 3403 |
| 15. | Paalasmaa Jani | HBS | 3388 |
| 16. | Ahonen Tomi | Luna | 3319 |
| 17. | Nuolikoski Raine | GU | 3265 |
| 18. | Huttunen Jesse | PmP | 3263 |
| 19. | Kaunisto Perttu | BCK | 3215 |
| 20. | Ratinen Ari | HyvBK | 3151 |
| 21. | Hyvönen Niko | Bari | 3096 |
| 22. | Itkonen Juha | HyvBK | 3088 |
| 23. | Raudas Sasu | Ritz | 3020 |
| 24. | Hammais Eero | PBK | 2952 |
| 25. | Övermark Eevertti | GU | 2923 |
| 26. | Salminen Johannes | MPT | 2888 |
| 27. | Salmela Turkka | PaKlu | 2802 |
| 28. | Nuutinen Juuso | CCA | 2700 |
| 29. | Långström Bruno | Luna | 2645 |
| 30. | Virkki Jyri | Siima | 2612 |
| 31. | Kamotskin Kimmo | PJP | 2592 |
| 32. | Auresto Leevi | HyvBK | 2531 |
| 33. | Piilola Aleksanteri | MPT | 2493 |
| 34. | Wetterstrand Sami | FBT | 2493 |
| 35. | Hirvenheimo Eetu | MPT | 2399 |
| 36. | Sandelin Mika | PBK | 2383 |
| 37. | Knuuttila Anssi | Iso8 | 2365 |
| 38. | Taavila Arto | KsBK | 2287 |
| 39. | Korpela Simo | VSB | 2250 |
| 40. | Jokinen Sami | TBK | 2250 |
| 41. | Rossi Teemu | GU | 2219 |
| 42. | Saaranen Riikka | CCA | 2185 |
| 43. | Tanttu Patrick | Bari | 2175 |
| 44. | Pöyri Henrik | GU | 2169 |
| 45. | Romppanen Riku | MPT | 2149 |
| 46. | Ollila Sami | WCS | 2089 |
| 47. | Taponen Arttu | GU | 2066 |
| 48. | Mikkola Tony | JäKe | 2050 |
| 49. | Nauha Janne | Siima | 2041 |
| 50. | Myllymäki Niko | GU | 1970 |
| 51. | Herranen Arthur | CCA | 1967 |
| 52. | Hurmansalo Jukka | Siima | 1948 |
| 53. | Nyman Pekka | Bari | 1903 |
| 54. | Panula Tuuliina | HyvBK | 1862 |
| 55. | Heikkilä Jarno | ABTku | 1797 |
| 56. | Vartia Joonas | HyvBK | 1796 |
| 57. | Koponen Tuomas | LP-90 | 1782 |
| 58. | Palviainen Mika | HyvBK | 1765 |
| 59. | Kokkonen Vili | SSC | 1739 |
| 60. | Svensk Miikka | Bari | 1738 |
| 61. | Väyrynen Matti | TBO | 1725 |
| 62. | Francisco Nuno | TBK | 1725 |
| 63. | Takanen Jesse | KEBIC | 1725 |
| 64. | Lamminaho Jaakko | HyvBK | 1718 |
| 65. | Jokela Kimmo | TCBV | 1700 |
| 66. | Heilakka Antti | HyvBK | 1673 |
| 67. | Turkulainen Olli | BCL | 1650 |
| 68. | Feldmann Peter | PaKlu | 1647 |
| 69. | Väyrynen Riikka | MPT | 1643 |
| 70. | Jokela Matti | CCA | 1627 |
| 71. | Kaksonen Kimmo | SSC | 1585 |
| 72. | Savolainen Joni | HBS | 1554 |
| 73. | Borgström Ville | LS Pool | 1551 |
| 74. | Kota Joonas | Bari | 1536 |
| 75. | Saarinen Laura | HyvBK | 1533 |
| 76. | Sippola Aleksi | PBK | 1523 |
| 77. | Vehman Aki | Luna | 1518 |
| 78. | Lahti Ville | GU | 1511 |
| 79. | Olkkonen Otto | BDB | 1504 |
| 80. | Pyykönen Santtu | JamP | 1497 |
| 81. | Auresto Lenni | HyvBK | 1482 |
| 82. | Keränen Sami | PaKlu | 1481 |
| 83. | Laitinen Sari | MPT | 1436 |
| 84. | Termonen Ville | MPT | 1433 |
| 85. | Schmandt Dennis | PaKlu | 1424 |
| 86. | Hyyryläinen Juha | PVK | 1392 |
| 87. | Manninen Jori | PVK | 1350 |
| 88. | Vehmasaho Marko | KEBIC | 1350 |
| 89. | Ritvanen Sami | BDB | 1350 |
| 90. | Öhrnberg Henrik | BDB | 1350 |
| 91. | Johansson Kari | GU | 1350 |
| 92. | Sinervo Ari | TBK | 1350 |
| 93. | Kallioinen Mikko | BDB | 1350 |
| 94. | Laine Ville | HBS | 1341 |
| 95. | Nylén Jonathan | TCBV | 1323 |
| 96. | Nieminen Kimmo | LS Pool | 1323 |
| 97. | Joki Jaakko | JBS | 1317 |
| 98. | Veteläinen Joni | CCA | 1317 |
| 99. | Alaluusua Janne | TBO | 1277 |
| 100. | Tiusanen Jarkko | Bari | 1274 |
| 101. | Welling Jonne | TCBV | 1250 |
| 102. | Mäkelä Kimi | Bilo | 1225 |
| 103. | Vartiainen Johanna | Iso8 | 1220 |
| 104. | Lehtelä Ari | Pelika | 1202 |
| 105. | Hjort Timo | PVK | 1200 |
| 106. | Hautamäki Pyry | TBK | 1200 |
| 107. | Hiltunen Jouko | TBK | 1200 |
| 108. | Vähäsarja Jaakko | CCA | 1200 |
| 109. | Wikman Jimmy | GU | 1200 |
| 110. | Blomqvist Johan | VSB | 1200 |
| 111. | Häkli Ville | KGB | 1200 |
| 112. | Mäkinen Ville | PaKlu | 1199 |
| 113. | Ahde Jussi | Bari | 1157 |
| 114. | Tarvainen Jukka | CCA | 1150 |
| 115. | Sacklén Timo | Siima | 1150 |
| 116. | Kalliomaa Samuel | PBK | 1145 |
| 117. | Kautto Petri | LS Pool | 1129 |
| 118. | Kuutti Julia | RBS | 1120 |
| 119. | Montonen Timo | EBK | 1115 |
| 120. | Reponen Joona | FBT | 1111 |
| 121. | Järvinen Mika | PaKlu | 1101 |
| 122. | Annanmäki Aleksi | Luna | 1092 |
| 123. | Räsänen Sakari | TyBi | 1077 |
| 124. | Romppanen Eero | MPT | 1073 |
| 125. | Patjas Kauko | MPT | 1067 |
| 126. | Savolainen Severi | Room | 1066 |
| 127. | Hyvönen Samuli | MPT | 1051 |
| 128. | Jääskeläinen Juuso | IBS | 1050 |
| 129. | Oksala Jouka | Ritz | 1050 |
| 130. | Honkanen Lari | PBK | 1050 |
| 131. | Koivunen Ari | Iso8 | 1049 |
| 132. | Leppä Ville | HBS | 1041 |
| 133. | Pekkola Jani | Pelika | 1032 |
| 134. | Mäkelä Matias | LS Pool | 1030 |
| 135. | Hellman Matias | Bilo | 1022 |
| 136. | Ronkainen Tuomas | EBK | 1016 |
| 137. | Granqvist Sami | MPT | 1006 |
| 138. | Kiiski Janne | HyvBK | 984 |
| 139. | Makkonen Marko | HyvBK | 975 |
| 140. | Kotilainen Strömberg Teja | Bari | 972 |
| 141. | Malinen Tuomo | RBS | 967 |
| 142. | Ohvo Joona | MPT | 961 |
| 143. | Repola Jere | JamP | 952 |
| 144. | Virtanen Ville | CCA | 950 |
| 145. | Virolainen Jussi | Pelika | 942 |
| 146. | Bräysy Pasi | JamP | 940 |
| 147. | Laikkamaa Heikki | GU | 939 |
| 148. | Laihonen Paavo | WCS | 938 |
| 149. | Lindroos Jesse | PJP | 936 |
| 150. | Patjas Kari | MPT | 936 |
| 151. | Koljonen Aleksi | C-PL | 934 |
| 152. | Karsi Karri | JamP | 927 |
| 153. | Pakarinen Mika | CCA | 926 |
| 154. | Tamminen Jari | GU | 925 |
| 155. | Koskinen Niko | RBS | 924 |
| 156. | Wolff Timo | VSB | 923 |
| 157. | Okko Veli-Pekka | SaiBi | 919 |
| 158. | Tarvainen Jesse | Pelika | 904 |
| 159. | Åkerman Petro | TCBV | 900 |
| 160. | Suomela Petri | TCBV | 900 |
| 161. | Ahonen Rami | MPT | 900 |
| 162. | Asp Petri | EP | 900 |
| 163. | Lehtonen Janne | JamP | 894 |
| 164. | Sampo Jouni | FBT | 884 |
| 165. | Kaksonen Henri | EBK | 877 |
| 166. | Aaltonen Janne | HyvBK | 856 |
| 167. | Peltonen Tommi | EBK | 843 |
| 168. | Huikkola Joonas | LS Pool | 836 |
| 169. | Hämäläinen Mikko | BB | 797 |
| 170. | Turunen Arttur | HyvBK | 790 |
| 171. | Laine Leevi | SSC | 785 |
| 172. | Järvinen Otto | HBS | 778 |
| 173. | Wikström Ben | Luna | 777 |
| 174. | Matilainen Markus | EP | 774 |
| 175. | Suuronen Mikko | VSB | 773 |
| 176. | Lahti Sami | TCBV | 773 |
| 177. | Kinnunen Pertti | BB | 754 |
| 178. | Siekkinen Timo | Ritz | 753 |
| 179. | Ohtonen Joonas | BDB | 750 |
| 180. | Aaltonen Jesse | TBK | 750 |
| 181. | Virtanen Vesa-Ville | Ritz | 750 |
| 182. | Paloniemi Atte | TBK | 750 |
| 183. | Sahanen Oskar | LP-90 | 750 |
| 184. | Tulonen Rami | ABTku | 750 |
| 185. | Oksala Nooa | Ritz | 750 |
| 186. | Vuorinen Esa | TCBV | 750 |
| 187. | Rautiainen Ville | BDB | 750 |
| 188. | Gadd Kennet | RBS | 742 |
| 189. | Salmi Petri | PaKlu | 736 |
| 190. | Törmänen Juuso | PBK | 732 |
| 191. | Jutila Jani | PPP | 727 |
| 192. | Norrena Miika | TCBV | 723 |
| 193. | Wiberg Jussi | CCA | 710 |
| 194. | Toivonen Kalevi | Bari | 703 |
| 195. | Viitala Niko | CCA | 696 |
| 196. | Venho Eetu | CCA | 694 |
| 197. | Abdelraziq Amir | MPT | 690 |
| 198. | Kiiskinen Mika | Biklu | 685 |
| 199. | Elo Petri | GU | 678 |
| 200. | Penttinen Nikita | RBS | 678 |
| 201. | Koskela Ville | HBS | 660 |
| 202. | Dahlström Jesse | TCBV | 650 |
| 203. | Visakoivu Riku | PmP | 650 |
| 204. | Leiniö Timo | TBK | 650 |
| 205. | Pasanen Juuso | IBS | 650 |
| 206. | Miettinen Toni | TBK | 650 |
| 207. | Limo Jukka | KK-79 | 642 |
| 208. | Ahonen Pasi | NoBil | 634 |
| 209. | Palander Sami | MPT | 630 |
| 210. | Näsi André | TCBV | 623 |
| 211. | Hautala Sami | TCBV | 623 |
| 212. | Huhtanen Sami | LS Pool | 623 |
| 213. | Forsström Janina | Iso8 | 620 |
| 214. | Damiano Niko | MPT | 616 |
| 215. | Smedroos Jarmo | MPT | 616 |
| 216. | Viitanen Kalle | BDB | 600 |
| 217. | Haaslahti Pasi | GU | 600 |
| 218. | Nykänen Juho | PVK | 600 |
| 219. | Laitinen Henri | EBK | 600 |
| 220. | Asala Joonas | GU | 599 |
| 221. | Ulmanen Jaakko | KaKa | 597 |
| 222. | Tiengtam Nam Rotjana | HBS | 597 |
| 223. | Hirvonen Miikka | HyvBK | 596 |
| 224. | Lahovuori Juhani | PaKlu | 595 |
| 225. | Lintula Santeri | KGB | 593 |
| 226. | Kytömaa Juho | PJP | 577 |
| 227. | Mikkonen Lenni | HyvBK | 575 |
| 228. | Wilhelms Albert | JBS | 567 |
| 229. | Tikkanen Jouni | JamP | 567 |
| 230. | Pulkkinen Petri | CCA | 546 |
| 231. | Pensasmaa Sami | LS Pool | 536 |
| 232. | Luukka Pasi | FBT | 524 |
| 233. | Väätäinen Minna | GU | 523 |
| 234. | Salonmaa Jarno | BDB | 500 |
| 235. | Laine Tommi | GU | 500 |
| 236. | Silvan Tommi | TCBV | 500 |
| 237. | Puustinen Matti | BDB | 500 |
| 238. | Järvinen Juha-Matti | VSB | 500 |
| 239. | Pitkänen Tero | BCK | 500 |
| 240. | Knight Paul | HyvBK | 498 |
| 241. | Rantanen Antti | PBK | 496 |
| 242. | Salmela Kari | Pelika | 482 |
| 243. | Alanen Sakari | PmP | 477 |
| 244. | Takolander Jonas | Luna | 477 |
| 245. | Kaidesoja Samuli | BDB | 467 |
| 246. | Nuutinen Petteri | CCA | 462 |
| 247. | Manninen Pasi | EP | 453 |
| 248. | Jamehdarian Ali | BDB | 450 |
| 249. | Seppänen Pentti | Shamr | 450 |
| 250. | Mäkelä Aki | CCA | 450 |
| 251. | Roininen Roope | KaKa | 447 |
| 252. | Lindroos Jan | PmP | 447 |
| 253. | Auresto Toma | HyvBK | 444 |
| 254. | Mannila Sakke | PaKlu | 436 |
| 255. | Heinonen Mike | Bilo | 434 |
| 256. | Paavilainen Ari | EP | 433 |
| 257. | Huhtanen Toni | Stars | 428 |
| 258. | Sihvo Daniel | FBT | 426 |
| 259. | Visakko Tuomo | MPT | 419 |
| 260. | Järvinen Niko | PaKlu | 417 |
| 261. | Pasonen Lauri | KouBK | 402 |
| 262. | Perkiö Kimi | TCBV | 400 |
| 263. | Jetsu Sami | LS Pool | 400 |
| 264. | Harjula Antti | KaKa | 397 |
| 265. | Träff Tuomo | EBK | 395 |
| 266. | Kalela Esa | EBK | 395 |
| 267. | Näyskä Riikka | HBS | 394 |
| 268. | Ristiluoma Aleksi | Biklu | 388 |
| 269. | Gröning Marko | CCA | 386 |
| 270. | Timonen Henri | EBK | 384 |
| 271. | Valkila Toni | TyBi | 377 |
| 272. | Keskinen Kauko | GU | 377 |
| 273. | Mäkinen Joonas | Luna | 377 |
| 274. | Laaksonen Juha | Luna | 377 |
| 275. | Siljander Miku | LBS | 377 |
| 276. | Luoma Kimmo | PJP | 377 |
| 277. | Ylisuutari Tommi | KouBK | 372 |
| 278. | Keto-Tokoi Veikka | CCA | 371 |
| 279. | Salomaa Vili-Petteri | Biklu | 371 |
| 280. | Nikkola Jaakko | MPT | 367 |
| 281. | Tahvanainen Toni | JamP | 365 |
| 282. | Avenido Edgardo | Pelika | 364 |
| 283. | Mikkonen Susanna | MPT | 364 |
| 284. | Malmivuori Jarmo | CCA | 359 |
| 285. | Muurainen Jussi | RBS | 358 |
| 286. | Anttila Mikko Sr. | RBS | 354 |
| 287. | Räisänen Tero | TBO | 351 |
| 288. | Silfverberg Mikko | RBS | 350 |
| 289. | Ahola Markku | MPT | 346 |
| 290. | Kartano Hannu | BCR | 345 |
| 291. | Lepistö Pekka | RB | 334 |
| 292. | Eriksson Ville | KGB | 333 |
| 293. | Kaartinen Timo | RBS | 328 |
| 294. | Soppela Tony | MPT | 326 |
| 295. | Manninen Antti | EP | 321 |
| 296. | Niyomyat Darika | FBT | 316 |
| 297. | Sipilä Joni | MPT | 312 |
| 298. | Lehtonen Santtu | JamP | 308 |
| 299. | Muurainen Pertti | KK-79 | 307 |
| 300. | Heiskanen Antti | BCK | 307 |
| 301. | Johansson Valter | BB | 307 |
| 302. | Kanerva Sami | JamP | 300 |
| 303. | Müller Jami | KK-79 | 300 |
| 304. | Hannukkala Akseli | HyvBK | 300 |
| 305. | Haapasaari Jarno | NoBil | 300 |
| 306. | Tiikkainen Timo | BCK | 300 |
| 307. | Iisaho Sami | EBK | 297 |
| 308. | Virtanen Miika | HyvBK | 294 |
| 309. | Koso Ismo | MoBi | 288 |
| 310. | Nieminen Jussi | RBS | 283 |
| 311. | Rouvinen Tommi | FBT | 282 |
| 312. | Kokko Kirsi | MPT | 282 |
| 313. | Välimäki Antti | GU | 277 |
| 314. | Pöyhönen Aki | TAK | 277 |
| 315. | Leppälä Eero | GU | 277 |
| 316. | Okko Lassi | SaiBi | 277 |
| 317. | Rekilä Panu | Siima | 277 |
| 318. | Saarinen Sakari | Luna | 277 |
| 319. | Leppänen Emilia | Luna | 277 |
| 320. | Lindholm Eero | PBK | 277 |
| 321. | Rantala Reijo | LP-90 | 275 |
| 322. | Salonen Juha | Room | 275 |
| 323. | Perälä Tatu | SeBK | 273 |
| 324. | Keskimäki Jari | SeBK | 273 |
| 325. | Koski Otto | Pelika | 272 |
| 326. | Muurikka Marko | RB | 272 |
| 327. | Laurila Janne | LP-90 | 265 |
| 328. | Harju Eppu | EP | 261 |
| 329. | Arponen Niko | MPT | 261 |
| 330. | Sydänmaanlakka Saku | RB | 260 |
| 331. | Huhtala Santeri | PBK | 257 |
| 332. | Ahola Sami | HyvBK | 250 |
| 333. | Hynynen Harri | CCA | 249 |
| 334. | Honkala Matias | HBS | 248 |
| 335. | Autio Janne | KaKa | 247 |
| 336. | Bly Hannu | KaKa | 247 |
| 337. | Väyrynen Tuija | Iso8 | 247 |
| 338. | Foudila Sami | CCA | 244 |
| 339. | Reapalu Eero | CCA | 244 |
| 340. | Koivisto Samu | Room | 239 |
| 341. | Kärki Jussi | MPT | 238 |
| 342. | Palomäki Esa | Siima | 225 |
| 343. | Österberg Christian | TCBV | 223 |
| 344. | Jalonen Rauno | PBK | 223 |
| 345. | Eväkoski Aki | KaKa | 222 |
| 346. | Loponen Risto | RB | 220 |
| 347. | Lehtonen Niko | Shamr | 220 |
| 348. | Kallioinen Marko | BDB | 217 |
| 349. | Makkonen Laura | BDB | 217 |
| 350. | Pylkkönen Santeri | MPT | 212 |
| 351. | Alho Janne | EBK | 207 |
| 352. | Hätinen Jori | Bari | 207 |
| 353. | Shakil Saani | Biklu | 206 |
| 354. | Vuorela Jarno | GU | 201 |
| 355. | Koljonen Tero | RBS | 198 |
| 356. | Toropainen Tuomas | Pelika | 196 |
| 357. | Jaakonsaari Joonas | Bari | 196 |
| 358. | Korhonen Moona | HBS | 196 |
| 359. | Luostarinen Jyrki | PPP | 196 |
| 360. | Kotinurmi Jalo | Iso8 | 194 |
| 361. | Löfman Lauri | Stars | 190 |
| 362. | Putaja Mikko | Room | 186 |
| 363. | Mäkipaakkanen Niko | CCA | 185 |
| 364. | Toivonen Jyri | EBK | 182 |
| 365. | Johansson Jani | CCA | 182 |
| 366. | Kleemola Kristian | RBS | 178 |
| 367. | Kojo Aleksi | Siima | 177 |
| 368. | Uitto Aapo | SaiBi | 177 |
| 369. | Peltonen Veli-veikko | HyvBK | 176 |
| 370. | Mikkonen Jouni | HyvBK | 175 |
| 371. | Kujansuu Antero | Stars | 175 |
| 372. | Tuomi Jyri | Stars | 175 |
| 373. | Hietanen Sami | VSB | 173 |
| 374. | Hakkola Esko | VSB | 173 |
| 375. | Manninen Vesa | KaKa | 172 |
| 376. | Mäkelä Tero | Iso8 | 172 |
| 377. | Kontio Tomi | Shamr | 170 |
| 378. | Tiihonen Tuija | MPT | 170 |
| 379. | Saarinen Juuso | FBT | 170 |
| 380. | Laaksonen Juha | RBS | 169 |
| 381. | Jantunen Juha | EP | 169 |
| 382. | Lahtinen Samuli | BDB | 167 |
| 383. | Kaivola Ari | VSB | 163 |
| 384. | Päivinen Tero | PVK | 163 |
| 385. | Tähtinen Jukka | RBS | 160 |
| 386. | Puranen Petri | PJP | 158 |
| 387. | Eloranta Arto | BB | 157 |
| 388. | Mäntylä Petri | Bilo | 157 |
| 389. | Vakkuri Eero | EBK | 157 |
| 390. | Palo Petri | LS Pool | 157 |
| 391. | Bergius Juha | KK-79 | 157 |
| 392. | Vainio Risto | TBK | 157 |
| 393. | Kaikkonen Maiju | GU | 150 |
| 394. | Serenius Tia | CCA | 144 |
| 395. | Helminen Timo | Stars | 140 |
| 396. | Saastamoinen Jani | CCA | 140 |
| 397. | Valtonen Toni | RBS | 140 |
| 398. | Niemi Mika | RBS | 139 |
| 399. | Puronheimo Sari | VSB | 138 |
| 400. | Jokinen Jenna | HyvBK | 138 |
| 401. | Viuhkola Erik | BCR | 138 |
| 402. | Sundholm Tuukka | JäKe | 133 |
| 403. | Salmela Marko | GU | 133 |
| 404. | Lehtonen Aarno | LS Pool | 133 |
| 405. | Vesterlund Oliver | TCBV | 132 |
| 406. | Viitala Eero | Pelika | 132 |
| 407. | Kilpinen Harri | Bari | 128 |
| 408. | Sorsa Merike | GU | 125 |
| 409. | Kiviniemi Konsta | TCBV | 123 |
| 410. | Rautakorpi Jari | VSB | 123 |
| 411. | Alanen Juha-Pekka | VSB | 123 |
| 412. | Svarvars Frida | TCBV | 123 |
| 413. | Granö Alf | VSB | 123 |
| 414. | Salovaara Jesse | Iso8 | 122 |
| 415. | Oksanen Pasi | Stars | 120 |
| 416. | Mykkänen Jani | Bilo | 120 |
| 417. | Liukkonen Lauri | CCA | 120 |
| 418. | Kärmeniemi Seppo | FBT | 120 |
| 419. | Myllymäki Marko | RBS | 119 |
| 420. | Nampajärvi Toni | HyvBK | 119 |
| 421. | Koljonen Timo | RBS | 118 |
| 422. | Heikkerö Eeva | RBS | 118 |
| 423. | Kuusela Juha | JBS | 117 |
| 424. | Matara-aho Matti | HyvBK | 111 |
| 425. | Moisas Niko | CCA | 110 |
| 426. | Hyöppönen Joni | Bilo | 110 |
| 427. | Jokinen Joona | PaKlu | 110 |
| 428. | Hyvönen Tuomas | EBK | 108 |
| 429. | Tennilä Iiro | Biklu | 105 |
| 430. | Pajari Petteri | CCA | 104 |
| 431. | Heikkilä Joachim | PPK | 101 |
| 432. | Syväsalmi Jussi | KGB | 101 |
| 433. | Turpeinen Miika | MPT | 101 |
| 434. | Pitkänen Jonni | EP | 101 |
| 435. | Nisumaa Ville | Stars | 100 |
| 436. | Lopperi Juha | FBT | 100 |
| 437. | Lamberg Petri | CCA | 100 |
| 438. | Hietarinta Henri | Bilo | 100 |
| 439. | Junnola Milla | FBT | 100 |
| 440. | Tenhunen Markus | Bilo | 100 |
| 441. | Hyttinen Joel | CCA | 100 |
| 442. | Heikkinen Sami | PaKlu | 100 |
| 443. | Paunonen Jari | RBS | 98 |
| 444. | Piiroinen Harri | MPT | 96 |
| 445. | Ihaniemi Juho | Shamr | 95 |
| 446. | Pajari Karri | CCA | 94 |
| 447. | Affleckt Mika | MPT | 91 |
| 448. | Miettinen Aki | Stars | 90 |
| 449. | Hakulinen Tomi | MPT | 78 |
| 450. | Nummila Riitta | RB | 70 |
| 451. | Kisilar Oleksandr | FBT | 70 |
| 452. | Eklund Tuula | MPT | 68 |
| 453. | Vieresjoki Heikki | FBT | 62 |
| 454. | Rosenius Marko | Room | 62 |
| 455. | Romppainen Pasi | FBT | 57 |
| 456. | Alatalo Harri | Siima | 0 |
| 457. | Johansson Tuukka | Luna | 0 |
| 458. | Syrjä Olli | Luna | 0 |
| 459. | Lamminaho Tommi | Luna | 0 |
| 460. | Korkka Marko | KsBK | 0 |
| 461. | Granström Ted | EBK | 0 |
| 462. | Anttila Mikko Jr. | RBS | 0 |
| 463. | Timisjärvi Tuomas | ABTku | 0 |
| 464. | Hämäläinen Asko | Shamr | 0 |
| 465. | Jumisko Jouni | ??? | 0 |
| 466. | Sallinen Janne | TyBi | 0 |
| 467. | Haapasaari Jussi | GU | 0 |
| 468. | Forsström Peter | BB | 0 |
| 469. | Niemi Harri | BDB | 0 |
| 470. | Ollikainen Mikko | KK-79 | 0 |
SBiL:n kilpailutoiminta
Kaikki kilpailut
Yleiset SM-kilpailut
Finnish Pool Tour
Divarisarjat
1. divisioona
2. divisioona
Haastajasarja
Naiset
Juniorit
Seniorit
Muut kilpailut
SBiL:n kisailmoittautumiset
Kaikki kilpailut
Yleiset SM-kilpailut
Finnish Pool Tour
Divarisarjat
1. divisioona
2. divisioona
Haastajasarja
Naiset
Juniorit
Seniorit
Muut kilpailut
SBiL:n kilpailutulokset
Kaikki kilpailut
Yleiset SM-kilpailut
Finnish Pool Tour
Divarisarjat
1. divisioona
2. divisioona
Haastajasarja
Naiset
Juniorit
Seniorit
Muut kilpailut
SBiL:n sarjojen rankinglistat
Kaikki rankinglistat
Finnish Pool Tour
Divarisarjat
Haastajasarja
Naiset
Juniorit
Seniorit MN43
Seniorit MN53
Seniorit MN63
Pyramidin mestaruussarja
Pyramidin haastajasarja
Biljardi.org on suomalaisen biljardin kilpailunhallintajärjestelmä, joka on toteutettu Suomen Biljardiliitto ry:n, sen jäsenseurojen ja pelaajien käytettäväksi.
| Biljardi.org-palvelun esittely | Biljardi.org kilpailunjärjestäjille | Biljardi.org kilpapelaajille | Käyttöehdot | Rekisteriseloste | Toteutus: Resulttia Solutions |