| Biljardi.org » | SBiL » | Liveseuranta | Sarjat ja kilpailut | Tulokset | Rankinglistat | Pelaajat | Seurat | Pelipaikat | Tuloshaku |
Biljardi.org-palvelusta löytyvät Suomen Biljardiliitto ry:n eri sarjojen pelaajien paremmuusjärjestykset eli rankinglistat. Rankinglistalla kunkin pelaajan kilpailukohtaiset pisteet ja mahdolliset kompensaatiopisteet näkyvät omissa sarakkeissaan. Hakasulkeissa olevia pistemääriä ei ole huomioitu yhteispisteissä. Pelaajan kilpailukohtaisesta pistemäärästä klikaten pääset kyseisen kilpailun tuloksiin.
| Sija | Nimi | Seura | Pisteet |
| 1. | Romppanen Riku | MPT | 6155 |
| 2. | Auresto Leevi | HyvBK | 5717 |
| 3. | Kota Joonas | Bari | 4869 |
| 4. | Paloniemi Atte | TBK | 4482 |
| 5. | Olkkonen Otto | BDB | 4452 |
| 6. | Raudas Sasu | Ritz | 4382 |
| 7. | Hyvönen Niko | Bari | 4272 |
| 8. | Annanmäki Aleksi | Luna | 4150 |
| 9. | Salminen Johannes | MPT | 3907 |
| 10. | Nuolikoski Raine | NoBil | 3535 |
| 11. | Ratinen Ari | HyvBK | 3530 |
| 12. | Borgström Ville | LP-90 | 3521 |
| 13. | Laamanen Toni | HyvBK | 3407 |
| 14. | Rasmussen Timo | Luna | 3407 |
| 15. | Ahonen Rami | MPT | 3359 |
| 16. | Piilola Aleksanteri | MPT | 3284 |
| 17. | Särkisilta Jesse | EBK | 3225 |
| 18. | Kauppinen Mikko | EBK | 3177 |
| 19. | Repola Jere | JamP | 3110 |
| 20. | Hyyryläinen Juha | PVK | 3066 |
| 21. | Tarvainen Jukka | Röda | 3038 |
| 22. | Paalasmaa Jani | HBS | 2885 |
| 23. | Vartia Joonas | HyvBK | 2872 |
| 24. | Pyykönen Santtu | JamP | 2866 |
| 25. | Lehtelä Ari | Pelika | 2839 |
| 26. | Kangas Ilkka | CFC | 2809 |
| 27. | Kokkonen Vili | SSC | 2728 |
| 28. | Romppanen Eero | MPT | 2671 |
| 29. | Övermark Eevertti | GU | 2635 |
| 30. | Aro Juha-Pekka | TyBi | 2598 |
| 31. | Vehman Aki | Luna | 2564 |
| 32. | Laine Ville | PaKlu | 2501 |
| 33. | Huttunen Janne | MPT | 2488 |
| 34. | Ahde Jussi | BDB | 2415 |
| 35. | Siekkinen Nico | Ritz | 2401 |
| 36. | Haapasaari Jussi | GU | 2316 |
| 37. | Heikkilä Jarno | ABTku | 2186 |
| 38. | Hirvonen Miikka | HyvBK | 2182 |
| 39. | Taponen Arttu | GU | 2157 |
| 40. | Feldmann Peter | PaKlu | 2135 |
| 41. | Virkki Jyri | Siima | 2118 |
| 42. | Luoma Anssi | GU | 2077 |
| 43. | Långström Bruno | Luna | 2051 |
| 44. | Koljonen Aleksi | LP-90 | 2035 |
| 45. | Kaksonen Kimmo | SSC | 2028 |
| 46. | Welling Tommi | PmP | 2025 |
| 47. | Mannila Sakke | PaKlu | 2018 |
| 48. | Koskela Ville | HBS | 2013 |
| 49. | Väyrynen Matti | TBO | 1950 |
| 50. | Kuutti Julia | RBS | 1934 |
| 51. | Hellman Matias | Bilo | 1924 |
| 52. | Palviainen Mika | HyvBK | 1907 |
| 53. | Ronkainen Tuomas | EBK | 1896 |
| 54. | Hammais Eero | PBK | 1825 |
| 55. | Keränen Sami | PaKlu | 1817 |
| 56. | Wetterstrand Sami | FBT | 1810 |
| 57. | Hurmansalo Jukka | Siima | 1794 |
| 58. | Salmela Turkka | PaKlu | 1784 |
| 59. | Tervo Joonas | LP-90 | 1782 |
| 60. | Sandelin Mika | PBK | 1778 |
| 61. | Lamminaho Jaakko | HyvBK | 1774 |
| 62. | Ahvonen Petri | Jack | 1772 |
| 63. | Raittio Lauri | PBK | 1763 |
| 64. | Rönn Mika | CCA | 1738 |
| 65. | Nauha Janne | Siima | 1737 |
| 66. | Manninen Jari | Iso8 | 1709 |
| 67. | Väyrynen Riikka | MPT | 1699 |
| 68. | Laitinen Sari | MPT | 1623 |
| 69. | Mäkelä Jari | KsBK | 1613 |
| 70. | Koponen Tuomas | LP-90 | 1567 |
| 71. | Huikkola Joonas | LP-90 | 1564 |
| 72. | Ahonen Tomi | MPT | 1559 |
| 73. | Granqvist Sami | MPT | 1556 |
| 74. | Saarinen Laura | HyvBK | 1551 |
| 75. | Panula Tuuliina | HyvBK | 1551 |
| 76. | Valkila Toni | TyBi | 1534 |
| 77. | Mäkilä Mika | TBK | 1501 |
| 78. | Sippola Aleksi | PBK | 1479 |
| 79. | Montonen Timo | EBK | 1455 |
| 80. | Vartiainen Johanna | Iso8 | 1441 |
| 81. | Schmandt Dennis | PaKlu | 1407 |
| 82. | Päivinen Tero | PVK | 1388 |
| 83. | Huttunen Jesse | Jack | 1373 |
| 84. | Tainio Tatu | PVK | 1372 |
| 85. | Salonmaa Jarno | BDB | 1343 |
| 86. | Laikkamaa Heikki | GU | 1327 |
| 87. | Koivunen Ari | Iso8 | 1325 |
| 88. | Ohtonen Joonas | BDB | 1311 |
| 89. | Kiiskinen Mika | PVK | 1308 |
| 90. | Laine Leevi | SSC | 1305 |
| 91. | Mäkelä Kimi | Bilo | 1290 |
| 92. | Bagge Miro | Bilo | 1261 |
| 93. | Tuominen Niko | MPT | 1255 |
| 94. | Honkanen Lari | PBK | 1245 |
| 95. | Muurikka Marko | Iso8 | 1231 |
| 96. | Tahvanainen Toni | JamP | 1224 |
| 97. | Aaltonen Janne | HyvBK | 1215 |
| 98. | Myllymäki Niko | GU | 1191 |
| 99. | Termonen Ville | MPT | 1183 |
| 100. | Mäkelä Matias | LS Pool | 1176 |
| 101. | Sirkelä Ville | SaBik | 1169 |
| 102. | Penttinen Nikita | RBS | 1131 |
| 103. | Ohvo Joona | MPT | 1130 |
| 104. | Auresto Lenni | HyvBK | 1117 |
| 105. | Mikkonen Jouni | HyvBK | 1112 |
| 106. | Palander Sami | MPT | 1109 |
| 107. | Saaranen Riikka | CCA | 1095 |
| 108. | Veteläinen Joni | CCA | 1087 |
| 109. | Kulmala Vesa | CFC | 1081 |
| 110. | Itkonen Juha | HyvBK | 1056 |
| 111. | Siekkinen Timo | Ritz | 1055 |
| 112. | Saarholm Jussi | RBS | 1051 |
| 113. | Kaksonen Henri | EBK | 1041 |
| 114. | Abdelraziq Amir | MPT | 1034 |
| 115. | Nieminen Aki | KBT | 1001 |
| 116. | Terho Tommi | Pelika | 989 |
| 117. | Renkola Juha | RBS | 986 |
| 118. | Bräysy Pasi | JamP | 986 |
| 119. | Haverinen Juho | JäKe | 975 |
| 120. | Tanttu Patrick | Bari | 975 |
| 121. | Kilpinen Harri | Jack | 958 |
| 122. | Honkasalo Henri | RBS | 940 |
| 123. | Leppänen Emilia | MPT | 938 |
| 124. | Nampajärvi Toni | HyvBK | 918 |
| 125. | Rouvinen Tommi | FBT | 912 |
| 126. | Jutila Jani | NoBil | 907 |
| 127. | Bergman Konsta | Bari | 905 |
| 128. | Pimenoff Christoffer | Jack | 899 |
| 129. | Satomaa Joona | RBS | 886 |
| 130. | Mäkipaakkanen Niko | CCA | 877 |
| 131. | Sihvo Daniel | FBT | 876 |
| 132. | Lähteenmäki Juha | CCA | 862 |
| 133. | Mäkinen Ville | PaKlu | 849 |
| 134. | Nuutinen Petteri | CCA | 831 |
| 135. | Herranen Arthur | CCA | 826 |
| 136. | Huupponen Janne | SaBik | 826 |
| 137. | Forsström Janina | Iso8 | 807 |
| 138. | Kukkaisniemi Petri | PBK | 781 |
| 139. | Klingberg Krista | MPT | 775 |
| 140. | Limo Jukka | KK-79 | 762 |
| 141. | Ruotsalainen Pasi | CCA | 760 |
| 142. | Marjanen Ossi | BDB | 759 |
| 143. | Nybacka Jani | PBK | 750 |
| 144. | Lakka Juuso | HSK | 750 |
| 145. | Rinne Jorma | LP-90 | 750 |
| 146. | Virtanen Miika | RBS | 742 |
| 147. | Granström Ted | EBK | 738 |
| 148. | Virtanen Ville | Jack | 719 |
| 149. | Venho Tuomo | CCA | 715 |
| 150. | Ikonen Mikko | CCA | 715 |
| 151. | Kinnunen Pertti | CCA | 715 |
| 152. | Nykänen Jouni | Luna | 709 |
| 153. | Luoma Oskari | BDB | 707 |
| 154. | Nyman Pekka | Bari | 707 |
| 155. | Taavila Arto | KsBK | 706 |
| 156. | Wiberg Jussi | Jack | 704 |
| 157. | Lagerbohm William | Jack | 699 |
| 158. | Vainio Tommi | SaBik | 686 |
| 159. | Sampo Jouni | FBT | 679 |
| 160. | Kotilainen Strömberg Teja | Bari | 678 |
| 161. | Häkli Ville | KGB | 663 |
| 162. | Niemi Harri | BDB | 659 |
| 163. | Pietarila Ari | Shamr | 657 |
| 164. | Toivonen Jyri | EBK | 657 |
| 165. | Ahonen Pasi | NoBil | 657 |
| 166. | Joki Jaakko | JBS | 653 |
| 167. | Putaja Mikko | Room | 652 |
| 168. | Nieminen Kimmo | LS Pool | 651 |
| 169. | Huhtanen Sami | LS Pool | 643 |
| 170. | Peltonen Tommi | EBK | 635 |
| 171. | Lehtonen Janne | JamP | 632 |
| 172. | Tiusanen Jarkko | Bari | 630 |
| 173. | Mäkinen Hannu | Jack | 626 |
| 174. | Ström Janika | CCA | 621 |
| 175. | Vieresjoki Heikki | FBT | 613 |
| 176. | Leppä Ville | HBS | 601 |
| 177. | Riipinen Tuomas | CFC | 600 |
| 178. | Mannila Antti | JBS | 600 |
| 179. | Hilli Joona | TBO | 600 |
| 180. | Mikkola Arttu | PmP | 600 |
| 181. | Korhonen Moona | PaKlu | 600 |
| 182. | Myllymäki Nora | RBS | 594 |
| 183. | Huhtanen Toni | Stars | 590 |
| 184. | Myllymäki Marko | RBS | 567 |
| 185. | Lindroos Jan | PmP | 559 |
| 186. | Nieminen Vesa | PBK | 550 |
| 187. | Lauronen Sami | Jack | 550 |
| 188. | Piironen Ville | Iso8 | 550 |
| 189. | Kaidesoja Samuli | BDB | 540 |
| 190. | Tarvainen Jesse | Pelika | 533 |
| 191. | Laaksonen Juha | RBS | 532 |
| 192. | Pyykkinen Kimmo | RB | 532 |
| 193. | Kiiski Janne | HyvBK | 513 |
| 194. | Neijonen Asko | Room | 512 |
| 195. | Parilo Samu | WBS | 505 |
| 196. | Hiltunen Lauri | FBT | 489 |
| 197. | Takolander Jonas | Luna | 485 |
| 198. | Pulkkinen Petri | CCA | 481 |
| 199. | Viitala Niko | CCA | 481 |
| 200. | Kinnunen Juha | CCA | 479 |
| 201. | Timonen Henri | EBK | 460 |
| 202. | Liukkonen Marko | Stars | 457 |
| 203. | Venho Eetu | CCA | 456 |
| 204. | Pylkkönen Santeri | MPT | 452 |
| 205. | Mäenpää Mikael | MPT | 450 |
| 206. | Hovi Nestori | CCA | 450 |
| 207. | Koskinen Antti | LP-90 | 450 |
| 208. | Keituri Joonas | Pelika | 450 |
| 209. | Auresto Toma | HyvBK | 444 |
| 210. | Tuovinen Yrjö | RBS | 440 |
| 211. | Oikarinen Esa | JBS | 436 |
| 212. | Hannukkala Akseli | HyvBK | 432 |
| 213. | Jokinen Toni | HyvBK | 407 |
| 214. | Mikkonen Lenni | HyvBK | 405 |
| 215. | Hänninen Markus | TBK | 387 |
| 216. | Lehtonen Aarno | LS Pool | 385 |
| 217. | Ollila Sami | WCS | 371 |
| 218. | Heinonen Masa | Bilo | 365 |
| 219. | Savolainen Severi | Room | 363 |
| 220. | Knight Paul | HyvBK | 351 |
| 221. | Karhunen Markus | Jack | 350 |
| 222. | Kaunisto Perttu | BCK | 349 |
| 223. | Mikkonen Susanna | MPT | 348 |
| 224. | Vaari Paavo | GU | 346 |
| 225. | Haapavuo Jarno | FBT | 344 |
| 226. | Pakarinen Mika | CCA | 344 |
| 227. | Makkonen Laura | BDB | 340 |
| 228. | Rantanen Antti | PBK | 336 |
| 229. | Kautto Petri | LS Pool | 332 |
| 230. | Jamehdarian Ali | BDB | 323 |
| 231. | Miinin Miro | Iso8 | 318 |
| 232. | Laitinen Lassi | BCK | 316 |
| 233. | Visakko Tuomo | MPT | 316 |
| 234. | Malinen Tuomo | RBS | 310 |
| 235. | Gadd Kennet | RBS | 308 |
| 236. | Pasonen Lauri | KouBK | 303 |
| 237. | Puhalainen Mirko | LP-90 | 302 |
| 238. | Komi Tuomas | EBK | 300 |
| 239. | Grenman Teemu | LP-90 | 300 |
| 240. | Jokinen Jenna | HyvBK | 300 |
| 241. | Turunen Petri | SSC | 300 |
| 242. | Ylisuutari Tommi | KouBK | 300 |
| 243. | Kaivonen Tero | TAK | 300 |
| 244. | Vähäsarja Jaakko | CCA | 300 |
| 245. | Heininen Pete | PVK | 300 |
| 246. | Hirvenheimo Eetu | MPT | 294 |
| 247. | Kuusela Juha | JBS | 290 |
| 248. | Ritvanen Sami | BDB | 286 |
| 249. | Sallinen Janne | TyBi | 286 |
| 250. | Lahovuori Juhani | PaKlu | 286 |
| 251. | Saarinen Vesa | Siima | 285 |
| 252. | Alaluusua Janne | TBO | 281 |
| 253. | Gröning Marko | MPT | 277 |
| 254. | Turpeinen Miika | MPT | 276 |
| 255. | Tuunainen Juha | BDB | 273 |
| 256. | Räinä Juha | JBS | 273 |
| 257. | Hämäläinen Mikko | CCA | 272 |
| 258. | Wilhelms Albert | JBS | 267 |
| 259. | Asala Joonas | GU | 267 |
| 260. | Vainio Joona | BB | 258 |
| 261. | Suorsa Kimmo | TBO | 257 |
| 262. | Lunatsarski David | LP-90 | 257 |
| 263. | Löfman Lauri | Stars | 253 |
| 264. | Knuuttila Anssi | Iso8 | 249 |
| 265. | Korhonen Jukka | PVK | 248 |
| 266. | Leppälä Simo | Ritz | 248 |
| 267. | Matilainen Markus | PVK | 248 |
| 268. | Salonen Juha | Room | 248 |
| 269. | Romppainen Pasi | FBT | 246 |
| 270. | Heilakka Antti | HyvBK | 244 |
| 271. | Salmela Kari | Pelika | 244 |
| 272. | Rautiainen Ville | Siima | 237 |
| 273. | Puustinen Matti | BDB | 236 |
| 274. | Tiainen Mikko | Shamr | 234 |
| 275. | Mikkola Tony | JäKe | 234 |
| 276. | Vuori Mikko | LS Pool | 231 |
| 277. | Reponen Joona | FBT | 231 |
| 278. | Kalela Esa | EBK | 230 |
| 279. | Hyvönen Tuomas | EBK | 226 |
| 280. | Talvio Kai | Siima | 223 |
| 281. | Wahlman Jani | Pelika | 220 |
| 282. | Piiroinen Harri | MPT | 218 |
| 283. | Kallioinen Marko | BDB | 217 |
| 284. | Ustiukhin Artemii | Biklu | 214 |
| 285. | Randell Manu | TBK | 208 |
| 286. | Nieminen Anne | LP-90 | 207 |
| 287. | Heinonen Veli-Pekka | TBK | 207 |
| 288. | Moilanen Jenny | HyvBK | 207 |
| 289. | Ylimäki Olli | GU | 207 |
| 290. | Korhonen Sami | Bari | 205 |
| 291. | Kaseva Oskari | FBT | 201 |
| 292. | Kotinurmi Jalo | Iso8 | 194 |
| 293. | Neijonen Seppo | Room | 189 |
| 294. | Kujansuu Antero | Stars | 187 |
| 295. | Timperi Juho | FBT | 184 |
| 296. | Jalonen Rauno | PBK | 182 |
| 297. | Somerharju Seppo | HyvBK | 182 |
| 298. | Ulmanen Jaakko | KaKa | 182 |
| 299. | Palm Kata | SSC | 181 |
| 300. | Virtanen Tommi | LS Pool | 181 |
| 301. | Kumpulainen Juuso | SSC | 181 |
| 302. | Rosenius Marko | Room | 179 |
| 303. | Kiljunen Matias | FBT | 176 |
| 304. | Kurm Marek | EP | 174 |
| 305. | Arimo Lauri | EP | 173 |
| 306. | Palomäki Esa | Siima | 173 |
| 307. | Ahola Markku | MPT | 173 |
| 308. | Lindroos Jesse | PJP | 169 |
| 309. | Jantunen Juha | EP | 169 |
| 310. | Lahtinen Samuli | BDB | 167 |
| 311. | Kokko Kirsi | MPT | 166 |
| 312. | Nurmi Vesa | HyvBK | 165 |
| 313. | Palo Petri | LS Pool | 165 |
| 314. | Nikku Antti | FBT | 163 |
| 315. | Pirttiniemi Jukka | MPT | 163 |
| 316. | Lopperi Juha | FBT | 158 |
| 317. | Bly Hannu | KaKa | 157 |
| 318. | Fabre Antti | TBK | 157 |
| 319. | Ojala Rami | PBK | 157 |
| 320. | Nieminen Jarno | Room | 156 |
| 321. | Seppänen Pentti | Shamr | 150 |
| 322. | Damiano Niko | MPT | 148 |
| 323. | Koskinen Niko | MPT | 148 |
| 324. | Manninen Pasi | EP | 148 |
| 325. | Ahonen Kimmo | CCA | 146 |
| 326. | Muurainen Jussi | RBS | 144 |
| 327. | Hynynen Harri | CCA | 138 |
| 328. | Pajari Karri | CCA | 138 |
| 329. | Roininen Roope | KaKa | 132 |
| 330. | Tiengtam Nam Rotjana | PaKlu | 132 |
| 331. | Anttinen Kimmo | Pelika | 132 |
| 332. | Mämmelä Jarkko | Bari | 130 |
| 333. | Avenido Edgardo | Pelika | 128 |
| 334. | Virolainen Jussi | Pelika | 128 |
| 335. | Timperi Esa | BDB | 123 |
| 336. | Seppälä Joni | Siima | 123 |
| 337. | Hurmansalo Jonna | Siima | 123 |
| 338. | Shakil Saani | Biklu | 121 |
| 339. | Salute Adrian | CCA | 121 |
| 340. | Sandström Tobias | Iso8 | 118 |
| 341. | Lehtonen Niko | Shamr | 114 |
| 342. | Tuomiranta Markus | TBS | 114 |
| 343. | Rantanen Esa | MoBi | 111 |
| 344. | Patjas Kari | MPT | 108 |
| 345. | Patjas Kauko | MPT | 108 |
| 346. | Pajari Petteri | CCA | 108 |
| 347. | Karjaluoto Joona | CCA | 108 |
| 348. | Järvinen Mika | PaKlu | 108 |
| 349. | Kaartinen Timo | RBS | 108 |
| 350. | Tattari Jari | CCA | 108 |
| 351. | Senilä Juha-Pekka | Pelika | 98 |
| 352. | Karjaluoto Jukka | CCA | 98 |
| 353. | Nattari Tomi | Shamr | 94 |
| 354. | Karppinen Kasperi | MPT | 94 |
| 355. | Niinivaara Toni | SaBik | 94 |
| 356. | Tähtinen Jukka | RBS | 90 |
| 357. | Sonck Daniel | Jack | 90 |
| 358. | Kelokaski Jouni | EBK | 81 |
| 359. | Mustonen Peter | LP-90 | 81 |
| 360. | Weckström Anders | TBK | 80 |
| 361. | Hakulinen Tomi | MPT | 78 |
| 362. | Eronen Satu | RBS | 71 |
| 363. | Mäkelä Aki | Röda | 71 |
| 364. | Hietamies Saana | FBT | 70 |
| 365. | Tervonen Mikko | Pelika | 70 |
| 366. | Senilä Tomi | BDB | 68 |
| 367. | Eklund Tuula | MPT | 68 |
| 368. | Pekkola Jani | Pelika | 68 |
| 369. | Junni Juuso | FBT | 63 |
| 370. | Tynkkynen Lasse | LP-90 | 60 |
| 371. | Aalto Timo | LP-90 | 60 |
| 372. | Luukka Pasi | FBT | 58 |
| 373. | Tiits Merko | LS Pool | 55 |
| 374. | Tani Tero | RB | 55 |
| 375. | Niyomyat Darika | FBT | 53 |
| 376. | Kesävuori Risto | Biklu | 0 |
| 377. | Kamotskin Kimmo | PJP | 0 |
| 378. | Jylhä Mika | HyvBK | 0 |
SBiL:n kilpailutoiminta
Kaikki kilpailut
Yleiset SM-kilpailut
Finnish Pool Tour
Divarisarjat
1. divisioona
2. divisioona
Haastajasarja
Naiset
Juniorit
Seniorit
Muut kilpailut
SBiL:n kisailmoittautumiset
Kaikki kilpailut
Yleiset SM-kilpailut
Finnish Pool Tour
Divarisarjat
1. divisioona
2. divisioona
Haastajasarja
Naiset
Juniorit
Seniorit
Muut kilpailut
SBiL:n kilpailutulokset
Kaikki kilpailut
Yleiset SM-kilpailut
Finnish Pool Tour
Divarisarjat
1. divisioona
2. divisioona
Haastajasarja
Naiset
Juniorit
Seniorit
Muut kilpailut
SBiL:n sarjojen rankinglistat
Kaikki rankinglistat
Finnish Pool Tour
Divarisarjat
Haastajasarja
Naiset
Juniorit
Seniorit MN43
Seniorit MN53
Seniorit MN63
Pyramidin mestaruussarja
Pyramidin haastajasarja
Biljardi.org on suomalaisen biljardin kilpailunhallintajärjestelmä, joka on toteutettu Suomen Biljardiliitto ry:n, sen jäsenseurojen ja pelaajien käytettäväksi.
| Biljardi.org-palvelun esittely | Biljardi.org kilpailunjärjestäjille | Biljardi.org kilpapelaajille | Käyttöehdot | Rekisteriseloste | Toteutus: Resulttia Solutions |