| Biljardi.org » | SBiL » | Liveseuranta | Sarjat ja kilpailut | Tulokset | Rankinglistat | Pelaajat | Seurat | Pelipaikat | Tuloshaku |
Biljardi.org-palvelusta löytyvät Suomen Biljardiliitto ry:n eri sarjojen pelaajien paremmuusjärjestykset eli rankinglistat. Rankinglistalla kunkin pelaajan kilpailukohtaiset pisteet ja mahdolliset kompensaatiopisteet näkyvät omissa sarakkeissaan. Hakasulkeissa olevia pistemääriä ei ole huomioitu yhteispisteissä. Pelaajan kilpailukohtaisesta pistemäärästä klikaten pääset kyseisen kilpailun tuloksiin.
| Sija | Nimi | Seura | Pisteet |
| 1. | Kokkonen Vili | MPT | 6273 |
| 2. | Raudas Sasu | Ritz | 5667 |
| 3. | Kela Jani | PaKlu | 5211 |
| 4. | Vuorinen Joni | GU | 5123 |
| 5. | Huttunen Janne | MPT | 3984 |
| 6. | Virk Lavi | NoBil | 3930 |
| 7. | Nuolikoski Raine | NoBil | 3884 |
| 8. | Kauppinen Mikko | EBK | 3684 |
| 9. | Repola Jere | JamP | 3617 |
| 10. | Laaksonen Juha | RBS | 3540 |
| 11. | Väyrynen Riikka | MPT | 3482 |
| 12. | Ahvonen Petri | Jack | 3397 |
| 13. | Siekkinen Nico | Ritz | 3292 |
| 14. | Lehtelä Ari | Pelika | 3273 |
| 15. | Narvola Jori | FBT | 3257 |
| 16. | Vartia Joonas | HyvBK | 3255 |
| 17. | Borgström Ville | LP-90 | 3223 |
| 18. | Tervo Joonas | LP-90 | 3200 |
| 19. | Nuutinen Juuso | CCA | 3150 |
| 20. | Rouvinen Tommi | FBT | 3090 |
| 21. | Lohikoski Antti | EBK | 2872 |
| 22. | Koponen Tuomas | LP-90 | 2863 |
| 23. | Ahde Jussi | Iso8 | 2814 |
| 24. | Heikkilä Jarno | ABTku | 2727 |
| 25. | Bagge Miro | Bilo | 2725 |
| 26. | Morelius Jan | GU | 2706 |
| 27. | Raittio Lauri | PBK | 2691 |
| 28. | Saariaho Sami | Siima | 2634 |
| 29. | Paalasmaa Jani | HBS | 2584 |
| 30. | Kuutti Julia | RBS | 2552 |
| 31. | Schmandt Dennis | PaKlu | 2539 |
| 32. | Myllymäki Niko | GU | 2407 |
| 33. | Rasmussen Timo | Luna | 2373 |
| 34. | Ahonen Rami | MPT | 2337 |
| 35. | Koljonen Aleksi | C-PL | 2316 |
| 36. | Laamanen Toni | HyvBK | 2291 |
| 37. | Mäkilä Mika | TBK | 2115 |
| 38. | Hänninen Markus | TBK | 2107 |
| 39. | Annanmäki Aleksi | MPT | 2105 |
| 40. | Ahonen Tomi | MPT | 2088 |
| 41. | Ahonen Pasi | NoBil | 2058 |
| 42. | Hyvönen Niko | Bari | 2057 |
| 43. | Hurmansalo Jukka | Siima | 1939 |
| 44. | Tahvanainen Toni | JamP | 1898 |
| 45. | Hirvonen Miikka | HyvBK | 1884 |
| 46. | Koskela Ville | LBS | 1873 |
| 47. | Laihonen Paavo | GU | 1862 |
| 48. | Ristolainen Juha | PmP | 1851 |
| 49. | Kovala Konsta | NoBil | 1821 |
| 50. | Welling Tommi | PmP | 1800 |
| 51. | Haapasaari Jussi | GU | 1712 |
| 52. | Piilola Aleksanteri | MPT | 1688 |
| 53. | Hämäläinen Asko | MPT | 1688 |
| 54. | Sirenius Pekka | Pelika | 1666 |
| 55. | Räisänen Pekka | EBK | 1623 |
| 56. | Termonen Ville | MPT | 1592 |
| 57. | Tarvainen Jukka | Röda | 1568 |
| 58. | Ratinen Ari | HyvBK | 1562 |
| 59. | Lindholm Eero | PBK | 1559 |
| 60. | Hyyryläinen Juha | PVK | 1557 |
| 61. | Ollila Sami | WCS | 1527 |
| 62. | Marjanen Ossi | BDB | 1521 |
| 63. | Aro Juha-Pekka | TyBi | 1501 |
| 64. | Nyman Pekka | Bari | 1470 |
| 65. | Vehman Aki | MPT | 1437 |
| 66. | Lamminaho Jaakko | HyvBK | 1411 |
| 67. | Mäkelä Kimi | Bilo | 1409 |
| 68. | Kivinen Samu | MPT | 1404 |
| 69. | Väyrynen Matti | TBO | 1356 |
| 70. | Autero Einari | PmP | 1350 |
| 71. | Lakka Juuso | HSK | 1345 |
| 72. | Långström Bruno | Luna | 1343 |
| 73. | Nauha Janne | Siima | 1323 |
| 74. | Saarinen Laura | HyvBK | 1294 |
| 75. | Valkila Toni | TyBi | 1293 |
| 76. | Vartiainen Johanna | Iso8 | 1291 |
| 77. | Laine Leevi | SSC | 1290 |
| 78. | Nylén Jonathan | VaBi | 1254 |
| 79. | Kinnunen Pertti | CCA | 1228 |
| 80. | Rossi Teemu | GU | 1193 |
| 81. | Salmela Turkka | PaKlu | 1191 |
| 82. | Nampajärvi Toni | HyvBK | 1188 |
| 83. | Taponen Arttu | Siima | 1187 |
| 84. | Laitinen Sari | MPT | 1181 |
| 85. | Arponen Niko | MPT | 1179 |
| 86. | Palander Sami | MPT | 1167 |
| 87. | Kaksonen Kimmo | SSC | 1155 |
| 88. | Feldmann Peter | PaKlu | 1151 |
| 89. | Räisänen Sami | GU | 1143 |
| 90. | Aaltonen Janne | HyvBK | 1142 |
| 91. | Muurikka Marko | Iso8 | 1135 |
| 92. | Mård Miro | BDB | 1132 |
| 93. | Montonen Timo | EBK | 1131 |
| 94. | Vähäsarja Jaakko | CCA | 1126 |
| 95. | Tuomi Mikko | KK-79 | 1107 |
| 96. | Ukkonen Mika | MSC | 1096 |
| 97. | Manninen Antti | Iso8 | 1089 |
| 98. | Marttinen Timo | JamP | 1082 |
| 99. | Penttinen Nikita | RBS | 1074 |
| 100. | Romppanen Eero | CFC | 1058 |
| 101. | Palm Paul | BB | 1054 |
| 102. | Mikkola Arttu | PmP | 1050 |
| 103. | Takanen Jesse | KEBIC | 1050 |
| 104. | Auresto Lenni | HyvBK | 1041 |
| 105. | Terho Tommi | Pelika | 1039 |
| 106. | Salonmaa Jarno | BDB | 1032 |
| 107. | Pekkola Jani | Pelika | 1017 |
| 108. | Niemi Harri | BDB | 1004 |
| 109. | Pyykönen Santtu | JamP | 996 |
| 110. | Pyykkinen Kimmo | RB | 988 |
| 111. | Setälä Jarkko | PBK | 976 |
| 112. | Abdelraziq Amir | MPT | 969 |
| 113. | Takolander Jonas | Luna | 964 |
| 114. | Viitanen Marko | TBK | 963 |
| 115. | Kotilainen Strömberg Teja | Bari | 956 |
| 116. | Lahtinen Joonas | NoBil | 950 |
| 117. | Ronkainen Tuomas | EBK | 949 |
| 118. | Kiiskinen Mika | PVK | 947 |
| 119. | Putaja Mikko | GU | 946 |
| 120. | Tuominen Niko | MPT | 944 |
| 121. | Hammais Eero | PBK | 940 |
| 122. | Soramies Kimmo | CCA | 933 |
| 123. | Lauronen Sami | Jack | 927 |
| 124. | Younis Qaser | RBS | 926 |
| 125. | Kinnunen Juha | CCA | 921 |
| 126. | Taavila Arto | KsBK | 918 |
| 127. | Lähteenmäki Juha | CCA | 917 |
| 128. | Kilpinen Harri | Jack | 913 |
| 129. | Narvola Pasi | SaiBi | 901 |
| 130. | Virtanen Vesa-Ville | Ritz | 900 |
| 131. | Moisas Niko | CCA | 899 |
| 132. | Hellman Matias | Bilo | 895 |
| 133. | Nolvi Markus | PBK | 890 |
| 134. | Saarholm Jussi | RBS | 884 |
| 135. | Sippola Aleksi | PBK | 882 |
| 136. | Vaherto Ville | Room | 877 |
| 137. | Pakarinen Mika | Röda | 874 |
| 138. | Renkola Juha | RBS | 861 |
| 139. | Mäkinen Ville | PaKlu | 843 |
| 140. | Keränen Sami | PaKlu | 841 |
| 141. | Karhunen Markus | Jack | 841 |
| 142. | Riiki Tomi | VaBi | 840 |
| 143. | Karjalainen Jukka | GU | 839 |
| 144. | Saaranen Riikka | CCA | 816 |
| 145. | Castaneda Juan | EBK | 812 |
| 146. | Myllymäki Marko | RBS | 808 |
| 147. | Trygg Petri | HyvBK | 806 |
| 148. | Kujansuu Miska | Pelika | 797 |
| 149. | Sevonius Jani | MPT | 795 |
| 150. | Nieminen Aki | KBT | 789 |
| 151. | Riipinen Tuomas | CFC | 786 |
| 152. | Kangas Ilkka | CFC | 786 |
| 153. | Nieminen Jarno | Room | 780 |
| 154. | Granström Ted | EBK | 776 |
| 155. | Venho Eetu | Pelika | 764 |
| 156. | Nuutinen Petteri | CCA | 753 |
| 157. | Jutila Jani | NoBil | 751 |
| 158. | Iivonen Jani | Iso8 | 750 |
| 159. | Kotinurmi Jalo | Iso8 | 750 |
| 160. | Hämäläinen Sami | HyvBK | 750 |
| 161. | Kaksonen Henri | Jack | 750 |
| 162. | Muhebullah Abai | BCK | 750 |
| 163. | Oksanen Teemu | Pelika | 750 |
| 164. | Ohtonen Joonas | BDB | 743 |
| 165. | Panula Tuuliina | HyvBK | 741 |
| 166. | Granqvist Sami | MPT | 741 |
| 167. | Wigelius Pauli | EBK | 740 |
| 168. | Hakulinen Tomi | MPT | 736 |
| 169. | Karjaluoto Jukka | CCA | 730 |
| 170. | Ström Janika | CCA | 725 |
| 171. | Kulmala Vesa | CFC | 704 |
| 172. | Klingberg Krista | MPT | 699 |
| 173. | Auresto Toma | HyvBK | 693 |
| 174. | Lindroos Jan | Room | 693 |
| 175. | Kaivonen Tero | TAK | 687 |
| 176. | Piiroinen Harri | MPT | 679 |
| 177. | Rautell Jarkko | CCA | 678 |
| 178. | Manninen Jari | Iso8 | 668 |
| 179. | Ronkonen Miio | Pelika | 664 |
| 180. | Elmur Rabiah | PmP | 659 |
| 181. | Pöyry Mikko | MPT | 656 |
| 182. | Piironen Ville | Iso8 | 656 |
| 183. | Ikonen Mikko | CCA | 652 |
| 184. | Virkki Jyri | Siima | 650 |
| 185. | Niemi-Nikkola Nora | TBS | 649 |
| 186. | Nybacka Jani | PBK | 645 |
| 187. | Sallinen Janne | TyBi | 643 |
| 188. | Anttinen Kimmo | Pelika | 629 |
| 189. | Karjaluoto Joona | CCA | 627 |
| 190. | Veteläinen Joni | CCA | 626 |
| 191. | Eloranta Arto | CCA | 611 |
| 192. | Sihvo Daniel | FBT | 611 |
| 193. | Tarvainen Jesse | Pelika | 601 |
| 194. | Hautamäki Pyry | TBK | 600 |
| 195. | Mattila Antti | MSC | 600 |
| 196. | Viljakainen Jere | KEBIC | 600 |
| 197. | Aaltonen Sami | TBK | 600 |
| 198. | Sirenius Ville | Pelika | 600 |
| 199. | Siljander Miku | LBS | 600 |
| 200. | Vehmasaho Marko | KEBIC | 600 |
| 201. | Rekilä Panu | Siima | 600 |
| 202. | Wetterstrand Sami | FBT | 600 |
| 203. | Rantanen Teppo | TAK | 593 |
| 204. | Jokitie Jesse | TAK | 593 |
| 205. | Kiviniemi Konsta | VaBi | 589 |
| 206. | Mertsalmi Jussi | MPT | 585 |
| 207. | Shirazi Shervin | Jack | 584 |
| 208. | Sandström Tobias | Iso8 | 584 |
| 209. | Hiltunen Vesa | CCA | 578 |
| 210. | Heinonen Masa | Bilo | 575 |
| 211. | Vanhanen Heikki | EP | 570 |
| 212. | Sandelin Mika | PBK | 557 |
| 213. | Suomalainen Olli | JamP | 557 |
| 214. | Sirenius Onni | Pelika | 552 |
| 215. | Mäkipaakkanen Niko | Röda | 545 |
| 216. | Kamotskin Kimmo | PJP | 543 |
| 217. | Timonen Henri | EBK | 543 |
| 218. | Koivumäki Juhani | HBS | 541 |
| 219. | Alanen Eelis | JäKe | 537 |
| 220. | Alanen Perttu | JäKe | 537 |
| 221. | Kuuslehto Aleksi | PMM | 534 |
| 222. | Ohvo Joona | MPT | 534 |
| 223. | Mäkelä Jari | LP-90 | 532 |
| 224. | Sacklén Timo | Siima | 526 |
| 225. | Lehtonen Janne | JamP | 526 |
| 226. | Eronen Satu | RBS | 522 |
| 227. | Pylkkönen Santeri | MPT | 520 |
| 228. | Sampo Jouni | FBT | 518 |
| 229. | Rönn Mika | CCA | 495 |
| 230. | Laine Tommi | GU | 493 |
| 231. | Räsänen Sakari | TyBi | 493 |
| 232. | Makkonen Juha | GU | 493 |
| 233. | Väätäinen Minna | GU | 487 |
| 234. | Korpela Miika | VaBi | 485 |
| 235. | Tikkanen Jouni | JamP | 480 |
| 236. | Forsström Peter | BB | 479 |
| 237. | Huhtanen Toni | Stars | 479 |
| 238. | Korpela Tiia | VaBi | 458 |
| 239. | Nguyen Binh | VaBi | 458 |
| 240. | Hynynen Harri | CCA | 455 |
| 241. | Loihuranta Kalle | LP-90 | 454 |
| 242. | Huikkola Joonas | LP-90 | 450 |
| 243. | Forsten Jyri | GU | 450 |
| 244. | Mikkola Tony | CCA | 450 |
| 245. | Keituri Joonas | Iso8 | 450 |
| 246. | Pöyri Henrik | Siima | 450 |
| 247. | Laaksonen Mika | LP-90 | 450 |
| 248. | Gumberg Joonas | PVK | 449 |
| 249. | Koivumäki Simo | HBS | 441 |
| 250. | Alaluusua Janne | TBO | 439 |
| 251. | Virtanen Olli | TBO | 426 |
| 252. | Palviainen Mika | HyvBK | 421 |
| 253. | Teittinen Joonas | FBT | 421 |
| 254. | Limo Jukka | KK-79 | 414 |
| 255. | Ahonen Kimmo | Röda | 412 |
| 256. | Saarinen Vesa | Siima | 410 |
| 257. | Virta Olavi | NoBil | 409 |
| 258. | Gröning Marko | MPT | 408 |
| 259. | Visakko Tuomo | MPT | 406 |
| 260. | Kiiski Janne | HyvBK | 400 |
| 261. | Kilpivaara Pasi | EBK | 398 |
| 262. | Satomaa Joona | RBS | 398 |
| 263. | Alanen Sakari | PmP | 394 |
| 264. | Kanerva Sami | JamP | 393 |
| 265. | Johansson Kari | GU | 393 |
| 266. | Luostarinen Jyrki | PPP | 393 |
| 267. | Salmela Marko | NoBil | 389 |
| 268. | Loponen Ille | PMM | 384 |
| 269. | Honkasalo Henri | RBS | 373 |
| 270. | Malmivuori Jarmo | CCA | 372 |
| 271. | Vieresjoki Heikki | Iso8 | 371 |
| 272. | Kalela Esa | EBK | 361 |
| 273. | Janatuinen Jani | Jack | 361 |
| 274. | Nieminen Vesa | PBK | 356 |
| 275. | Pirttiniemi Jukka | MPT | 352 |
| 276. | Aaltonen Mika | GU | 352 |
| 277. | Mäkinen Hannu | Jack | 349 |
| 278. | Päivinen Tero | PVK | 343 |
| 279. | Joki Jaakko | JBS | 339 |
| 280. | Pyykönen Ville | BDB | 339 |
| 281. | Wilhelms Albert | JBS | 339 |
| 282. | Koskinen Antti | LP-90 | 339 |
| 283. | Reponen Joona | FBT | 335 |
| 284. | Turkki Marko | Pelika | 333 |
| 285. | Laine Jussi-Pekka | Siima | 331 |
| 286. | Tainio Tatu | PVK | 327 |
| 287. | Iso-Herttua Jaakko | Bilo | 324 |
| 288. | Neijonen Seppo | Room | 316 |
| 289. | Leppänen Emilia | MPT | 313 |
| 290. | Koivunen Ari | Iso8 | 312 |
| 291. | Johansson Jani | CCA | 312 |
| 292. | Rautiainen Ville | Siima | 307 |
| 293. | Knuuttila Anssi | Iso8 | 306 |
| 294. | Sirniö Tuomo | SeBK | 306 |
| 295. | Innilä Otto | Pelika | 306 |
| 296. | Mäntylä Petri | Bilo | 302 |
| 297. | Autio Janne | KaKa | 301 |
| 298. | Hietanen Janne | PmP | 300 |
| 299. | Kautto Petri | LS Pool | 300 |
| 300. | Toropainen Tuomas | MPT | 300 |
| 301. | Järvi Niko | KoKa | 300 |
| 302. | Jokinen Sami | TBK | 300 |
| 303. | Korpela Simo | VaBi | 300 |
| 304. | Kangas Tomi | TBK | 300 |
| 305. | Vaininen Lauri | ABTku | 300 |
| 306. | Vierula Miika | PVK | 299 |
| 307. | Helminen Timo | Stars | 297 |
| 308. | Leiniö Timo | TBK | 295 |
| 309. | Seppälä Ronny | CCA | 295 |
| 310. | Pajula Rami | PmP | 294 |
| 311. | Suuronen Mika | BB | 293 |
| 312. | Koistinen Simo | KCM | 289 |
| 313. | Pöyhönen Aki | TAK | 289 |
| 314. | Hollanti Jukka | Pelika | 289 |
| 315. | Jutila Jori | NoBil | 284 |
| 316. | Salonen Juha | Room | 281 |
| 317. | Virolainen Jussi | Pelika | 280 |
| 318. | Rakkolainen Henrik | GU | 278 |
| 319. | Paavilainen Ari | EP | 277 |
| 320. | Mustonen Katja | Pelika | 276 |
| 321. | Sydänmaanlakka Saku | RB | 273 |
| 322. | Savolainen Antero | KouBK | 273 |
| 323. | Roni Daniel | FBT | 269 |
| 324. | Ruotsalainen Pasi | CCA | 267 |
| 325. | Nieminen Matti | NoBil | 261 |
| 326. | Roni Henri | FBT | 259 |
| 327. | Mäkinen Jarno | GU | 258 |
| 328. | Grahn Henry | EBK | 252 |
| 329. | Harjula Antti | KaKa | 251 |
| 330. | Pietarila Ari | MPT | 248 |
| 331. | Matilainen Markus | PVK | 248 |
| 332. | Peltonen Tommi | EBK | 246 |
| 333. | Vuori Mikko | LP-90 | 244 |
| 334. | Neijonen Asko | Room | 244 |
| 335. | Häkkänen Helinä | EBK | 239 |
| 336. | Nikkinen Tatu | RBS | 237 |
| 337. | Bräysy Pasi | JamP | 228 |
| 338. | Hänninen Riku | Pelika | 223 |
| 339. | Rautiainen Jyri | RB | 223 |
| 340. | Wolff Timo | VaBi | 222 |
| 341. | Huhtanen Sami | LS Pool | 219 |
| 342. | Palomäki Esa | Siima | 214 |
| 343. | Huttunen Jesse | Jack | 212 |
| 344. | Törmänen Juuso | PBK | 212 |
| 345. | Majakero Pyry | TBS | 212 |
| 346. | Honkanen Niko | PMM | 211 |
| 347. | Loponen Oliver | PMM | 211 |
| 348. | Nurmela Esa | Pelika | 211 |
| 349. | Mäkelä Aki | Röda | 207 |
| 350. | Rantanen Antti | PBK | 206 |
| 351. | Korhonen Moona | PaKlu | 206 |
| 352. | Huhtamella Eetu | FBT | 203 |
| 353. | Paajanen Mikko | EBK | 202 |
| 354. | Seppälä Timo | CCA | 202 |
| 355. | Bergius Juha | KK-79 | 201 |
| 356. | Vainio Joona | BB | 201 |
| 357. | Suuronen Mikko | VaBi | 197 |
| 358. | Müller Jami | KK-79 | 194 |
| 359. | Pham Hai | VaBi | 194 |
| 360. | Heilakka Antti | RBS | 193 |
| 361. | Välimäki Antti | Siima | 193 |
| 362. | Pitkänen Jouko | NoBil | 193 |
| 363. | Toivonen Jyri | EBK | 189 |
| 364. | Kärnä Tomi | KBT | 189 |
| 365. | Niemi Mika | RBS | 186 |
| 366. | Tyyster Taito | FBT | 184 |
| 367. | Svarvars Frida | VaBi | 184 |
| 368. | Tuovinen Yrjö | RBS | 183 |
| 369. | Kareinen Matias | LP-90 | 176 |
| 370. | Kujala Erno | RB | 173 |
| 371. | Vainio Risto | TBK | 173 |
| 372. | Fick Jukka | KsBK | 173 |
| 373. | Kauppinen Jari | VaBi | 172 |
| 374. | Lahti Janne | VaBi | 172 |
| 375. | Shakil Saani | Biklu | 171 |
| 376. | Manninen Pasi | EP | 168 |
| 377. | Kaidesoja Samuli | Pelika | 165 |
| 378. | Kuronen Toni | CCA | 165 |
| 379. | Laikkamaa Heikki | GU | 156 |
| 380. | Sivonen Jani | Story | 152 |
| 381. | Merisaar Karl-Erik | EP | 151 |
| 382. | Kankaanpää Risto | TBK | 151 |
| 383. | Vinni Rami | BDB | 150 |
| 384. | Vihervirta Harry | ABTku | 150 |
| 385. | Jokela Matti | CCA | 150 |
| 386. | Pohjola Teemu | KsBK | 150 |
| 387. | Palm Kata | SSC | 150 |
| 388. | Virtanen Jarno | GU | 150 |
| 389. | Piira Jarkko | KsBK | 150 |
| 390. | Kaikkonen Maiju | GU | 150 |
| 391. | Hannukkala Akseli | HyvBK | 150 |
| 392. | Pilli Saku | KsBK | 150 |
| 393. | Hurmansalo Jonna | Siima | 150 |
| 394. | Nikku Antti | FBT | 148 |
| 395. | Tamminen Jari | GU | 148 |
| 396. | Kumpulainen Juuso | SSC | 148 |
| 397. | Sorsa Merike | GU | 148 |
| 398. | Sirkelä Ville | SaBik | 148 |
| 399. | Näsi André | VaBi | 147 |
| 400. | Salomaa Vili-Petteri | Biklu | 146 |
| 401. | Tennilä Iiro | Biklu | 146 |
| 402. | Salute Adrian | CCA | 145 |
| 403. | Talvio Kai | Siima | 144 |
| 404. | Silvennoinen Mauri | Room | 137 |
| 405. | Silvennoinen Antti | TBS | 137 |
| 406. | Räsänen Jarkko | JäKe | 134 |
| 407. | Hämäläinen Mikko | CCA | 132 |
| 408. | Tiengtam Nam Rotjana | PaKlu | 131 |
| 409. | Rantala Eerik | GU | 125 |
| 410. | Kuitunen Vili | PMM | 123 |
| 411. | Lehtonen Aarno | Stars | 123 |
| 412. | Kinnari Timo | KsBK | 123 |
| 413. | Hiltunen Lauri | FBT | 123 |
| 414. | Huusko Ari | KoKa | 122 |
| 415. | Johansson Kaj | VaBi | 122 |
| 416. | Timperi Juho | FBT | 122 |
| 417. | Järvinen Juha-Matti | VaBi | 122 |
| 418. | Lahtinen Samuli | BDB | 120 |
| 419. | Romppainen Pasi | FBT | 116 |
| 420. | Lehtonen Petri | Pelika | 114 |
| 421. | Hyvönen Tuomas | EBK | 114 |
| 422. | Järvinen Niko | PaKlu | 112 |
| 423. | Grahn Janne | KoKa | 102 |
| 424. | Salmela Heidi | VaBi | 102 |
| 425. | Fajic Malik | VaBi | 102 |
| 426. | Seppälä Joni | Siima | 100 |
| 427. | Kuivalainen Elina | EP | 100 |
| 428. | Karjalainen Jonna | BB | 100 |
| 429. | Nieminen Sini | MPT | 96 |
| 430. | Kokko Kirsi | MPT | 96 |
| 431. | Saarivirta Janne | JamP | 94 |
| 432. | Tomminen Marko | JamP | 93 |
| 433. | Rautsiala Tomi | FBT | 91 |
| 434. | Lopperi Juha | FBT | 91 |
| 435. | Rosenius Marko | Room | 87 |
| 436. | Männistö Jarkko | Iso8 | 86 |
| 437. | Mikkonen Susanna | MPT | 84 |
| 438. | Suokas Jukka | C-PL | 81 |
| 439. | Jamehdarian Ali | BDB | 75 |
| 440. | Petre Claudiu | VaBi | 72 |
| 441. | Mannila Jari | VaBi | 72 |
| 442. | Heikkinen Sami | PaKlu | 72 |
| 443. | Mansikka-aho Veli-Matti | VaBi | 72 |
| 444. | Norrena Miika | VaBi | 72 |
| 445. | Keskinen Kari | KoKa | 72 |
| 446. | Jokinen Joona | PaKlu | 72 |
| 447. | Saarinen Ella | HyvBK | 71 |
| 448. | Nieminen Jussi | RBS | 70 |
| 449. | Järvinen Matti | GU | 70 |
| 450. | Käyhty Arto | FBT | 66 |
| 451. | Haapavuo Jarno | FBT | 61 |
| 452. | Hietamies Saana | FBT | 56 |
| 453. | Junni Juuso | FBT | 56 |
| 454. | Mäkinen Petri | KEBIC | 0 |
| 455. | Renkola Touko | Jack | 0 |
| 456. | Ulmanen Jaakko | KaKa | 0 |
| 457. | Nikkola Jaakko | MPT | 0 |
| 458. | Hiltunen Nicke | ??? | 0 |
| 459. | Savolainen Severi | GU | 0 |
SBiL:n kilpailutoiminta
Kaikki kilpailut
Yleiset SM-kilpailut
Finnish Pool Tour
Divarisarjat
1. divisioona
2. divisioona
Haastajasarja
Naiset
Juniorit
Seniorit
Muut kilpailut
SBiL:n kisailmoittautumiset
Kaikki kilpailut
Yleiset SM-kilpailut
Finnish Pool Tour
Divarisarjat
1. divisioona
2. divisioona
Haastajasarja
Naiset
Juniorit
Seniorit
Muut kilpailut
SBiL:n kilpailutulokset
Kaikki kilpailut
Yleiset SM-kilpailut
Finnish Pool Tour
Divarisarjat
1. divisioona
2. divisioona
Haastajasarja
Naiset
Juniorit
Seniorit
Muut kilpailut
SBiL:n sarjojen rankinglistat
Kaikki rankinglistat
Finnish Pool Tour
Divarisarjat
Haastajasarja
Naiset
Juniorit
Seniorit MN43
Seniorit MN53
Seniorit MN63
Pyramidin mestaruussarja
Pyramidin haastajasarja
Biljardi.org on suomalaisen biljardin kilpailunhallintajärjestelmä, joka on toteutettu Suomen Biljardiliitto ry:n, sen jäsenseurojen ja pelaajien käytettäväksi.
| Biljardi.org-palvelun esittely | Biljardi.org kilpailunjärjestäjille | Biljardi.org kilpapelaajille | Käyttöehdot | Rekisteriseloste | Toteutus: Resulttia Solutions |