| Biljardi.org » | SBiL » | Liveseuranta | Sarjat ja kilpailut | Tulokset | Rankinglistat | Pelaajat | Seurat | Pelipaikat | Tuloshaku |
Biljardi.org-palvelusta löytyvät Suomen Biljardiliitto ry:n eri sarjojen pelaajien paremmuusjärjestykset eli rankinglistat. Rankinglistalla kunkin pelaajan kilpailukohtaiset pisteet ja mahdolliset kompensaatiopisteet näkyvät omissa sarakkeissaan. Hakasulkeissa olevia pistemääriä ei ole huomioitu yhteispisteissä. Pelaajan kilpailukohtaisesta pistemäärästä klikaten pääset kyseisen kilpailun tuloksiin.
| Sija | Nimi | Seura | Pisteet |
| 1. | Vuorinen Joni | GU | 6759 |
| 2. | Övermark Eevertti | GU | 4994 |
| 3. | Vartia Joonas | HyvBK | 4600 |
| 4. | Borgström Ville | LP-90 | 4447 |
| 5. | Ahonen Olli | GU | 4356 |
| 6. | Piilola Aleksanteri | MPT | 4333 |
| 7. | Kauppinen Mikko | EBK | 4139 |
| 8. | Pyykönen Santtu | JamP | 3989 |
| 9. | Ahvonen Petri | EBK | 3675 |
| 10. | Pisto Mikko | LP-90 | 3672 |
| 11. | Hannukkala Akseli | HyvBK | 3652 |
| 12. | Siekkinen Nico | Ritz | 3476 |
| 13. | Marjanen Ossi | BDB | 3447 |
| 14. | Nuutinen Juuso | CCA | 3372 |
| 15. | Kotinurmi Jalo | Iso8 | 3328 |
| 16. | Laaksonen Juha | RBS | 3181 |
| 17. | Peltonen Turo | Siima | 3142 |
| 18. | Bagge Miro | Bilo | 3089 |
| 19. | Lehtelä Ari | NBO | 3056 |
| 20. | Auresto Lenni | HyvBK | 2942 |
| 21. | Ahde Jussi | Iso8 | 2833 |
| 22. | Ahonen Rami | MPT | 2770 |
| 23. | Rouvinen Tommi | LP-90 | 2714 |
| 24. | Korpisaari Pirkka | PmP | 2706 |
| 25. | Viitala Niko | CCA | 2692 |
| 26. | Hämäläinen Ville | PGL | 2670 |
| 27. | Väyrynen Riikka | MPT | 2631 |
| 28. | Karttunen Sami | CCA | 2550 |
| 29. | Saarinen Laura | HyvBK | 2482 |
| 30. | Sirenius Pekka | NBO | 2479 |
| 31. | Hirvonen Miikka | HyvBK | 2400 |
| 32. | Hyyryläinen Juha | PVK | 2352 |
| 33. | Vehman Aki | MPT | 2297 |
| 34. | Tarvainen Jukka | Röda | 2267 |
| 35. | Raittio Lauri | PBK | 2238 |
| 36. | Nuolikoski Raine | GU | 2220 |
| 37. | Ahonen Mikko | Shamr | 2183 |
| 38. | Paalasmaa Jani | HBS | 2150 |
| 39. | Nyman Pekka | Bari | 2118 |
| 40. | Koskela Ville | LaKi | 2081 |
| 41. | Hyvönen Niko | PVK | 2080 |
| 42. | Strellman Oskari | Shamr | 2065 |
| 43. | Jokinen Sami | TBK | 2058 |
| 44. | Rönn Mika | CCA | 1994 |
| 45. | Kuutti Julia | RBS | 1957 |
| 46. | Koponen Tuomas | LP-90 | 1922 |
| 47. | Laitinen Sari | MPT | 1892 |
| 48. | Trygg Petri | HyvBK | 1872 |
| 49. | Montonen Timo | EBK | 1863 |
| 50. | Teittinen Joonas | FBT | 1826 |
| 51. | Mikkola Arttu | BCM | 1800 |
| 52. | Virtanen Vesa-Ville | Ritz | 1800 |
| 53. | Ahonen Tomi | MPT | 1800 |
| 54. | Welling Tommi | KsBK | 1800 |
| 55. | Heikkilä Jarno | ABTku | 1775 |
| 56. | Räisänen Pekka | EBK | 1760 |
| 57. | Rekilä Panu | Siima | 1725 |
| 58. | Hammais Eero | PBK | 1680 |
| 59. | Hurmansalo Jukka | Siima | 1680 |
| 60. | Tahvanainen Toni | JamP | 1680 |
| 61. | Kiiskinen Mika | PVK | 1650 |
| 62. | Ahonen Pasi | NoBil | 1645 |
| 63. | Annanmäki Aleksi | MPT | 1583 |
| 64. | Karjaluoto Joona | CCA | 1578 |
| 65. | Aro Juha-Pekka | TyBi | 1535 |
| 66. | Jylhä Klaus | PPP | 1500 |
| 67. | Mellins Maris | CCA | 1490 |
| 68. | Abdelraziq Amir | MPT | 1477 |
| 69. | Auresto Toma | HyvBK | 1475 |
| 70. | Myllymäki Marko | RBS | 1453 |
| 71. | Järvi Niko | KoKa | 1452 |
| 72. | Romppanen Eero | CFC | 1388 |
| 73. | Lähteenmäki Juha | CCA | 1373 |
| 74. | Järvinen Niko | PaKlu | 1369 |
| 75. | Mällinen Juha | CFC | 1358 |
| 76. | Lohikoski Antti | EBK | 1353 |
| 77. | Penttinen Nikita | CCA | 1337 |
| 78. | Leppiaho Markus | HyvBK | 1328 |
| 79. | Vartiainen Johanna | GU | 1327 |
| 80. | Valkila Toni | GU | 1294 |
| 81. | Pulkkinen Petri | CCA | 1289 |
| 82. | Lauronen Sami | Jack | 1271 |
| 83. | Palander Sami | MPT | 1227 |
| 84. | Nauha Janne | Siima | 1213 |
| 85. | Salmela Turkka | PaKlu | 1210 |
| 86. | Saariaho Sami | Siima | 1208 |
| 87. | Takolander Jonas | MPT | 1207 |
| 88. | Sellberg Stefan | VaBi | 1200 |
| 89. | Jokitie Jesse | TAK | 1200 |
| 90. | Nieminen Jarno | Room | 1200 |
| 91. | Toivonen Markku | CCA | 1192 |
| 92. | Sirenius Onni | NBO | 1179 |
| 93. | Iivonen Jani | Iso8 | 1166 |
| 94. | Mäensivu Aku | 7Pool | 1154 |
| 95. | Rasmussen Timo | Luna | 1147 |
| 96. | Termonen Ville | MPT | 1140 |
| 97. | Nampajärvi Toni | CCA | 1126 |
| 98. | Törmänen Juuso | PBK | 1120 |
| 99. | Alanen Perttu | CCA | 1114 |
| 100. | Ristolainen Juha | PmP | 1113 |
| 101. | Reini Valtteri | PPP | 1100 |
| 102. | Loihuranta Kalle | LP-90 | 1085 |
| 103. | Järvi Joonas | PaKlu | 1079 |
| 104. | Ratinen Ari | HyvBK | 1078 |
| 105. | Feldmann Peter | PaKlu | 1058 |
| 106. | Koivumäki Simo | HBS | 1058 |
| 107. | Marjamäki Mikko | PmP | 1052 |
| 108. | Niemi Harri | BDB | 1050 |
| 109. | Nylén Jonathan | VaBi | 1050 |
| 110. | Keränen Sami | PaKlu | 1040 |
| 111. | Alaluusua Janne | TBO | 1028 |
| 112. | Virkki Jyri | Siima | 1022 |
| 113. | Koivumäki Juhani | HBS | 1013 |
| 114. | Tainio Tatu | PVK | 1005 |
| 115. | Rantanen Jesse | GU | 1002 |
| 116. | Nolvi Markus | PBK | 995 |
| 117. | Hämäläinen Asko | MPT | 992 |
| 118. | Forsström Peter | BB | 992 |
| 119. | Vuorela Jarno | GU | 979 |
| 120. | Riiki Tomi | VaBi | 972 |
| 121. | Karjaluoto Jukka | CCA | 972 |
| 122. | Ollikainen Mikko | OB | 970 |
| 123. | Saaranen Riikka | RBS | 955 |
| 124. | Halme Juuso | CCA | 918 |
| 125. | Laamanen Toni | HyvBK | 915 |
| 126. | Vuori Lasse | PBK | 905 |
| 127. | Nyyssölä Teemu | CFC | 900 |
| 128. | Keituri Joonas | Iso8 | 900 |
| 129. | Holmroos Henrik | TBK | 900 |
| 130. | Pekkola Jani | NBO | 894 |
| 131. | Pöyry Mikko | MPT | 892 |
| 132. | Alanen Eelis | CCA | 886 |
| 133. | Hellman Matias | Bilo | 881 |
| 134. | Jokinen Joona | PaKlu | 872 |
| 135. | Malinen Tuomo | RBS | 871 |
| 136. | Sandelin Mika | PBK | 867 |
| 137. | Moisas Niko | CCA | 845 |
| 138. | Kari Joel | Room | 842 |
| 139. | Lehtonen Santtu | JamP | 830 |
| 140. | Lehtonen Aarno | Stars | 829 |
| 141. | Schmandt Dennis | PaKlu | 825 |
| 142. | Thesslund Allan | JamP | 825 |
| 143. | Räsänen Jarkko | JäKe | 822 |
| 144. | Långström Karo | MPT | 820 |
| 145. | Halme Ville | CCA | 814 |
| 146. | Pyykkinen Kimmo | RB | 812 |
| 147. | Tuominen Niko | MPT | 805 |
| 148. | Luototie Mikko | PaKlu | 800 |
| 149. | Lamminaho Jaakko | HyvBK | 795 |
| 150. | Johansson Jani | CCA | 786 |
| 151. | Peltonen Tommi | EBK | 775 |
| 152. | Väätäinen Minna | GU | 775 |
| 153. | Venho Eetu | NBO | 773 |
| 154. | Saarinen Vesa | Siima | 755 |
| 155. | Ahola Jarno | EBK | 750 |
| 156. | Muotka Olli | HBK | 750 |
| 157. | Rautell Jarkko | CCA | 737 |
| 158. | Kuronen Kimmo | 7Pool | 722 |
| 159. | Kivinen Samu | MPT | 719 |
| 160. | Heiskanen Antti | Jack | 717 |
| 161. | Vaherto Ville | Room | 717 |
| 162. | Mäntylä Petri | Bilo | 714 |
| 163. | Muurikka Marko | KymKe | 713 |
| 164. | Lehtonen Janne | JamP | 713 |
| 165. | Rantala Eerik | Siima | 710 |
| 166. | Kangas Ilkka | CFC | 708 |
| 167. | Kiviniemi Konsta | VaBi | 707 |
| 168. | Nuutinen Petteri | CCA | 706 |
| 169. | Laikkamaa Heikki | GU | 700 |
| 170. | Ollila Sami | TBK | 697 |
| 171. | Kinnunen Pertti | CCA | 694 |
| 172. | Panula Tuuliina | HyvBK | 688 |
| 173. | Huhtanen Toni | Stars | 687 |
| 174. | Sampo Jouni | FBT | 686 |
| 175. | Wetterstrand Sami | FBT | 683 |
| 176. | Elmur Rabiah | PmP | 677 |
| 177. | Piiroinen Harri | MPT | 667 |
| 178. | Seppälä Ronny | Röda | 666 |
| 179. | Setälä Jarkko | PBK | 658 |
| 180. | Younis Qaser | RBS | 658 |
| 181. | Niemi-Nikkola Nora | CCA | 655 |
| 182. | Sacklén Timo | Siima | 649 |
| 183. | Laihonen Paavo | GU | 647 |
| 184. | Taponen Arttu | Siima | 642 |
| 185. | Tamminen Jari | GU | 635 |
| 186. | Kanerva Sami | JamP | 635 |
| 187. | Tarhasaari Jaakko | 7Pool | 628 |
| 188. | Sallinen Janne | TyBi | 622 |
| 189. | Oksanen Teemu | 7Pool | 620 |
| 190. | Kujansuu Miska | NBO | 619 |
| 191. | Hiltunen Lauri | FBT | 615 |
| 192. | Tarvainen Efren | Röda | 613 |
| 193. | Nguyen Binh | Siima | 612 |
| 194. | Haapasaari Jussi | GU | 608 |
| 195. | Ronkainen Tuomas | EBK | 606 |
| 196. | Karapuu Petteri | Jack | 605 |
| 197. | Aaltonen Mika | GU | 604 |
| 198. | Francisco Nuno | TBK | 600 |
| 199. | Laaksonen Mika | GU | 600 |
| 200. | Kaivonen Tero | TAK | 600 |
| 201. | Pyykönen Ville | BDB | 600 |
| 202. | Rantanen Teppo | TAK | 600 |
| 203. | Vuori Mikko | LS Pool | 600 |
| 204. | Oravainen Emmi | BDB | 600 |
| 205. | Hurmansalo Jonna | Siima | 600 |
| 206. | Karhunen Markus | Jack | 591 |
| 207. | Heinonen Masa | Bilo | 588 |
| 208. | Sihvo Daniel | PGL | 586 |
| 209. | Vilen Kimmo | 7Pool | 574 |
| 210. | Kilpivaara Pasi | EBK | 570 |
| 211. | Eloranta Arto | CCA | 570 |
| 212. | Salomäki Heikki | HyvBK | 570 |
| 213. | Manninen Jari | PVK | 567 |
| 214. | Valtonen Leevi | NBO | 566 |
| 215. | Manninen Antti | Iso8 | 565 |
| 216. | Janatuinen Jani | Jack | 560 |
| 217. | Roni Daniel | FBT | 560 |
| 218. | Vähäsarja Jaakko | CCA | 555 |
| 219. | Kovala Konsta | NoBil | 555 |
| 220. | Myllymäki Niko | GU | 544 |
| 221. | Putaja Mikko | GU | 528 |
| 222. | Lounamaa Joonas | EBK | 508 |
| 223. | Sippola Aleksi | PBK | 508 |
| 224. | Leija Ilkka | PBK | 508 |
| 225. | Leija Jr | PBK | 508 |
| 226. | Rautiainen Ville | Siima | 505 |
| 227. | Tiengtam Nam Rotjana | PaKlu | 504 |
| 228. | Oksanen Sami | GU | 500 |
| 229. | Hakulinen Tomi | MPT | 497 |
| 230. | Heinonen Jarno | TBK | 494 |
| 231. | Aaltonen Janne | HyvBK | 490 |
| 232. | Rinne Jorma | LP-90 | 487 |
| 233. | Kinnari Timo | KsBK | 483 |
| 234. | Soramies Kimmo | CCA | 479 |
| 235. | Paavilainen Mikko | TAK | 475 |
| 236. | Korpela Tiia | VaBi | 472 |
| 237. | Huhtala Pekka | CCA | 472 |
| 238. | Nguyen Duong | EP | 465 |
| 239. | Vieresjoki Heikki | PGL | 464 |
| 240. | Kiiski Janne | HyvBK | 464 |
| 241. | Saarti Jonathan | CFC | 450 |
| 242. | Karlsson Harri | PaKlu | 450 |
| 243. | Mesiranta Ville | GU | 450 |
| 244. | Forsten Jyri | GU | 450 |
| 245. | Väyrynen Matti | TBO | 450 |
| 246. | Velic Amer | VaBi | 450 |
| 247. | Korpela Simo | VaBi | 450 |
| 248. | Fajic Malik | VaBi | 450 |
| 249. | Muhebullah Abai | BCK | 450 |
| 250. | Niiranen Ilari | TS | 450 |
| 251. | Roni Henri | FBT | 450 |
| 252. | Kankainen Kalle | GU | 443 |
| 253. | Laine Juuso | PaKlu | 442 |
| 254. | Kaksonen Kimmo | SSC | 437 |
| 255. | Anttinen Kimmo | HyvBK | 436 |
| 256. | Kotilainen Strömberg Teja | Bari | 435 |
| 257. | Ström Janika | CCA | 432 |
| 258. | Renkola Juha | RBS | 430 |
| 259. | Utriainen Jani | HyvBK | 424 |
| 260. | Näsi André | VaBi | 422 |
| 261. | Sandström Tobias | PVK | 418 |
| 262. | Tiitinen Kim | NBO | 414 |
| 263. | Lindholm Eero | PBK | 408 |
| 264. | Häkli Ville | KGB | 408 |
| 265. | Komi Tuomas | EBK | 408 |
| 266. | Eronen Satu | RBS | 407 |
| 267. | Paavilainen Ari | Iso8 | 403 |
| 268. | Veteläinen Joni | CCA | 385 |
| 269. | Järvensivu Tomi | PBK | 380 |
| 270. | Gadd Kennet | RBS | 379 |
| 271. | Vanhanen Heikki | EP | 378 |
| 272. | Pirttiniemi Juho | RBS | 376 |
| 273. | Kaksonen Henri | Jack | 370 |
| 274. | Pirttiniemi Jukka | MPT | 368 |
| 275. | Palm Paul | BB | 368 |
| 276. | Honkasalo Henri | RBS | 367 |
| 277. | Kinnunen Juha | CCA | 359 |
| 278. | Narvola Jori | FBT | 355 |
| 279. | Matilainen Markus | PVK | 355 |
| 280. | Vuorinen Niko | Pelika | 350 |
| 281. | Randell Juuso | TBK | 350 |
| 282. | Seppänen Toni | Pelika | 350 |
| 283. | Puhalainen Mirko | LP-90 | 347 |
| 284. | Stenlund Jonne | TBK | 344 |
| 285. | Laine Leevi | BCK | 339 |
| 286. | Virtanen Olli | TBO | 337 |
| 287. | Sahanen Oskar | LP-90 | 337 |
| 288. | Turkki Marko | Pelika | 329 |
| 289. | Kalenius Jesse | LP-90 | 324 |
| 290. | Hämäläinen Jasse | KouBK | 324 |
| 291. | Sirniö Tuomo | SeBK | 322 |
| 292. | Visakko Tuomo | MPT | 321 |
| 293. | Kuopila Juuso | TBK | 319 |
| 294. | Tietäväinen Emmi | JäKe | 317 |
| 295. | Bergius Juha | KK-79 | 317 |
| 296. | Autio Janne | KaKa | 316 |
| 297. | Niyomyat Darika | FBT | 314 |
| 298. | Palviainen Mika | HyvBK | 308 |
| 299. | Venho Tuomo | CCA | 305 |
| 300. | Ohvo Joona | MPT | 301 |
| 301. | Kokko Kirsi | MPT | 301 |
| 302. | Pöyri Henrik | Siima | 300 |
| 303. | Alanen Sakari | PmP | 300 |
| 304. | Korppi-Tommola Alpo | JBS | 300 |
| 305. | Hänninen Markus | TBK | 300 |
| 306. | Kuukasjärvi Launa | BCK | 300 |
| 307. | Narvinen Teemu | Siima | 300 |
| 308. | Nieminen Aki | KBT | 300 |
| 309. | Kilpinen Harri | Jack | 297 |
| 310. | Viljakainen Jere | KEBIC | 297 |
| 311. | Bräysy Pasi | JamP | 296 |
| 312. | Heilakka Antti | RBS | 294 |
| 313. | Timonen Henri | EBK | 294 |
| 314. | Suuronen Mika | CCA | 291 |
| 315. | Saarholm Jussi | RBS | 285 |
| 316. | Tarvainen Niko | LP-90 | 284 |
| 317. | Norrena Miika | VaBi | 277 |
| 318. | Duathaisong Fluk | MPT | 273 |
| 319. | Väärälä Jesse | MPT | 273 |
| 320. | Vähänen Teemu | VaBi | 272 |
| 321. | Wolff Timo | VaBi | 272 |
| 322. | Karlsson Daniel | PJP | 271 |
| 323. | Virolainen Jussi | NBO | 271 |
| 324. | Ikonen Mikko | CCA | 270 |
| 325. | Päivinen Tero | PVK | 270 |
| 326. | Alho Janne | EBK | 270 |
| 327. | Leppänen Emilia | JäKe | 270 |
| 328. | Ruotsalainen Pasi | CCA | 266 |
| 329. | Kuronen Toni | CCA | 266 |
| 330. | Pettersson Tomi | PaKlu | 266 |
| 331. | Tyyster Taito | FBT | 258 |
| 332. | Peltola Marko | Pelika | 256 |
| 333. | Nurmi Vesa | HyvBK | 255 |
| 334. | Marttinen Timo | JamP | 250 |
| 335. | Saraskari Myrsky | LP-90 | 248 |
| 336. | Koskinen Antti | LP-90 | 247 |
| 337. | Granqvist Sami | MPT | 247 |
| 338. | Rantala Reijo | LP-90 | 247 |
| 339. | Träff Tuomo | EBK | 247 |
| 340. | Mäkelä Kimi | Bilo | 245 |
| 341. | Lampi Samu | Ritz | 244 |
| 342. | Mansikka Mikko | PaKlu | 243 |
| 343. | Huusari Roope | KouBK | 243 |
| 344. | Lindström Jari | KouBK | 223 |
| 345. | Welling Jonne | VaBi | 222 |
| 346. | Ulmanen Jaakko | KaKa | 216 |
| 347. | Ruokonen Roope | KaKa | 216 |
| 348. | Laine Aleksi | PaKlu | 208 |
| 349. | Huhtamella Tapio | FBT | 208 |
| 350. | Svarvars Frida | VaBi | 201 |
| 351. | Forsblom Oscar | VaBi | 200 |
| 352. | Vainio Joona | CCA | 200 |
| 353. | Palo Petri | LS Pool | 197 |
| 354. | Häihänen Jan | Room | 194 |
| 355. | Vainio Risto | TBK | 190 |
| 356. | Savolainen Georg | CCA | 190 |
| 357. | Saarinen Ella | HyvBK | 186 |
| 358. | Junni Juuso | FBT | 183 |
| 359. | Huhtamella Eetu | FBT | 178 |
| 360. | Korhonen Moona | PaKlu | 177 |
| 361. | Talvio Kai | Siima | 177 |
| 362. | Rytkönen Tony | Jack | 174 |
| 363. | Kauppinen Jari | VaBi | 172 |
| 364. | Myyryläinen Taavi | MSC | 172 |
| 365. | Mansikka-aho Veli-Matti | VaBi | 172 |
| 366. | Wikström Ben | Luna | 172 |
| 367. | Moilanen Jenny | HyvBK | 167 |
| 368. | Loponen Risto | RB | 166 |
| 369. | Saraskari Aleksi | LP-90 | 166 |
| 370. | Aaltonen Riku | HyvBK | 159 |
| 371. | Mertsalmi Jussi | MPT | 147 |
| 372. | Kovanen Jari | MSC | 147 |
| 373. | Viljakainen Otto | KEBIC | 147 |
| 374. | Karvonen Juha | LS Pool | 147 |
| 375. | Hallikas Jani | TBK | 147 |
| 376. | Manninen Marko | EP | 144 |
| 377. | Sarpola Juha | CCA | 144 |
| 378. | Piironen Ville | Iso8 | 142 |
| 379. | Ahola Markku | MPT | 142 |
| 380. | Huhkamo Marko | Pelika | 134 |
| 381. | Helminen Timo | Stars | 134 |
| 382. | Saarivirta Janne | JamP | 129 |
| 383. | Heikurinen Miska | HyvBK | 129 |
| 384. | Tikkanen Jouni | JamP | 126 |
| 385. | Tuloisela Mikko | HyvBK | 122 |
| 386. | Kosonen Julia | HyvBK | 122 |
| 387. | Hakkola Esko | VaBi | 122 |
| 388. | Takamaa Kim | Pelika | 122 |
| 389. | Järvinen Juha-Matti | VaBi | 122 |
| 390. | Hietanen Sami | VaBi | 122 |
| 391. | Vihmakoski Simo | KouBK | 116 |
| 392. | Klingberg Krista | MPT | 106 |
| 393. | Hietamäki Ville | C-PL | 104 |
| 394. | Ikävalko Janne | CCA | 102 |
| 395. | Mikkonen Susanna | MPT | 99 |
| 396. | Serenius Tia | CCA | 96 |
| 397. | Männistö Jarkko | Iso8 | 96 |
| 398. | Kivimäki Janne | KaKa | 96 |
| 399. | Köngäs Katariina | C-PL | 94 |
| 400. | Korvenranta Joonas | Pelika | 94 |
| 401. | Hänninen Daniel | RBS | 94 |
| 402. | Rosenius Marko | Room | 94 |
| 403. | Kivimäki Joni | Pelika | 94 |
| 404. | Sivonen Anu | CSS | 92 |
| 405. | Tamm Patrick | Ritz | 92 |
| 406. | Järvinen Pauli | PmP | 92 |
| 407. | Heimonen Olli | Pelika | 92 |
| 408. | Timperi Juho | PGL | 87 |
| 409. | Käyhty Arto | FBT | 87 |
| 410. | Harjula Antti | KaKa | 76 |
| 411. | Pylkkönen Santeri | MPT | 62 |
| 412. | Nikku Antti | FBT | 62 |
| 413. | Huhtanen Sami | LS Pool | 59 |
| 414. | Hietamies Saana | FBT | 57 |
| 415. | Saarinen Juuso | FBT | 54 |
| 416. | Saarinen Joona | FBT | 54 |
| 417. | Taavila Arto | KsBK | 0 |
| 418. | Rossi Teemu | GU | 0 |
| 419. | Heikkinen Sami | PaKlu | 0 |
SBiL:n kilpailutoiminta
Kaikki kilpailut
Yleiset SM-kilpailut
Finnish Pool Tour
Divarisarjat
1. divisioona
2. divisioona
Haastajasarja
Naiset
Juniorit
Seniorit
Muut kilpailut
SBiL:n kisailmoittautumiset
Kaikki kilpailut
Yleiset SM-kilpailut
Finnish Pool Tour
Divarisarjat
1. divisioona
2. divisioona
Haastajasarja
Naiset
Juniorit
Seniorit
Muut kilpailut
SBiL:n kilpailutulokset
Kaikki kilpailut
Yleiset SM-kilpailut
Finnish Pool Tour
Divarisarjat
1. divisioona
2. divisioona
Haastajasarja
Naiset
Juniorit
Seniorit
Muut kilpailut
SBiL:n sarjojen rankinglistat
Kaikki rankinglistat
Finnish Pool Tour
Divarisarjat
Haastajasarja
Naiset
Juniorit
Seniorit MN43
Seniorit MN53
Seniorit MN63
Pyramidin mestaruussarja
Pyramidin haastajasarja
Biljardi.org on suomalaisen biljardin kilpailunhallintajärjestelmä, joka on toteutettu Suomen Biljardiliitto ry:n, sen jäsenseurojen ja pelaajien käytettäväksi.
| Biljardi.org-palvelun esittely | Biljardi.org kilpailunjärjestäjille | Biljardi.org kilpapelaajille | Käyttöehdot | Rekisteriseloste | Toteutus: Resulttia Solutions |