| Biljardi.org » | SBiL » | Liveseuranta | Sarjat ja kilpailut | Tulokset | Rankinglistat | Pelaajat | Seurat | Pelipaikat | Tuloshaku |
Biljardi.org-palvelusta löytyvät Suomen Biljardiliitto ry:n eri sarjojen pelaajien paremmuusjärjestykset eli rankinglistat. Rankinglistalla kunkin pelaajan kilpailukohtaiset pisteet ja mahdolliset kompensaatiopisteet näkyvät omissa sarakkeissaan. Hakasulkeissa olevia pistemääriä ei ole huomioitu yhteispisteissä. Pelaajan kilpailukohtaisesta pistemäärästä klikaten pääset kyseisen kilpailun tuloksiin.
| Sija | Nimi | Seura | Pisteet |
| 1. | Piilola Aleksanteri | MPT | 6469 |
| 2. | Pyykönen Santtu | JamP | 5315 |
| 3. | Strellman Oskari | BC247 | 4840 |
| 4. | Hämäläinen Ville | PGL | 4243 |
| 5. | Kauppinen Mikko | EBK | 4219 |
| 6. | Sirenius Pekka | NBO | 4213 |
| 7. | Leppä Ville | HBS | 4130 |
| 8. | Pekkarinen Juha | EBK | 3942 |
| 9. | Särkisilta Jesse | EBK | 3888 |
| 10. | Tolppala Miki | LP-90 | 3499 |
| 11. | Lehtelä Ari | NBO | 3365 |
| 12. | Annanmäki Aleksi | MPT | 3353 |
| 13. | Siekkinen Nico | Ritz | 3320 |
| 14. | Peltonen Turo | Siima | 3242 |
| 15. | Laaksonen Juha | RBS | 3169 |
| 16. | Jokinen Sami | TSPool | 3150 |
| 17. | Ahvonen Petri | EBK | 3142 |
| 18. | Schmandt Dennis | PaKlu | 3129 |
| 19. | Savolainen Georg | CCA | 3074 |
| 20. | Auresto Lenni | HyvBK | 2683 |
| 21. | Auresto Viljo | HyvBK | 2657 |
| 22. | Koponen Tuomas | LP-90 | 2599 |
| 23. | Ahde Jussi | PVK | 2594 |
| 24. | Paalasmaa Jani | HBS | 2515 |
| 25. | Haapasaari Jussi | TSPool | 2513 |
| 26. | Rouvinen Tommi | LP-90 | 2419 |
| 27. | Sirenius Onni | NBO | 2398 |
| 28. | Hannukkala Akseli | HyvBK | 2372 |
| 29. | Mikkola Arttu | BCK | 2277 |
| 30. | Nuutinen Juuso | CCA | 2243 |
| 31. | Rasmussen Timo | Luna | 2201 |
| 32. | Karttunen Sami | CCA | 2175 |
| 33. | Mäensivu Aku | NBO | 2173 |
| 34. | Långström Karo | MPT | 2139 |
| 35. | Korpisaari Pirkka | PmP | 2013 |
| 36. | Teittinen Joonas | FBT | 1988 |
| 37. | Ahonen Rami | MPT | 1987 |
| 38. | Juva Markus | BC247 | 1950 |
| 39. | Takanen Jesse | KEBIC | 1950 |
| 40. | Kiviniemi Konsta | VaBi | 1939 |
| 41. | Aro Juha-Pekka | TyBi | 1900 |
| 42. | Nylén Jonathan | VaBi | 1886 |
| 43. | Raittio Lauri | PBK | 1858 |
| 44. | Montonen Timo | EBK | 1851 |
| 45. | Moisas Niko | CCA | 1825 |
| 46. | Ahola Sami | CCA | 1768 |
| 47. | Nyyssölä Teemu | BC247 | 1768 |
| 48. | Nyman Pekka | MPT | 1727 |
| 49. | Vartia Joonas | HyvBK | 1722 |
| 50. | Kovala Konsta | NoBil | 1677 |
| 51. | Forsström Peter | BB | 1653 |
| 52. | Ström Micke | CCA | 1652 |
| 53. | Kotinurmi Jalo | BC247 | 1608 |
| 54. | Hammais Eero | PBK | 1603 |
| 55. | Granat Nico | TAK | 1577 |
| 56. | Vehmasaho Marko | KEBIC | 1575 |
| 57. | Muhebullah Abai | BCK | 1529 |
| 58. | Vaherto Ville | Room | 1515 |
| 59. | Tahvanainen Toni | JamP | 1482 |
| 60. | Ristolainen Juha | PmP | 1437 |
| 61. | Rossi Teemu | GU | 1427 |
| 62. | Heilakka Antti | RBS | 1380 |
| 63. | Alaluusua Janne | TBO | 1374 |
| 64. | Huhtala Pekka | CCA | 1362 |
| 65. | Alanen Eelis | CCA | 1345 |
| 66. | Pöyhönen Aki | TAK | 1331 |
| 67. | Nolvi Markus | PBK | 1330 |
| 68. | Ollila Sami | TSPool | 1314 |
| 69. | Ahonen Mikko | Shamr | 1286 |
| 70. | Hyyryläinen Juha | PVK | 1273 |
| 71. | Leija Jr | PBK | 1268 |
| 72. | Alanen Perttu | CCA | 1246 |
| 73. | Iivonen Jani | KP | 1231 |
| 74. | Pehkonen Aino | Siima | 1200 |
| 75. | Rekilä Panu | Siima | 1200 |
| 76. | Järvi Joonas | PaKlu | 1199 |
| 77. | Hurmansalo Jukka | Siima | 1177 |
| 78. | Nampajärvi Toni | CCA | 1171 |
| 79. | Sarpola Juha | CCA | 1170 |
| 80. | Malinen Tuomo | RBS | 1162 |
| 81. | Saarinen Laura | HyvBK | 1145 |
| 82. | Timisjärvi Tuomas | ABTku | 1135 |
| 83. | Hietanen Janne | GU | 1127 |
| 84. | Penttinen Nikita | CCA | 1114 |
| 85. | Räisänen Pekka | EBK | 1100 |
| 86. | Autero Einari | GU | 1077 |
| 87. | Kuuslehto Aleksi | BCM | 1074 |
| 88. | Halme Ville | CCA | 1073 |
| 89. | Karlsson Daniel | PJP | 1073 |
| 90. | Luototie Mikko | PaKlu | 1069 |
| 91. | Auresto Leevi | HyvBK | 1068 |
| 92. | Toivonen Markku | CCA | 1050 |
| 93. | Stolt Mika | JamP | 1015 |
| 94. | Ollonen Sauli | MPT | 1009 |
| 95. | Räsänen Jarkko | CCA | 1004 |
| 96. | Aaltonen Janne | HyvBK | 1004 |
| 97. | Loihuranta Kalle | LP-90 | 994 |
| 98. | Ström Janika | CCA | 991 |
| 99. | Nuolikoski Raine | GU | 986 |
| 100. | Sellberg Stefan | VaBi | 975 |
| 101. | Myllymäki Marko | CCA | 973 |
| 102. | Panula Tuuliina | HyvBK | 969 |
| 103. | Seppälä Ronny | CCA | 968 |
| 104. | Seppänen Toni | Pelika | 962 |
| 105. | Kuronen Kimmo | CCA | 949 |
| 106. | Lehtonen Santtu | JamP | 932 |
| 107. | Sohlberg Timo | EP | 931 |
| 108. | Niemi Harri | BDB | 929 |
| 109. | Reini Valtteri | PPP | 927 |
| 110. | Långström Bruno | MPT | 926 |
| 111. | Honkanen Niko | BCM | 924 |
| 112. | Koivumäki Simo | HBS | 922 |
| 113. | Riihimäki Ville | TSPool | 911 |
| 114. | Alanen Sakari | GU | 900 |
| 115. | Welling Tommi | KsBK | 900 |
| 116. | Leppiaho Markus | BC247 | 899 |
| 117. | Halme Juuso | CCA | 899 |
| 118. | Lähteenmäki Juha | CCA | 898 |
| 119. | Ronkainen Tuomas | EBK | 890 |
| 120. | Lakka Juuso | HSK | 887 |
| 121. | Johansson Jani | CCA | 882 |
| 122. | Pehkonen Marko | BCM | 879 |
| 123. | Nauha Janne | Siima | 877 |
| 124. | Palm Paul | BB | 873 |
| 125. | Bergius Juha | KK-79 | 860 |
| 126. | Syrjänen Juho | HyvBK | 860 |
| 127. | Vilen Kimmo | CCA | 860 |
| 128. | Salonen Alexi | MPT | 855 |
| 129. | Manninen Marko | EP | 853 |
| 130. | Hyvönen Niko | PVK | 846 |
| 131. | Koivumäki Juhani | HBS | 846 |
| 132. | Nuutio Tero | PmP | 845 |
| 133. | Mäntylä Petri | CCA | 836 |
| 134. | Saariaho Sami | Siima | 831 |
| 135. | Palander Sami | MPT | 797 |
| 136. | Tarvainen Efren | CCA | 781 |
| 137. | Vähäsarja Jaakko | EBK | 777 |
| 138. | Vuorela Jarno | GU | 777 |
| 139. | Haaksila Niilo | TBO | 777 |
| 140. | Jokitie Jesse | TAK | 777 |
| 141. | Repola Jere | MPT | 768 |
| 142. | Aaltonen Sami | TSPool | 750 |
| 143. | Lampi Samu | Ritz | 750 |
| 144. | Mikkola Tony | CCA | 750 |
| 145. | Saarinen Ella | HyvBK | 745 |
| 146. | Knuuttila Anssi | LP-90 | 727 |
| 147. | Salomäki Heikki | HyvBK | 717 |
| 148. | Hiltunen Nicke | CCA | 717 |
| 149. | Hellman Matias | Bilo | 714 |
| 150. | Salmela Turkka | PaKlu | 707 |
| 151. | Kuutti Julia | RBS | 704 |
| 152. | Mellins Maris | CCA | 704 |
| 153. | Pakka Juha-Matti | BC247 | 693 |
| 154. | Matalamäki Linus | PBK | 690 |
| 155. | Gadd Kennet | CCA | 683 |
| 156. | Kallioinen Mikko | BDB | 679 |
| 157. | Veteläinen Joni | CCA | 679 |
| 158. | Kari Joel | Room | 678 |
| 159. | Karjaluoto Jukka | CCA | 665 |
| 160. | Pulkkinen Petri | CCA | 664 |
| 161. | Lohikoski Antti | EBK | 659 |
| 162. | Rautell Jarkko | CCA | 650 |
| 163. | Tamminen Jari | TSPool | 648 |
| 164. | Väätäinen Minna | GU | 627 |
| 165. | Peltola Marko | Pelika | 623 |
| 166. | Niemi-Nikkola Nora | CCA | 618 |
| 167. | Pirttiniemi Jukka | MPT | 613 |
| 168. | Davidsson Marja | KouBK | 609 |
| 169. | Takolander Jonas | Luna | 604 |
| 170. | Karjaluoto Joona | CCA | 604 |
| 171. | Raittila Juuso | BDB | 600 |
| 172. | Hämäläinen Asko | BC247 | 600 |
| 173. | Vedenpää Topias | BC247 | 600 |
| 174. | Lounamaa Joonas | EBK | 600 |
| 175. | Kangas Ilkka | BC247 | 600 |
| 176. | Jokinen Sebastian | TSPool | 600 |
| 177. | Kinnunen Juha | CCA | 599 |
| 178. | Rautio Martti | JäKe | 598 |
| 179. | Kiiskinen Mika | BC247 | 596 |
| 180. | Kettunen Olli | CCA | 596 |
| 181. | Jutila Jarmo | HyvBK | 589 |
| 182. | Reponen Esa | Ritz | 589 |
| 183. | Romppanen Eero | BC247 | 581 |
| 184. | Urpanen Tony | EP | 579 |
| 185. | Männistö Jarkko | BC247 | 578 |
| 186. | Termonen Ville | MPT | 576 |
| 187. | Toivonen Henri | TSPool | 568 |
| 188. | Lehtonen Janne | JamP | 567 |
| 189. | Huhtanen Toni | Stars | 563 |
| 190. | Nieminen Vesa | PBK | 561 |
| 191. | Velic Amer | VaBi | 561 |
| 192. | Laine Aleksi | PaKlu | 553 |
| 193. | Pyykönen Ville | Pelika | 529 |
| 194. | Thesslund Allan | JamP | 526 |
| 195. | Heinonen Masa | Bilo | 505 |
| 196. | Loponen Matias | BCM | 495 |
| 197. | Mansikka Mikko | PaKlu | 494 |
| 198. | Sandelin Mika | PBK | 486 |
| 199. | Tarhasaari Jaakko | CCA | 485 |
| 200. | Kankainen Kalle | GU | 484 |
| 201. | Saaranen Riikka | RBS | 482 |
| 202. | Sippola Aleksi | PBK | 481 |
| 203. | Halinen Santeri | MSC | 479 |
| 204. | Loponen Risto | RB | 477 |
| 205. | Ratinen Ari | HyvBK | 477 |
| 206. | Johansson Toni | TSPool | 477 |
| 207. | Hirvonen Miikka | HyvBK | 468 |
| 208. | Hänninen Daniel | RBS | 458 |
| 209. | Pyykkinen Kimmo | PGL | 456 |
| 210. | Sallinen Janne | TyBi | 450 |
| 211. | Näsi André | VaBi | 450 |
| 212. | Ollikainen Mikko | TBO | 450 |
| 213. | Kuosmanen Timo | EBK | 450 |
| 214. | Kärnä Tomi | KBT | 450 |
| 215. | Kaivonen Tero | TAK | 450 |
| 216. | Soramies Kimmo | CCA | 449 |
| 217. | Mäenpää Mikael | Jack | 446 |
| 218. | Taavila Arto | KsBK | 431 |
| 219. | Tarvainen Jukka | Röda | 427 |
| 220. | Niva Tuomas | JamP | 425 |
| 221. | Wolff Timo | VaBi | 422 |
| 222. | Rantanen Antti | PBK | 413 |
| 223. | Lindholm Sebastian | CCA | 408 |
| 224. | Laine Tommi | TSPool | 399 |
| 225. | Utriainen Jani | HyvBK | 399 |
| 226. | Mansikka Riku | Pelika | 399 |
| 227. | Honkasalo Henri | RBS | 394 |
| 228. | Elo Otto | PBK | 391 |
| 229. | Kamotskin Kimmo | PJP | 377 |
| 230. | Younis Qaser | RBS | 373 |
| 231. | Niemi Mika | RBS | 373 |
| 232. | Lehtonen Aleksi | HyvBK | 373 |
| 233. | Kivelä Otso | VaBi | 372 |
| 234. | Vehman Aki | MPT | 371 |
| 235. | Saarholm Jussi | RBS | 369 |
| 236. | Pettersson Tomi | PaKlu | 369 |
| 237. | Laurila Vesa | HyvBK | 368 |
| 238. | Kosonen Panu | PGL | 361 |
| 239. | Salmivuori Toni | Stars | 355 |
| 240. | Nguyen Binh | Siima | 352 |
| 241. | Kinnunen Pertti | CCA | 349 |
| 242. | Karlsson Harri | PaKlu | 349 |
| 243. | Laine Juuso | PaKlu | 349 |
| 244. | Kotilainen Strömberg Teja | MPT | 344 |
| 245. | Nieminen Anne | LP-90 | 330 |
| 246. | Sorsa Merike | TSPool | 323 |
| 247. | Lehtonen Aarno | Stars | 320 |
| 248. | Hämäläinen Jasse | KouBK | 311 |
| 249. | Tamm Patrick | Ritz | 311 |
| 250. | Karsi Karri | MPT | 309 |
| 251. | Bräysy Pasi | JamP | 309 |
| 252. | Moradkhani Shayan | 7Pool | 309 |
| 253. | Turpeinen Miika | MPT | 308 |
| 254. | Kokko Kirsi | MPT | 303 |
| 255. | Katz Michael | CCA | 301 |
| 256. | Manninen Jori | PVK | 300 |
| 257. | Taponen Arttu | Siima | 300 |
| 258. | Kuukasjärvi Launa | BCK | 300 |
| 259. | Pasanen Sami | BCM | 300 |
| 260. | Ala-Laurinaho Jouni | GU | 300 |
| 261. | Oikarinen Kimmo | KBT | 300 |
| 262. | Kivelä Jesse | TAK | 300 |
| 263. | Similä Jari | KBT | 300 |
| 264. | Lindholm Eero | PBK | 300 |
| 265. | Ahonen Olli | GU | 300 |
| 266. | Kuronen Toni | CCA | 300 |
| 267. | Mäkinen Ville | PaKlu | 299 |
| 268. | Salmensuu Antti | LP-90 | 296 |
| 269. | Pirttiniemi Juho | RBS | 294 |
| 270. | Timonen Henri | EBK | 283 |
| 271. | Roni Daniel | FBT | 280 |
| 272. | Paavilainen Mikko | TAK | 279 |
| 273. | Välimäki Antti | Siima | 277 |
| 274. | Kanerva Sami | JamP | 277 |
| 275. | Kosonen Julia | HyvBK | 277 |
| 276. | Ruotsalainen Pasi | CCA | 266 |
| 277. | Träff Tuomo | EBK | 259 |
| 278. | Elmur Rabiah | PmP | 255 |
| 279. | Kauppinen Jari | VaBi | 252 |
| 280. | Sandström Tobias | PVK | 249 |
| 281. | Latvala Santeri | EBK | 249 |
| 282. | Nikula Pentti | C-PL | 246 |
| 283. | Suuraho Pauli | C-PL | 246 |
| 284. | Liikanen Vesa | RBS | 241 |
| 285. | Mäkelä Kimi | Bilo | 240 |
| 286. | Tarvainen Niko | LP-90 | 236 |
| 287. | Tamm Alexander | Ritz | 233 |
| 288. | Koistinen Simo | KCM | 229 |
| 289. | Järvinen Jari | Pelika | 223 |
| 290. | Loikkanen Tony | CCA | 223 |
| 291. | Montonen Jarkko | PJP | 217 |
| 292. | Kartano Hannu | BCR | 213 |
| 293. | Matilainen Markus | PVK | 209 |
| 294. | Koskinen Jouni | CCA | 203 |
| 295. | Kotonen Juha | Pelika | 199 |
| 296. | Levomäki Ville | PaKlu | 196 |
| 297. | Saarinen Jari | LP-90 | 196 |
| 298. | Lehto Kaapo | BCM | 196 |
| 299. | Sampo Jouni | FBT | 196 |
| 300. | Pulkkinen Roni | RBS | 193 |
| 301. | Laakkonen Ilpo | EP | 190 |
| 302. | Asp Niklas | EBK | 187 |
| 303. | Tainio Tatu | PVK | 184 |
| 304. | Kekoni Alejandro | Jack | 181 |
| 305. | Iivonen Jussi | MSC | 179 |
| 306. | Vesala Jussi | Pelika | 179 |
| 307. | Oksanen Teemu | 7Pool | 177 |
| 308. | Vartiainen Johanna | GU | 177 |
| 309. | Seppälä Timo | CCA | 177 |
| 310. | Lindström Filip | BCM | 174 |
| 311. | Vuori Mikko | LS Pool | 171 |
| 312. | Rantala Reijo | LP-90 | 171 |
| 313. | Leija Ilkka | PBK | 168 |
| 314. | Laakso Henri | BC247 | 165 |
| 315. | Erola Jarmo | PBK | 161 |
| 316. | Järvensivu Tomi | PBK | 161 |
| 317. | Pekkola Jani | NBO | 159 |
| 318. | Hakulinen Tomi | MPT | 159 |
| 319. | Leppänen Emilia | CCA | 159 |
| 320. | Takanen Mikko | KEBIC | 150 |
| 321. | Nieminen Jarno | Room | 150 |
| 322. | Härkönen Reijo | KBT | 150 |
| 323. | Kojo Aleksi | Siima | 150 |
| 324. | Wetterstrand Sami | FBT | 150 |
| 325. | Moilanen Jenny | HyvBK | 149 |
| 326. | Lehtinen Vesa | JamP | 149 |
| 327. | Käräjämies Aleksi | BCM | 146 |
| 328. | Löfman Lauri | Stars | 146 |
| 329. | Ihaniemi Juho | CCA | 146 |
| 330. | Kalenius Jesse | LP-90 | 146 |
| 331. | Kupiainen Olli | BC247 | 145 |
| 332. | Piironen Ville | CCA | 145 |
| 333. | Mäenpää Matias | BC247 | 145 |
| 334. | Lehtonen Niko | Shamr | 145 |
| 335. | Nuutinen Petteri | CCA | 131 |
| 336. | Loikkanen Samy | CCA | 129 |
| 337. | Salonmaa Jarno | BDB | 129 |
| 338. | Miettinen Aki | Stars | 128 |
| 339. | Virtanen Ville | EP | 125 |
| 340. | Tiengtam Nam Rotjana | PaKlu | 124 |
| 341. | Takamaa Kim | Pelika | 118 |
| 342. | Hiltunen Vesa | CCA | 117 |
| 343. | Virtanen Olli | TBO | 116 |
| 344. | Saikkonen Voitto | BC247 | 115 |
| 345. | Peltonen Tommi | EBK | 115 |
| 346. | Latvala Samuel | EBK | 115 |
| 347. | Ketonen Tuomas | PBK | 113 |
| 348. | Kallio Hannu | CCA | 109 |
| 349. | Tähtinen Jukka | RBS | 108 |
| 350. | Vieresjoki Heikki | PGL | 108 |
| 351. | Reponen Joona | PGL | 108 |
| 352. | Stenroos Janne | RBS | 105 |
| 353. | Heinonen Mike | MPT | 104 |
| 354. | Ruuska Markku | EBK | 99 |
| 355. | Huhtamella Eetu | FBT | 99 |
| 356. | Lastunen Hannu | GU | 99 |
| 357. | Kivimäki Joni | Pelika | 98 |
| 358. | Vivolin Jenna | HyvBK | 98 |
| 359. | Viiala Tomi | PaKlu | 98 |
| 360. | Ohvo Joona | MPT | 94 |
| 361. | Viljanen Aapo | PBK | 93 |
| 362. | Korpela Tiia | VaBi | 91 |
| 363. | Kohtala Reijo | TBO | 91 |
| 364. | Lehto Jukka | EBK | 88 |
| 365. | Le Son Tung | CCA | 75 |
| 366. | Trygg Petri | HyvBK | 0 |
| 367. | Huhkamo Marko | Pelika | 0 |
| 368. | Lahtinen Samuli | Jyvis | 0 |
| 369. | Visakko Tuomo | MPT | 0 |
| 370. | Vähäsöyrinki Pia | LP-90 | 0 |
SBiL:n kilpailutoiminta
Kaikki kilpailut
Yleiset SM-kilpailut
Finnish Pool Tour
Divarisarjat
1. divisioona
2. divisioona
Haastajasarja
Naiset
Juniorit
Seniorit
Muut kilpailut
SBiL:n kisailmoittautumiset
Kaikki kilpailut
Yleiset SM-kilpailut
Finnish Pool Tour
Divarisarjat
1. divisioona
2. divisioona
Haastajasarja
Naiset
Juniorit
Seniorit
Muut kilpailut
SBiL:n kilpailutulokset
Kaikki kilpailut
Yleiset SM-kilpailut
Finnish Pool Tour
Divarisarjat
1. divisioona
2. divisioona
Haastajasarja
Naiset
Juniorit
Seniorit
Muut kilpailut
SBiL:n sarjojen rankinglistat
Kaikki rankinglistat
Finnish Pool Tour
Divarisarjat
Haastajasarja
Naiset
Juniorit
Seniorit MN43
Seniorit MN53
Seniorit MN63
Pyramidin mestaruussarja
Pyramidin haastajasarja
Biljardi.org on suomalaisen biljardin kilpailunhallintajärjestelmä, joka on toteutettu Suomen Biljardiliitto ry:n, sen jäsenseurojen ja pelaajien käytettäväksi.
| Biljardi.org-palvelun esittely | Biljardi.org kilpailunjärjestäjille | Biljardi.org kilpapelaajille | Käyttöehdot | Rekisteriseloste | Toteutus: Resulttia Solutions |