| Biljardi.org » | SBiL » | Liveseuranta | Sarjat ja kilpailut | Tulokset | Rankinglistat | Pelaajat | Seurat | Pelipaikat | Tuloshaku |
Biljardi.org-palvelusta löytyvät Suomen Biljardiliitto ry:n eri sarjojen pelaajien paremmuusjärjestykset eli rankinglistat. Rankinglistalla kunkin pelaajan kilpailukohtaiset pisteet ja mahdolliset kompensaatiopisteet näkyvät omissa sarakkeissaan. Pistemäärä vaaleanharmaalla pohjalla (esim. 1 ) tarkoittaa, että pelaajalta on vähennetty pisteitä ja pistevähennyksen jälkeen hän on saanut kerrotun pistemäärän. Pelaajan kilpailukohtaisesta pistemäärästä klikaten pääset kyseisen kilpailun tuloksiin.
| +Pelit | Peli-% | +Pist. | Pisimmät sarjat | RG1 RG10 | RG2 RG11 | RG3 RG12 | RG4 RG13 | RG5 RG14 | RG6 RG15 | RG7 SM22 | RG8 RG16 | RG9 | Pisteväh. | Pisteka. | ||||||||||||||||||
| 77 | 86,52 | 5037 | 60, 46, 38, 38, 36, 35, 35 |
| -
|
| -
|
|
| -
|
| - | 4 | 11,09 | ||||||||||||||||||
| 61 | 79,22 | 4283 | 60, 60, 50, 48, 44, 41, 40, 37, 37… |
| -
| -
| -
|
|
| -
|
| - | - | 9,40 | ||||||||||||||||||
| 52 | 76,47 | 3637 | 36, 35 | -
|
| -
|
|
|
| -
|
|
| - | 9,00 | ||||||||||||||||||
| 50 | 67,57 | 3896 | - | -
| -
| -
|
|
|
| -
|
|
| 4 | 6,00 | ||||||||||||||||||
| 40 | 59,70 | 3242 | - |
|
|
|
|
|
|
|
| - | 2 | 4,57 | ||||||||||||||||||
| 40 | 71,43 | 2845 | 35, 35 | -
| -
| -
|
| -
|
| -
|
|
| - | 7,38 | ||||||||||||||||||
| 34 | 65,38 | 2532 | 43 |
| -
| -
| -
| -
| -
|
|
|
| - | 5,67 | ||||||||||||||||||
| 34 | 73,91 | 2376 | 39, 38 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
|
| - | 8,33 | ||||||||||||||||||
| 37 | 69,81 | 2695 | 44, 41, 35 | -
| -
|
| -
| -
| -
| -
|
| - | - | 6,12 | ||||||||||||||||||
| 30 | 73,17 | 2162 | 37, 36, 35 |
| -
|
| -
| -
| -
| -
| -
| - | - | 8,00 | ||||||||||||||||||
| 31 | 70,45 | 2245 | 39, 36 | -
|
| -
| -
| -
|
| -
|
| - | - | 6,43 | ||||||||||||||||||
| 29 | 70,73 | 2084 | 44, 42, 38 | -
|
| -
|
| -
| -
| -
|
| - | - | 7,50 | ||||||||||||||||||
| 28 | 68,29 | 2134 | - | -
| -
| -
|
| -
|
| -
|
|
| - | 6,14 | ||||||||||||||||||
| 29 | 56,86 | 2419 | - |
| -
|
|
| -
| -
|
|
| - | 1 | 3,91 | ||||||||||||||||||
| 28 | 60,87 | 2304 | - | -
| -
| -
| -
| -
|
| -
|
| - | - | 4,67 | ||||||||||||||||||
| 28 | 66,67 | 2137 | 36, 36 |
| -
|
| -
| -
| -
|
| -
| - | - | 5,86 | ||||||||||||||||||
| 27 | 62,79 | 2225 | - | -
|
| -
|
|
|
| -
|
| - | - | 5,12 | ||||||||||||||||||
| 28 | 58,33 | 2245 | 36 |
| -
| -
|
| -
| -
| -
|
| - | - | 3,90 | ||||||||||||||||||
| 23 | 74,19 | 1622 | 60 | -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| -
| - | - | 8,50 | ||||||||||||||||||
| 21 | 53,85 | 1715 | - | -
|
| -
|
|
|
| -
|
|
| - | 3,78 | ||||||||||||||||||
| 23 | 65,71 | 1794 | 49, 36, 35 | -
|
| -
|
| -
| -
| -
| -
|
| - | 5,50 | ||||||||||||||||||
| 23 | 62,16 | 1895 | 37 | -
|
| -
|
|
|
| -
|
|
| - | 4,57 | ||||||||||||||||||
| 21 | 56,76 | 1667 | - | -
|
|
|
| -
|
| -
|
| - | - | 3,75 | ||||||||||||||||||
| 18 | 78,26 | 1266 | 43, 39 |
| -
| -
| -
| -
| -
|
| -
| - | - | 9,33 | ||||||||||||||||||
| 20 | 58,82 | 1720 | 40 |
|
| -
|
| -
|
| -
|
| - | - | 4,00 | ||||||||||||||||||
| 17 | 48,57 | 1575 | 37 |
| -
|
| -
|
| -
|
|
| - | - | 3,00 | ||||||||||||||||||
| 18 | 69,23 | 1197 | 41, 36, 36 | -
|
| -
| -
| -
|
| -
|
| - | - | 6,50 | ||||||||||||||||||
| 17 | 62,96 | 1385 | 42 |
| -
|
| -
| -
| -
| -
| -
| - | - | 5,00 | ||||||||||||||||||
| 16 | 72,73 | 1125 | 36, 36 | -
| -
| -
| -
| -
|
| -
|
| - | - | 8,00 | ||||||||||||||||||
| 16 | 72,73 | 1071 | 43, 37 |
| -
|
| -
| -
| -
| -
| -
| - | - | 8,00 | ||||||||||||||||||
| 15 | 60,00 | 1254 | - |
| -
|
| -
| -
| -
|
| -
| - | - | 4,80 | ||||||||||||||||||
| 16 | 50,00 | 1467 | - | -
|
| -
|
| -
|
| -
|
|
| - | 3,00 | ||||||||||||||||||
| 15 | 78,95 | 1020 | 44, 35 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| - | - | 11,00 | ||||||||||||||||||
| 15 | 60,00 | 1209 | 35 |
| -
|
| -
| -
| -
|
| -
| - | - | 4,40 | ||||||||||||||||||
| 12 | 85,71 | 828 | 42 | -
|
| -
| -
|
| -
| -
| -
| - | - | 10,00 | ||||||||||||||||||
| 13 | 48,15 | 1169 | 44, 39, 37, 36 | -
|
| -
|
|
| -
| -
|
| - | - | 2,86 | ||||||||||||||||||
| 12 | 42,86 | 1156 | - | -
| -
| -
|
|
|
| -
|
|
| - | 2,50 | ||||||||||||||||||
| 13 | 61,90 | 997 | 41 | -
| -
|
| -
| -
| -
|
| -
| - | - | 4,75 | ||||||||||||||||||
| 12 | 60,00 | 1087 | 53, 39 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| - | - | 4,75 | ||||||||||||||||||
| 13 | 61,90 | 1014 | - | -
| -
| -
|
| -
|
| -
|
| - | - | 4,50 | ||||||||||||||||||
| 12 | 60,00 | 962 | - | -
| -
| -
|
|
|
| -
| -
| - | - | 4,50 | ||||||||||||||||||
| 12 | 54,55 | 1070 | - | -
| -
|
| -
| -
| -
|
| -
| - | - | 3,60 | ||||||||||||||||||
| 12 | 50,00 | 1117 | - | -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| - | - | 3,00 | ||||||||||||||||||
| 12 | 50,00 | 1007 | 42 | -
| -
| -
| -
| -
|
| -
|
| - | - | 3,00 | ||||||||||||||||||
| 11 | 44,00 | 1163 | 41 | -
|
| -
|
| -
| -
| -
| -
|
| - | 2,57 | ||||||||||||||||||
| 10 | 41,67 | 948 | - | -
|
| -
| -
| -
|
| -
|
|
| - | 2,57 | ||||||||||||||||||
| 10 | 38,46 | 1172 | - | -
|
| -
|
| -
|
| -
|
|
| - | 2,25 | ||||||||||||||||||
| 12 | 54,55 | 1042 | - |
| -
| -
| -
|
|
| -
| -
| - | - | 3,40 | ||||||||||||||||||
| 12 | 54,55 | 885 | - |
| -
|
| -
| -
| -
|
| -
| - | - | 3,40 | ||||||||||||||||||
| 9 | 36,00 | 942 | - |
| -
|
|
| -
| -
|
|
| - | - | 2,12 | ||||||||||||||||||
| 7 | 25,93 | 1135 | - | -
|
| -
|
|
|
| -
|
|
| - | 1,70 | ||||||||||||||||||
| 10 | 62,50 | 778 | 37 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| - | - | 5,33 | ||||||||||||||||||
| 10 | 62,50 | 754 | - | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| - | - | 5,33 | ||||||||||||||||||
| 10 | 45,45 | 1005 | - |
| -
|
| -
| -
| -
|
| -
| - | - | 2,67 | ||||||||||||||||||
| 10 | 45,45 | 924 | - | -
|
| -
|
| -
|
| -
| -
|
| - | 2,67 | ||||||||||||||||||
| 11 | 73,33 | 774 | - |
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| - | - | 7,50 | ||||||||||||||||||
| 11 | 57,89 | 952 | - | -
| -
|
| -
|
| -
| -
|
| - | - | 3,75 | ||||||||||||||||||
| 11 | 57,89 | 841 | 35 | -
| -
| -
|
| -
|
| -
|
| - | - | 3,75 | ||||||||||||||||||
| 10 | 50,00 | 835 | - | -
|
| -
| -
|
|
| -
| -
| - | - | 3,00 | ||||||||||||||||||
| 9 | 42,86 | 883 | - |
| -
|
| -
| -
| -
|
| -
| - | - | 2,50 | ||||||||||||||||||
| 11 | 73,33 | 807 | 37 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| - | - | 7,00 | ||||||||||||||||||
| 11 | 73,33 | 775 | 54, 47, 35 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| - | - | 7,00 | ||||||||||||||||||
| 10 | 62,50 | 768 | - | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| - | - | 4,67 | ||||||||||||||||||
| 9 | 52,94 | 784 | - |
| -
|
| -
| -
| -
|
| -
| - | - | 3,50 | ||||||||||||||||||
| 9 | 47,37 | 862 | - | -
|
| -
|
| -
| -
| -
|
|
| - | 2,80 | ||||||||||||||||||
| 8 | 44,44 | 743 | - | -
|
| -
| -
| -
|
| -
|
| - | - | 2,80 | ||||||||||||||||||
| 6 | 27,27 | 699 | - | -
| -
| -
| -
|
|
| -
|
|
| - | 1,75 | ||||||||||||||||||
| 9 | 81,82 | 632 | - | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| - | - | 13,00 | ||||||||||||||||||
| 9 | 69,23 | 681 | 39 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| - | - | 6,50 | ||||||||||||||||||
| 9 | 52,94 | 778 | 36, 36 | -
| -
| -
| -
|
| -
| -
|
| - | - | 3,25 | ||||||||||||||||||
| 9 | 52,94 | 654 | - |
| -
|
| -
| -
| -
| -
| -
| - | - | 3,25 | ||||||||||||||||||
| 8 | 44,44 | 776 | 41 | -
| -
|
| -
| -
|
| -
|
| - | - | 2,60 | ||||||||||||||||||
| 7 | 36,84 | 872 | - |
| -
|
| -
| -
| -
|
| -
| - | - | 2,17 | ||||||||||||||||||
| 6 | 30,00 | 754 | 35 |
| -
|
| -
| -
| -
|
| -
| - | - | 1,86 | ||||||||||||||||||
| 5 | 23,81 | 790 | - | -
|
| -
|
| -
|
| -
|
|
| - | 1,62 | ||||||||||||||||||
| 8 | 66,67 | 636 | - | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| - | 6,00 | ||||||||||||||||||
| 9 | 60,00 | 729 | - |
| -
|
| -
| -
| -
|
| -
| - | - | 4,00 | ||||||||||||||||||
| 9 | 60,00 | 729 | 38 | -
| -
| -
| -
| -
|
| -
|
| - | - | 4,00 | ||||||||||||||||||
| 8 | 57,14 | 604 | - | -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| -
| - | - | 4,00 | ||||||||||||||||||
| 8 | 50,00 | 739 | 36 | -
| -
| -
| -
| -
|
| -
|
| - | - | 3,00 | ||||||||||||||||||
| 8 | 50,00 | 717 | - | -
| -
| -
| -
| -
|
| -
|
| - | - | 3,00 | ||||||||||||||||||
| 8 | 50,00 | 681 | - |
| -
|
| -
| -
| -
| -
| -
| - | - | 3,00 | ||||||||||||||||||
| 8 | 50,00 | 676 | - | -
| -
|
| -
| -
| -
|
| -
| - | - | 3,00 | ||||||||||||||||||
| 7 | 46,67 | 736 | - |
| -
|
| -
| -
| -
| -
| -
| - | - | 3,00 | ||||||||||||||||||
| 7 | 46,67 | 678 | - | -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| - | - | 3,00 | ||||||||||||||||||
| 7 | 41,18 | 648 | - | -
|
| -
|
| -
|
| -
|
| - | - | 2,40 | ||||||||||||||||||
| 6 | 37,50 | 630 | - |
| -
| -
| -
| -
| -
|
| -
| - | - | 2,40 | ||||||||||||||||||
| 5 | 26,32 | 736 | - |
| -
|
| -
| -
| -
|
| -
| - | - | 1,71 | ||||||||||||||||||
| 4 | 20,00 | 768 | - | -
|
| -
| -
|
|
| -
|
| - | - | 1,50 | ||||||||||||||||||
| 9 | 69,23 | 683 | - | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| - | - | 5,50 | ||||||||||||||||||
| 9 | 69,23 | 658 | - | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| - | - | 5,50 | ||||||||||||||||||
| 9 | 69,23 | 647 | - | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| - | - | 5,50 | ||||||||||||||||||
| 6 | 37,50 | 683 | - |
| -
| -
|
|
| -
| -
|
| - | - | 2,20 | ||||||||||||||||||
| 6 | 37,50 | 676 | - |
| -
| -
| -
| -
| -
|
| -
| - | - | 2,20 | ||||||||||||||||||
| 6 | 37,50 | 595 | - |
| -
|
| -
| -
| -
|
| -
| - | - | 2,20 | ||||||||||||||||||
| 6 | 75,00 | 432 | 58 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| - | - | 10,00 | ||||||||||||||||||
| 8 | 66,67 | 548 | - | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
|
| - | 5,00 | ||||||||||||||||||
| 7 | 63,64 | 567 | - | -
|
| -
|
| -
| -
| -
| -
| - | - | 5,00 | ||||||||||||||||||
| 7 | 63,64 | 558 | - | -
| -
| -
| -
|
| -
| -
|
| - | - | 5,00 | ||||||||||||||||||
| 7 | 63,64 | 500 | 41 | -
| -
| -
| -
| -
|
| -
| -
| - | - | 5,00 | ||||||||||||||||||
| 6 | 42,86 | 646 | - | -
| -
| -
| -
|
| -
| -
|
| - | - | 2,50 | ||||||||||||||||||
| 6 | 42,86 | 617 | - | -
| -
| -
| -
| -
|
| -
|
| - | - | 2,50 | ||||||||||||||||||
| 6 | 42,86 | 595 | - | -
| -
|
| -
| -
|
| -
|
| - | - | 2,50 | ||||||||||||||||||
| 6 | 42,86 | 531 | - |
|
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| - | - | 2,50 | ||||||||||||||||||
| 5 | 33,33 | 662 | - | -
| -
| -
| -
| -
|
| -
|
| - | - | 2,00 | ||||||||||||||||||
| 7 | 63,64 | 549 | 40, 38 | -
|
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| - | - | 4,50 | ||||||||||||||||||
| 6 | 60,00 | 487 | - | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| - | - | 4,50 | ||||||||||||||||||
| 6 | 50,00 | 611 | - | -
|
| -
|
|
| -
| -
| -
| - | - | 3,00 | ||||||||||||||||||
| 6 | 50,00 | 589 | - |
| -
| -
| -
| -
|
| -
| -
| - | - | 3,00 | ||||||||||||||||||
| 6 | 50,00 | 535 | - | -
|
| -
| -
| -
| -
| -
|
| - | - | 3,00 | ||||||||||||||||||
| 6 | 50,00 | 515 | - | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| - | - | 3,00 | ||||||||||||||||||
| 6 | 50,00 | 482 | 35 |
| -
|
| -
| -
| -
| -
| -
| - | - | 3,00 | ||||||||||||||||||
| 5 | 38,46 | 575 | - | -
| -
| -
| -
| -
|
| -
|
| - | - | 2,25 | ||||||||||||||||||
| 5 | 38,46 | 540 | - | -
|
| -
| -
| -
|
| -
| -
|
| - | 2,25 | ||||||||||||||||||
| 5 | 38,46 | 540 | - |
| -
|
| -
| -
| -
|
| -
| - | - | 2,25 | ||||||||||||||||||
| 5 | 38,46 | 526 | - | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| - | - | 2,25 | ||||||||||||||||||
| 5 | 38,46 | 466 | - | -
| -
| -
| -
|
|
| -
|
| - | - | 2,25 | ||||||||||||||||||
| 5 | 71,43 | 349 | - | -
| -
| -
| -
| -
|
| -
| -
| - | - | 8,00 | ||||||||||||||||||
| 6 | 60,00 | 472 | - |
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| - | - | 4,00 | ||||||||||||||||||
| 6 | 60,00 | 461 | - | -
| -
|
| -
| -
| -
| -
| -
| - | - | 4,00 | ||||||||||||||||||
| 6 | 60,00 | 448 | - | -
|
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| - | - | 4,00 | ||||||||||||||||||
| 6 | 60,00 | 425 | - | -
| -
| -
|
| -
| -
| -
|
| - | - | 4,00 | ||||||||||||||||||
| 5 | 45,45 | 548 | - | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
|
| - | 2,67 | ||||||||||||||||||
| 5 | 45,45 | 545 | - | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| - | - | 2,67 | ||||||||||||||||||
| 5 | 45,45 | 497 | - | -
| -
|
|
|
| -
| -
| -
| - | - | 2,67 | ||||||||||||||||||
| 5 | 45,45 | 481 | 35 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| - | - | 2,67 | ||||||||||||||||||
| 5 | 45,45 | 478 | - | -
| -
| -
| -
|
|
| -
| -
| - | - | 2,67 | ||||||||||||||||||
| 5 | 45,45 | 415 | 42 |
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| - | - | 2,67 | ||||||||||||||||||
| 4 | 40,00 | 508 | - | -
| -
| -
| -
| -
|
| -
|
| - | - | 2,67 | ||||||||||||||||||
| 4 | 40,00 | 412 | - | -
|
| -
| -
| -
|
| -
| -
|
| - | 2,67 | ||||||||||||||||||
| 4 | 33,33 | 479 | - | -
|
| -
|
| -
|
| -
| -
| - | - | 2,00 | ||||||||||||||||||
| 4 | 33,33 | 462 | - |
| -
|
| -
| -
| -
|
| -
| - | - | 2,00 | ||||||||||||||||||
| 4 | 33,33 | 372 | - |
| -
|
| -
| -
| -
|
| -
| - | - | 2,00 | ||||||||||||||||||
| 3 | 23,08 | 539 | - | -
|
| -
| -
| -
|
| -
|
| - | - | 1,60 | ||||||||||||||||||
| 3 | 23,08 | 394 | - | -
|
| -
| -
| -
|
| -
|
| - | - | 1,60 | ||||||||||||||||||
| 5 | 55,56 | 423 | - | -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| -
| - | - | 3,50 | ||||||||||||||||||
| 5 | 55,56 | 420 | - | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| - | - | 3,50 | ||||||||||||||||||
| 4 | 40,00 | 376 | - | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| - | - | 2,33 | ||||||||||||||||||
| 3 | 27,27 | 378 | - | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
|
| - | 1,75 | ||||||||||||||||||
| 2 | 16,67 | 434 | - | -
|
| -
|
| -
| -
| -
| -
|
| - | 1,40 | ||||||||||||||||||
| 5 | 71,43 | 332 | - | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| - | - | 6,00 | ||||||||||||||||||
| 4 | 66,67 | 275 | - | -
|
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| - | - | 6,00 | ||||||||||||||||||
| 4 | 50,00 | 373 | - | -
| -
|
| -
| -
| -
| -
| -
| - | - | 3,00 | ||||||||||||||||||
| 4 | 50,00 | 332 | - | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| - | - | 3,00 | ||||||||||||||||||
| 3 | 33,33 | 406 | - | -
|
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| - | - | 2,00 | ||||||||||||||||||
| 3 | 33,33 | 369 | - | -
| -
|
| -
| -
| -
|
| -
| - | - | 2,00 | ||||||||||||||||||
| 3 | 33,33 | 332 | - | -
| -
|
| -
| -
| -
|
| -
| - | - | 2,00 | ||||||||||||||||||
| 3 | 33,33 | 318 | 35 |
| -
| -
| -
| -
| -
|
| -
| - | - | 2,00 | ||||||||||||||||||
| 3 | 33,33 | 262 | - |
| -
|
| -
| -
| -
| -
| -
| - | - | 2,00 | ||||||||||||||||||
| 2 | 20,00 | 439 | - | -
| -
| -
| -
| -
|
| -
|
| - | - | 1,50 | ||||||||||||||||||
| 2 | 20,00 | 350 | - | -
| -
| -
| -
|
| -
| -
|
| - | - | 1,50 | ||||||||||||||||||
| 2 | 20,00 | 267 | - | -
| -
|
| -
| -
| -
| -
| -
| - | - | 1,50 | ||||||||||||||||||
| 2 | 20,00 | 252 | - |
| -
|
| -
| -
| -
|
| -
| - | - | 1,50 | ||||||||||||||||||
| 4 | 66,67 | 314 | - | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| - | - | 5,00 | ||||||||||||||||||
| 4 | 66,67 | 312 | - | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| - | - | 5,00 | ||||||||||||||||||
| 4 | 66,67 | 301 | - | -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| -
| - | - | 5,00 | ||||||||||||||||||
| 4 | 66,67 | 301 | - | -
| -
| -
|
| -
| -
| -
| -
| - | - | 5,00 | ||||||||||||||||||
| 4 | 66,67 | 296 | - | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| - | - | 5,00 | ||||||||||||||||||
| 4 | 66,67 | 255 | 60 | -
| -
| -
| -
| -
|
| -
| -
| - | - | 5,00 | ||||||||||||||||||
| 3 | 42,86 | 342 | - | -
|
| -
|
| -
| -
| -
| -
| - | - | 2,50 | ||||||||||||||||||
| 3 | 42,86 | 306 | - |
| -
| -
| -
| -
| -
|
| -
| - | - | 2,50 | ||||||||||||||||||
| 3 | 42,86 | 301 | 37 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| - | - | 2,50 | ||||||||||||||||||
| 3 | 42,86 | 289 | - | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| - | - | 2,50 | ||||||||||||||||||
| 3 | 42,86 | 253 | - | -
|
| -
|
| -
| -
| -
| -
| - | - | 2,50 | ||||||||||||||||||
| 3 | 42,86 | 210 | - | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| - | - | 2,50 | ||||||||||||||||||
| 3 | 42,86 | 207 | - | -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| -
| - | - | 2,50 | ||||||||||||||||||
| 2 | 25,00 | 351 | - | -
| -
| -
| -
|
| -
| -
|
| - | - | 1,67 | ||||||||||||||||||
| 2 | 25,00 | 281 | - | -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| -
| - | - | 1,67 | ||||||||||||||||||
| 2 | 25,00 | 281 | - | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| - | - | 1,67 | ||||||||||||||||||
| 1 | 11,11 | 307 | - |
| -
|
| -
| -
| -
|
| -
| - | - | 1,25 | ||||||||||||||||||
| 1 | 11,11 | 257 | - | -
| -
|
| -
| -
| -
| -
| -
| - | - | 1,25 | ||||||||||||||||||
| 1 | 11,11 | 237 | - |
| -
|
| -
| -
| -
| -
| -
| - | - | 1,25 | ||||||||||||||||||
| 0 | - | 289 | - |
| -
| -
| -
| -
| -
|
| -
| - | - | 1,00 | ||||||||||||||||||
| 0 | - | 171 | - |
| -
|
| -
| -
| -
| -
| -
| - | - | 1,00 | ||||||||||||||||||
| 3 | 60,00 | 289 | 35 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| - | - | 4,00 | ||||||||||||||||||
| 3 | 60,00 | 272 | - | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| - | - | 4,00 | ||||||||||||||||||
| 3 | 60,00 | 257 | 44 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| - | - | 4,00 | ||||||||||||||||||
| 3 | 60,00 | 256 | - | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| - | - | 4,00 | ||||||||||||||||||
| 3 | 60,00 | 248 | - | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| - | - | 4,00 | ||||||||||||||||||
| 3 | 60,00 | 248 | - | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| - | - | 4,00 | ||||||||||||||||||
| 3 | 60,00 | 248 | - | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| - | - | 4,00 | ||||||||||||||||||
| 3 | 60,00 | 242 | - | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| - | - | 4,00 | ||||||||||||||||||
| 3 | 60,00 | 241 | - | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| - | - | 4,00 | ||||||||||||||||||
| 3 | 60,00 | 241 | - | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| - | 4,00 | ||||||||||||||||||
| 3 | 60,00 | 237 | - |
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| - | - | 4,00 | ||||||||||||||||||
| 3 | 60,00 | 236 | - | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| - | - | 4,00 | ||||||||||||||||||
| 3 | 60,00 | 230 | - | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| - | - | 4,00 | ||||||||||||||||||
| 3 | 60,00 | 229 | - | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| - | - | 4,00 | ||||||||||||||||||
| 3 | 60,00 | 226 | - | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| - | - | 4,00 | ||||||||||||||||||
| 3 | 60,00 | 186 | - | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| - | - | 4,00 | ||||||||||||||||||
| 2 | 33,33 | 294 | - | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| - | - | 2,00 | ||||||||||||||||||
| 2 | 33,33 | 280 | - | -
| -
| -
| -
|
| -
| -
|
| - | - | 2,00 | ||||||||||||||||||
| 2 | 33,33 | 264 | - | -
|
| -
|
| -
| -
| -
| -
| - | - | 2,00 | ||||||||||||||||||
| 2 | 33,33 | 264 | - |
| -
| -
| -
| -
| -
|
| -
| - | - | 2,00 | ||||||||||||||||||
| 2 | 33,33 | 261 | - | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| - | - | 2,00 | ||||||||||||||||||
| 2 | 33,33 | 239 | 45 | -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| -
| - | - | 2,00 | ||||||||||||||||||
| 2 | 33,33 | 238 | - | -
| -
| -
|
|
| -
| -
| -
| - | - | 2,00 | ||||||||||||||||||
| 2 | 33,33 | 237 | - | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| - | - | 2,00 | ||||||||||||||||||
| 2 | 33,33 | 237 | - |
| -
| -
| -
| -
| -
|
| -
| - | - | 2,00 | ||||||||||||||||||
| 2 | 33,33 | 197 | - | -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| -
| - | - | 2,00 | ||||||||||||||||||
| 1 | 14,29 | 301 | - | -
|
| -
| -
| -
|
| -
| -
| - | - | 1,33 | ||||||||||||||||||
| 1 | 14,29 | 275 | - | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| - | - | 1,33 | ||||||||||||||||||
| 1 | 14,29 | 230 | - | -
| -
| -
| -
|
| -
| -
|
| - | - | 1,33 | ||||||||||||||||||
| 1 | 14,29 | 224 | - | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| - | - | 1,33 | ||||||||||||||||||
| 0 | - | 231 | - | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| - | - | 1,00 | ||||||||||||||||||
| 0 | - | 151 | - | -
| -
| -
|
| -
|
| -
|
| - | - | 1,00 | ||||||||||||||||||
| 2 | 50,00 | 214 | - | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| - | 3,00 | ||||||||||||||||||
| 2 | 50,00 | 201 | - | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| - | - | 3,00 | ||||||||||||||||||
| 2 | 50,00 | 197 | - | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| - | - | 3,00 | ||||||||||||||||||
| 2 | 50,00 | 187 | 45 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| - | - | 3,00 | ||||||||||||||||||
| 2 | 50,00 | 185 | - | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| - | - | 3,00 | ||||||||||||||||||
| 2 | 50,00 | 184 | - | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| - | - | 3,00 | ||||||||||||||||||
| 2 | 50,00 | 175 | - | -
| -
| -
| -
| -
|
| -
| -
| - | - | 3,00 | ||||||||||||||||||
| 2 | 50,00 | 174 | - | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| - | - | 3,00 | ||||||||||||||||||
| 2 | 50,00 | 172 | - | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| - | - | 3,00 | ||||||||||||||||||
| 2 | 50,00 | 172 | - | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| - | - | 3,00 | ||||||||||||||||||
| 2 | 50,00 | 168 | - | -
| -
| -
| -
| -
