| Biljardi.org » | SBiL » | Liveseuranta | Sarjat ja kilpailut | Tulokset | Rankinglistat | Pelaajat | Seurat | Pelipaikat | Tuloshaku |
Biljardi.org-palvelusta löytyvät Suomen Biljardiliitto ry:n eri sarjojen pelaajien paremmuusjärjestykset eli rankinglistat. Rankinglistalla kunkin pelaajan kilpailukohtaiset pisteet ja mahdolliset kompensaatiopisteet näkyvät omissa sarakkeissaan. Pistemäärä vaaleanharmaalla pohjalla (esim. 1 ) tarkoittaa, että pelaajalta on vähennetty pisteitä ja pistevähennyksen jälkeen hän on saanut kerrotun pistemäärän. Pelaajan kilpailukohtaisesta pistemäärästä klikaten pääset kyseisen kilpailun tuloksiin.
| +Pelit | Peli-% | +Pist. | Pisimmät sarjat | RG1 RG10 | RG2 SM25 | RG3 RG11 | RG4 | RG5 | RG6 | RG7 | RG8 | RG9 | Pisteväh. | Pisteka. | |||||||||||||||||||
| 60 | 76,92 | 4320 | 39, 35, 35 |
|
|
|
|
|
|
| - |
| 1 | 8,64 | |||||||||||||||||||
| 43 | 72,88 | 3111 | 37, 35 | -
|
|
|
|
| - |
| - | - | - | 8,38 | |||||||||||||||||||
| 42 | 63,64 | 3450 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 5,25 | |||||||||||||||||||
| 36 | 69,23 | 2717 | - | -
|
|
|
|
|
| - | - |
| - | 7,00 | |||||||||||||||||||
| 35 | 83,33 | 2405 | 54, 48, 47, 39, 39, 39, 36 | -
| -
| -
|
|
| - |
| - | - | - | 10,80 | |||||||||||||||||||
| 33 | 60,00 | 2641 | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - | 4,73 | |||||||||||||||||||
| 29 | 76,32 | 2070 | 38, 37 |
|
| -
| - |
| - | - | - |
| - | 9,40 | |||||||||||||||||||
| 29 | 85,29 | 1951 | 55, 38, 37, 36 | -
|
| -
| - |
| - | - |
|
| - | 11,50 | |||||||||||||||||||
| 29 | 59,18 | 2377 | - | -
| -
|
|
|
|
|
|
|
| - | 4,40 | |||||||||||||||||||
| 25 | 75,76 | 1888 | 41, 39, 36 | -
| -
|
| - |
|
| - | - | - | - | 7,60 | |||||||||||||||||||
| 24 | 72,73 | 1659 | 44, 42, 36 | -
| -
|
| - |
| - |
| - | - | - | 7,00 | |||||||||||||||||||
| 21 | 48,84 | 1859 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
| - | 3,09 | |||||||||||||||||||
| 21 | 72,41 | 1584 | - |
| -
|
| - |
|
| - | - | - | - | 7,75 | |||||||||||||||||||
| 18 | 72,00 | 1357 | - | -
| -
|
| - | - | - |
| - | - | - | 7,50 | |||||||||||||||||||
| 16 | 47,06 | 1527 | - |
| -
|
|
|
|
|
| - |
| - | 3,00 | |||||||||||||||||||
| 16 | 44,44 | 1481 | - |
|
|
| - |
|
|
|
|
| - | 2,70 | |||||||||||||||||||
| 17 | 68,00 | 1299 | 36 | -
| -
| -
| - |
| - | - |
|
| - | 6,25 | |||||||||||||||||||
| 16 | 72,73 | 1220 | 41, 41, 36 | -
| -
|
| - | - | - | - | - | - | - | 8,00 | |||||||||||||||||||
| 16 | 61,54 | 1327 | - |
|
| -
| - |
| - | - | - |
| - | 4,40 | |||||||||||||||||||
| 13 | 48,15 | 1239 | 35 |
|
| -
| - |
|
| - |
|
| - | 3,00 | |||||||||||||||||||
| 13 | 81,25 | 876 | - | -
| -
| -
| - | - | - |
| - | - | - | 10,00 | |||||||||||||||||||
| 14 | 70,00 | 1012 | - | -
| -
| -
| - | - | - |
| - | - | - | 6,67 | |||||||||||||||||||
| 12 | 54,55 | 1137 | 36 |
|
| -
| - |
| - | - | - |
| - | 4,00 | |||||||||||||||||||
| 11 | 52,38 | 867 | - | -
|
| -
| - |
| - | - |
|
| - | 4,00 | |||||||||||||||||||
| 12 | 50,00 | 1086 | - |
|
| -
|
|
| - | - |
| - | - | 3,33 | |||||||||||||||||||
| 12 | 46,15 | 1104 | 36 | -
|
|
| - |
|
| - | - | - | - | 2,86 | |||||||||||||||||||
| 14 | 70,00 | 971 | - | -
| -
| -
| - |
| - | - |
| - | - | 6,33 | |||||||||||||||||||
| 14 | 63,64 | 1113 | - |
| -
| -
| - |
| - |
| - | - | - | 4,75 | |||||||||||||||||||
| 12 | 66,67 | 937 | - | -
| -
| -
| - |
|
| - | - |
| - | 6,00 | |||||||||||||||||||
| 13 | 61,90 | 1057 | - | -
| -
|
| - | - | - |
| - | - | - | 4,50 | |||||||||||||||||||
| 13 | 61,90 | 1024 | 37 | -
| -
|
| - | - | - |
| - | - | - | 4,25 | |||||||||||||||||||
| 10 | 55,56 | 886 | - |
| -
| -
| - |
|
| - | - | - | - | 4,00 | |||||||||||||||||||
| 9 | 100,00 | 540 | 50, 38 | -
| -
| -
| - | - |
| - | - | - | - | 15,00 | |||||||||||||||||||
| 11 | 73,33 | 774 | - | -
| -
| -
| - |
| - | - | - |
| - | 7,50 | |||||||||||||||||||
| 10 | 62,50 | 831 | - |
|
| -
| - |
| - | - | - | - | - | 5,00 | |||||||||||||||||||
| 11 | 57,89 | 850 | - | -
| -
|
| - | - | - |
| - | - | - | 3,75 | |||||||||||||||||||
| 9 | 42,86 | 783 | - |
| -
| -
| - |
|
| - |
|
| - | 2,50 | |||||||||||||||||||
| 9 | 81,82 | 610 | 45, 45 | -
| -
| -
| - |
| - | - | - | - | - | 14,00 | |||||||||||||||||||
| 10 | 71,43 | 697 | 40, 35 | -
| -
| -
|
|
| - | - | - | - | - | 7,00 | |||||||||||||||||||
| 10 | 55,56 | 844 | - | -
| -
|
| - | - | - |
| - | - | - | 3,50 | |||||||||||||||||||
| 8 | 40,00 | 879 | - |
|
| -
|
| - |
| - | - |
| - | 2,33 | |||||||||||||||||||
| 7 | 33,33 | 892 | - |
|
| -
| - |
|
|
| - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 8 | 44,44 | 804 | - | -
| -
| -
| - |
|
|
|
|
| - | 2,60 | |||||||||||||||||||
| 7 | 41,18 | 752 | - | -
| -
| -
|
|
| - |
|
| - | - | 2,60 | |||||||||||||||||||
| 7 | 53,85 | 679 | - | -
| -
| -
| - |
| - | - |
| - | - | 4,00 | |||||||||||||||||||
| 8 | 50,00 | 690 | - |
|
| -
| - |
|
| - | - | - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
| 7 | 46,67 | 658 | 39 | -
|
| -
| - |
|
| - |
| - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
| 7 | 41,18 | 684 | - |
|
| -
| - |
|
| - | - |
| - | 2,40 | |||||||||||||||||||
| 7 | 46,67 | 631 | - | -
|
| -
| - | - |
| - | - |
| - | 2,75 | |||||||||||||||||||
| 6 | 37,50 | 593 | - |
| -
| -
|
|
| - |
|
| - | - | 2,20 | |||||||||||||||||||
| 5 | 29,41 | 662 | - |
|
| -
| - |
|
| - | - |
| - | 1,83 | |||||||||||||||||||
| 7 | 63,64 | 530 | - | -
|
| -
| - |
| - | - | - | - | - | 5,00 | |||||||||||||||||||
| 7 | 53,85 | 615 | 38 |
| -
| -
| - |
| - | - | - | - | - | 3,33 | |||||||||||||||||||
| 6 | 50,00 | 508 | - | -
| -
| -
|
| - | - | - |
| - | - | 3,33 | |||||||||||||||||||
| 6 | 42,86 | 533 | - | -
|
| -
| - |
|
| - | - |
| - | 2,50 | |||||||||||||||||||
| 5 | 33,33 | 664 | - |
|
| -
|
|
| - | - |
| - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 7 | 63,64 | 565 | - | -
| -
| -
| - | - | - |
| - | - | - | 4,50 | |||||||||||||||||||
| 6 | 50,00 | 598 | - | -
| -
| -
| - | - |
| - | - |
| - | 3,00 | |||||||||||||||||||
| 6 | 50,00 | 564 | - | -
| -
|
| - | - | - |
| - | - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
| 6 | 50,00 | 535 | - | -
| -
| -
| - |
| - |
| - |
| - | 3,00 | |||||||||||||||||||
| 5 | 45,45 | 490 | - | -
| -
| -
| - |
| - | - | - |
| - | 3,00 | |||||||||||||||||||
| 5 | 38,46 | 611 | - | -
| -
| -
| - |
|
|
| - |
| - | 2,25 | |||||||||||||||||||
| 5 | 38,46 | 549 | - | -
| -
| -
| - | - |
|
|
|
| - | 2,25 | |||||||||||||||||||
| 5 | 38,46 | 477 | - | -
| -
| -
| - |
| - |
|
| - | - | 2,25 | |||||||||||||||||||
| 4 | 28,57 | 506 | - |
|
| -
| - |
|
|
| - | - | - | 1,80 | |||||||||||||||||||
| 6 | 75,00 | 472 | - | -
| -
| -
| - |
| - | - | - | - | - | 8,00 | |||||||||||||||||||
| 6 | 60,00 | 474 | - | -
| -
| -
| - | - | - |
| - | - | - | 4,00 | |||||||||||||||||||
| 6 | 60,00 | 461 | - | -
| -
| -
| - |
| - | - | - | - | - | 4,00 | |||||||||||||||||||
| 5 | 55,56 | 465 | - | -
| -
|
| - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | |||||||||||||||||||
| 5 | 45,45 | 491 | - |
| -
| -
| - |
| - | - | - | - | - | 2,67 | |||||||||||||||||||
| 5 | 45,45 | 447 | - | -
| -
| -
| - |
| - | - | - |
| - | 2,67 | |||||||||||||||||||
| 4 | 33,33 | 481 | - | -
| -
| -
| - |
| - | - |
|
| - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 5 | 71,43 | 359 | - | -
| -
| -
| - | - | - |
| - | - | - | 7,00 | |||||||||||||||||||
| 5 | 55,56 | 471 | 40 | -
| -
| -
| - |
| - | - | - |
| - | 3,50 | |||||||||||||||||||
| 5 | 55,56 | 461 | - | -
| -
|
| - | - | - | - | - | - | - | 3,50 | |||||||||||||||||||
| 5 | 55,56 | 361 | - | -
| -
| -
|
|
| - | - | - | - | - | 3,50 | |||||||||||||||||||
| 4 | 50,00 | 333 | - | -
| -
| -
| - |
| - | - | - | - | - | 3,50 | |||||||||||||||||||
| 4 | 40,00 | 400 | - | -
| -
|
| - | - | - |
| - | - | - | 2,33 | |||||||||||||||||||
| 4 | 40,00 | 395 | - | -
| -
|
| - | - | - |
| - | - | - | 2,33 | |||||||||||||||||||
| 3 | 27,27 | 459 | - | -
|
| -
| - |
|
|
| - | - | - | 1,75 | |||||||||||||||||||
| 3 | 27,27 | 388 | - | -
| -
| -
| - |
| - | - |
|
| - | 1,75 | |||||||||||||||||||
| 3 | 27,27 | 367 | - |
| -
| -
|
|
|
| - | - | - | - | 1,75 | |||||||||||||||||||
| 3 | 27,27 | 363 | - | -
| -
| -
|
|
| - | - |
| - | - | 1,75 | |||||||||||||||||||
| 2 | 16,67 | 468 | - |
| -
| -
|
|
|
| - | - | - | - | 1,40 | |||||||||||||||||||
| 5 | 71,43 | 408 | - | -
| -
| -
| - |
| - | - | - | - | - | 6,00 | |||||||||||||||||||
| 5 | 71,43 | 401 | - | -
| -
| -
| - |
| - | - | - | - | - | 6,00 | |||||||||||||||||||
| 5 | 71,43 | 380 | - | -
| -
| -
| - |
| - | - | - | - | - | 6,00 | |||||||||||||||||||
| 5 | 71,43 | 379 | - | -
| -
| -
| - |
| - | - | - | - | - | 6,00 | |||||||||||||||||||
| 5 | 71,43 | 360 | - | -
| -
| -
| - |
| - | - | - | - | - | 6,00 | |||||||||||||||||||
| 4 | 66,67 | 294 | 42 |
| -
| -
| - | - | - | - | - | - | - | 6,00 | |||||||||||||||||||
| 4 | 66,67 | 287 | - | -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | - | 6,00 | |||||||||||||||||||
| 4 | 50,00 | 361 | - | -
| -
| -
| - | - | - |
| - | - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
| 4 | 50,00 | 331 | - | -
| -
| -
| - |
|
| - | - | - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
| 4 | 50,00 | 309 | - | -
| -
|
| - | - | - |
| - | - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
| 4 | 50,00 | 301 | - | -
| -
| -
| - |
| - |
| - | - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
| 3 | 33,33 | 325 | - | -
| -
|
| - | - | - |
| - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 3 | 33,33 | 284 | - | -
| -
|
| - | - | - |
| - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 2 | 20,00 | 366 | - |
| -
|
| - | - | - |
| - | - | - | 1,50 | |||||||||||||||||||
| 2 | 20,00 | 311 | - | -
| -
|
| - | - | - |
| - | - | - | 1,50 | |||||||||||||||||||
| 2 | 20,00 | 223 | - | -
| -
|
| - |
| - |
| - | - | - | 1,50 | |||||||||||||||||||
| 4 | 66,67 | 348 | - | -
| -
| -
| - |
| - | - | - | - | - | 5,00 | |||||||||||||||||||
| 4 | 66,67 | 319 | - | -
| -
| -
| - |
| - | - | - | - | - | 5,00 | |||||||||||||||||||
| 4 | 66,67 | 319 | - | -
| -
| -
| - |
| - | - | - | - | - | 5,00 | |||||||||||||||||||
| 4 | 66,67 | 318 | - | -
| -
| -
| - |
| - | - | - | - | - | 5,00 | |||||||||||||||||||
| 4 | 66,67 | 301 | - | -
| -
| -
| - |
| - | - | - | - | - | 5,00 | |||||||||||||||||||
| 4 | 66,67 | 235 | - | -
| -
| -
| - |
| - | - | - | - | - | 5,00 | |||||||||||||||||||
| 3 | 42,86 | 342 | - | -
| -
| -
| - | - |
| - | - | - | - | 2,50 | |||||||||||||||||||
| 3 | 42,86 | 315 | 36 | -
| -
| -
| - |
| - | - | - | - | - | 2,50 | |||||||||||||||||||
| 3 | 42,86 | 300 | - | -
| -
| -
| - | - | - |
| - | - | - | 2,50 | |||||||||||||||||||
| 3 | 42,86 | 299 | - | -
|
| -
| - |
| - | - | - | - | - | 2,50 | |||||||||||||||||||
| 3 | 42,86 | 288 | - | -
| -
| -
| - |
| - | - | - |
| - | 2,50 | |||||||||||||||||||
| 3 | 42,86 | 273 | - | -
| -
| -
|
| - | - | - |
| - | - | 2,50 | |||||||||||||||||||
| 3 | 42,86 | 266 | - | -
| -
| -
| - | - | - |
| - | - | - | 2,50 | |||||||||||||||||||
| 3 | 42,86 | 244 | - | -
| -
| -
| - |
| - | - | - | - | - | 2,50 | |||||||||||||||||||
| 3 | 42,86 | 237 | - |
|
| -
| - | - | - | - | - | - | - | 2,50 | |||||||||||||||||||
| 2 | 25,00 | 380 | - | -
| -
| -
|
| - | - |
| - | - | - | 1,67 | |||||||||||||||||||
| 2 | 25,00 | 373 | - | -
| -
| -
| - |
| - |
| - |
| - | 1,67 | |||||||||||||||||||
| 2 | 25,00 | 337 | - | -
| -
| -
| - |
|
| - | - |
| - | 1,67 | |||||||||||||||||||
| 2 | 25,00 | 302 | - | -
| -
| -
| - |
| - | - |
| - | - | 1,67 | |||||||||||||||||||
| 2 | 25,00 | 283 | - | -
| -
| -
|
|
| - |
| - | - | - | 1,67 | |||||||||||||||||||
| 2 | 25,00 | 220 | - | -
| -
|
| - | - | - |
| - | - | - | 1,67 | |||||||||||||||||||
| 3 | 60,00 | 277 | 39 | -
| -
| -
| - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | |||||||||||||||||||
| 3 | 60,00 | 273 | - | -
| -
|
| - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | |||||||||||||||||||
| 3 | 60,00 | 257 | - | -
| -
| -
| - |
| - | - | - | - | - | 4,00 | |||||||||||||||||||
| 3 | 60,00 | 248 | 38 | -
| -
| -
| - |
| - | - | - | - | - | 4,00 | |||||||||||||||||||
| 3 | 60,00 | 241 | 37 | -
| -
| -
| - | - | - | - | - |
| - | 4,00 | |||||||||||||||||||
| 3 | 60,00 | 239 | - | -
| -
|
| - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | |||||||||||||||||||
| 3 | 60,00 | 228 | - |
| -
| -
| - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | |||||||||||||||||||
| 3 | 60,00 | 206 | - | -
| -
| -
| - |
| - | - | - | - | - | 4,00 | |||||||||||||||||||
| 3 | 60,00 | 189 | 47 | -
|
| -
| - | - | - | - | - | - | - | 4,00 | |||||||||||||||||||
| 2 | 33,33 | 294 | - | -
| -
| -
| - |
| - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 2 | 33,33 | 288 | - | -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 2 | 33,33 | 275 | - | -
| -
| -
| - | - | - |
| - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 2 | 33,33 | 273 | - | -
| -
| -
| - | - | - |
| - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 2 | 33,33 | 253 | - | -
| -
| -
| - |
| - | - |
| - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 2 | 33,33 | 236 | - | -
| -
| -
|
|
| - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 2 | 33,33 | 203 | - | -
| -
|
| - | - | - |
| - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 2 | 33,33 | 200 | - | -
| -
|
| - | - | - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 2 | 33,33 | 181 | - | -
| -
|
| - | - | - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 1 | 14,29 | 251 | - | -
| -
|
| - |
| - | - | - | - | - | 1,33 | |||||||||||||||||||
| 1 | 14,29 | 225 | - | -
| -
|
| - | - | - |
| - | - | - | 1,33 | |||||||||||||||||||
| 1 | 14,29 | 219 | - | -
|
| -
| - | - | - | - |
|
| - | 1,33 | |||||||||||||||||||
| 0 | - | 294 | - |
|
| -
| - |
| - | - | - |
| - | 1,00 | |||||||||||||||||||
| 2 | 50,00 | 174 | - | -
| -
| -
| - |
| - | - | - | - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
| 2 | 50,00 | 167 | - | -
| -
| -
| - | - | - | - | - |
| - | 3,00 | |||||||||||||||||||
| 2 | 50,00 | 165 | - | -
| -
| -
| - |
| - | - | - | - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
| 2 | 50,00 | 155 | 37 | -
| -
| -
| - |
| - | - | - | - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
| 2 | 50,00 | 155 | - | -
| -
| -
| - | - |
| - | - | - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
| 2 | 50,00 | 152 | - | -
| -
| -
| - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
| 2 | 50,00 | 152 | - | -
| -
| -
| - |
| - | - | - | - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
| 2 | 50,00 | 150 | - | -
| -
| -
| - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
| 2 | 50,00 | 150 | - | -
| -
| -
| - |
| - | - | - | - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
| 2 | 50,00 | 147 | - | -
| -
| -
| - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
| 2 | 50,00 | 140 | - | -
| -
| -
| - |
| - | - | - | - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
| 2 | 50,00 | 111 | - | -
| -
| -
| - | - |
| - | - | - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
| 1 | 20,00 | 233 | - | -
| -
| -
| - | - | - | - | - |
| - | 1,50 | |||||||||||||||||||
| 1 | 20,00 | 229 | - | -
| -
|
| - | - | - |
| - | - | - | 1,50 | |||||||||||||||||||
| 1 | 20,00 | 224 | - | -
| -
|
| - | - | - | - | - | - | - | 1,50 | |||||||||||||||||||
| 1 | 20,00 | 218 | 45 | -
| -
| -
| - | - | - |
| - | - | - | 1,50 | |||||||||||||||||||
| 1 | 20,00 | 168 | - | -
| -
| -
| - |
| - | - | - | - | - | 1,50 | |||||||||||||||||||
| 1 | 20,00 | 164 | - |
| -
| -
| - | - |
| - | - | - | - | 1,50 | |||||||||||||||||||
| 1 | 20,00 | 160 | - | -
| -
|
| - | - | - | - | - | - | - | 1,50 | |||||||||||||||||||
| 1 | 20,00 | 159 | - | -
| -
|
| - | - | - | - | - | - | - | 1,50 | |||||||||||||||||||
| 1 | 20,00 | 155 | - | -
| -
| -
| - | - | - |
| - | - | - | 1,50 | |||||||||||||||||||
| 1 | 20,00 | 135 | - | -
| -
|
| - | - | - | - | - | - | - | 1,50 | |||||||||||||||||||
| 0 | - | 171 | - | -
| -
| -
| - |
| - | - |
| - | - | 1,00 | |||||||||||||||||||
| 1 | 33,33 | 168 | - | -
| -
| -
| - |
| - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 1 | 33,33 | 166 | - | -
| -
| -
| - |
| - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 1 | 33,33 | 163 | - | -
| -
| -
| - |
| - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 1 | 33,33 | 159 | - | -
| -
| -
| - | - | - |
| - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 1 | 33,33 | 140 | - | -
| -
| -
| - | - |
| - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 1 | 33,33 | 139 | - | -
| -
| -
| - |
| - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 1 | 33,33 | 132 | - |
| -
| -
| - | - | - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 1 | 33,33 | 131 | - | -
| -
| -
| - | - | - | - |
| - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 1 | 33,33 | 131 | - | -
| -
| -
| - | - | - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 1 | 33,33 | 126 | - | -
| -
| -
| - | - | - |
| - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 1 | 33,33 | 121 | - | -
| -
| -
| - | - | - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 1 | 33,33 | 118 | - | -
| -
| -
| - |
| - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 1 | 33,33 | 111 | - | -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 1 | 33,33 | 106 | - | -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 1 | 33,33 | 105 | - | -
| -
| -
| - | - | - | - | - |
| - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 1 | 33,33 | 102 | - | -
| -
| -
| - |
| - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 1 | 33,33 | 101 | - | -
| -
| -
| - | - | - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 1 | 33,33 | 101 | - | -
| -
| -
| - |
| - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 1 | 33,33 | 99 | - |
| -
| -
| - | - | - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 1 | 33,33 | 95 | - | -
| -
| -
| - | - | - |
| - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 1 | 33,33 | 94 | - | -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 1 | 33,33 | 90 | - | -
| -
| -
| - |
| - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 1 | 33,33 | 82 | - | -
| -
|
| - | - | - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 1 | 33,33 | 78 | - | -
| -
| -
| - |
| - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 1 | 33,33 | 77 | - |
| -
| -
| - | - | - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 1 | 33,33 | 75 | - | -
| -
| -
| - | - | - | - | - |
| - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 1 | 33,33 | 75 | - | -
| -
|
| - | - | - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 0 | - | 146 | - | -
| -
|
| - | - | - |
| - | - | - | 1,00 | |||||||||||||||||||
| 0 | - | 146 | - | -
| -
|
| - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | |||||||||||||||||||
| 0 | - | 117 | - | -
| -
|
| - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | |||||||||||||||||||
| 0 | - | 107 | - | -
| -
| -
| - |
| - |
| - | - | - | 1,00 | |||||||||||||||||||
| 0 | - | 104 | - | -
| -
| -
| - | - |
| - | - | - | - | 1,00 | |||||||||||||||||||
| 0 | - | 97 | - | -
| -
| -
| - |
| - | - |
| - | - | 1,00 | |||||||||||||||||||
| 0 | - | 85 | - | -
| -
|
| - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | |||||||||||||||||||
| 0 | - | 84 | - | -
| -
|
| - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | |||||||||||||||||||
| 0 | - | 74 | - | -
| -
| -
|
|
| - | - | - | - | - | 1,00 | |||||||||||||||||||
| 0 | - | 99 | - | -
| -
| -
| - |
| - | - | - | - | - | 1,00 | |||||||||||||||||||
| 0 | - | 95 | - | -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | - | 1,00 | |||||||||||||||||||
| 0 | - | 88 | - | -
| -
| -
| - |
| - | - | - | - | - | 1,00 | |||||||||||||||||||
| 0 | - | 83 | - | -
| -
| -
| - |
| - | - | - | - | - | 1,00 | |||||||||||||||||||
| 0 | - | 83 | - | -
| -
| -
| - | - |
| - | - | - | - | 1,00 | |||||||||||||||||||
| 0 | - | 82 | - | -
| -
| -
| - | - | - |
| - | - | - | 1,00 | |||||||||||||||||||
| 0 | - | 79 | - | -
| -
| -
| - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | |||||||||||||||||||
| 0 | - | 78 | - | -
| -
| -
| - |
| - | - | - | - | - | 1,00 | |||||||||||||||||||
| 0 | - | 78 | - | -
| -
| -
| - |
| - | - | - | - | - | 1,00 | |||||||||||||||||||
| 0 | - | 75 | - | -
| -
| -
| - |
| - | - | - | - | - | 1,00 | |||||||||||||||||||
| 0 | - | 74 | - | -
| -
| -
| - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | |||||||||||||||||||
| 0 | - | 72 | - | -
| -
| -
| - |
| - | - | - | - | - | 1,00 | |||||||||||||||||||
| 0 | - | 71 | - | -
| -
| -
| - |
| - | - | - | - | - | 1,00 | |||||||||||||||||||
| 0 | - | 69 | - | -
| -
|
| - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | |||||||||||||||||||
| 0 | - | 69 | - | -
| -
| -
| - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | |||||||||||||||||||
| 0 | - | 68 | - | -
| -
| -
| - | - | - |
| - | - | - | 1,00 | |||||||||||||||||||
| 0 | - | 67 | - | -
| -
| -
| - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | |||||||||||||||||||
| 0 | - | 66 | - | -
| -
| -
| - | - | - |
| - | - | - | 1,00 | |||||||||||||||||||
| 0 | - | 65 | - | -
| -
| -
| - | - |
| - | - | - | - | 1,00 | |||||||||||||||||||
| 0 | - | 64 | - | -
| -
| -
| - |
| - | - | - | - | - | 1,00 | |||||||||||||||||||
| 0 | - | 64 | - | -
|
| -
| - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | |||||||||||||||||||
| 0 | - | 62 | - | -
| -
| -
| - | - | - |
| - | - | - | 1,00 | |||||||||||||||||||
| 0 | - | 58 | - | -
| -
| -
| - |
| - | - | - | - | - | 1,00 | |||||||||||||||||||
| 0 | - | 57 | - |
| -
| -
| - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | |||||||||||||||||||
| 0 | - | 56 | - | -
| -
| -
| - | - |
| - | - | - | - | 1,00 | |||||||||||||||||||
| 0 | - | 56 | - | -
| -
| -
| - | - | - | - | - |
| - | 1,00 | |||||||||||||||||||
| 0 | - | 55 | - | -
| -
| -
| - | - | - | - |
| - | - | 1,00 | |||||||||||||||||||
| 0 | - | 53 | - | -
| -
| -
| - |
| - | - | - | - | - | 1,00 | |||||||||||||||||||
| 0 | - | 48 | - | -
| -
| -
| - | - | - | - | - |
| - | 1,00 | |||||||||||||||||||
| 0 | - | 45 | - |
| -
| -
| - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | |||||||||||||||||||
| 0 | - | 45 | - | -
| -
| -
| - | - | - |
| - | - | - | 1,00 | |||||||||||||||||||
| 0 | - | 45 | - | -
| -
| -
| - |
| - | - | - | - | - | 1,00 | |||||||||||||||||||
| 0 | - | 41 | - | -
| -
| -
| - |
