| Biljardi.org » | SBiL » | Liveseuranta | Sarjat ja kilpailut | Tulokset | Rankinglistat | Pelaajat | Seurat | Pelipaikat | Tuloshaku |
Biljardi.org-palvelusta löytyvät Suomen Biljardiliitto ry:n eri sarjojen pelaajien paremmuusjärjestykset eli rankinglistat. Rankinglistalla kunkin pelaajan kilpailukohtaiset pisteet ja mahdolliset kompensaatiopisteet näkyvät omissa sarakkeissaan. Pistemäärä vaaleanharmaalla pohjalla (esim. 1 ) tarkoittaa, että pelaajalta on vähennetty pisteitä ja pistevähennyksen jälkeen hän on saanut kerrotun pistemäärän. Pelaajan kilpailukohtaisesta pistemäärästä klikaten pääset kyseisen kilpailun tuloksiin.
| +Pelit | Peli-% | +Pist. | Pisimmät sarjat | RG1 RG10 | RG2 RG11 | RG3 RG12 | RG4 SM26 | RG5 RG13 | RG6 | RG7 | RG8 | RG9 | Pisteväh. | Pisteka. | |||||||||||||||||||
| 55 | 74,32 | 4046 | 49, 39, 35 | -
|
|
|
|
|
| - | - |
| 1 | 8,27 | |||||||||||||||||||
| 49 | 81,67 | 3358 | 43, 36 |
| -
|
| -
|
|
| - | - |
| - | 11,29 | |||||||||||||||||||
| 39 | 68,42 | 2914 | 43, 38 |
| -
|
| -
|
| - |
|
|
| - | 6,56 | |||||||||||||||||||
| 34 | 82,93 | 2254 | 39, 38, 36 |
|
| -
| -
|
| - | - |
| - | - | 11,20 | |||||||||||||||||||
| 35 | 72,92 | 2586 | 56, 35 | -
|
| -
|
| -
| - |
| - | - | - | 7,57 | |||||||||||||||||||
| 31 | 77,50 | 2130 | 46, 41, 39, 39, 38 | -
|
| -
| -
|
| - |
| - | - | - | 10,20 | |||||||||||||||||||
| 30 | 55,56 | 2584 | 39, 39 |
| -
|
|
|
|
|
|
|
| - | 3,75 | |||||||||||||||||||
| 28 | 82,35 | 1880 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - |
| - | 10,50 | |||||||||||||||||||
| 29 | 54,72 | 2473 | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 3,50 | |||||||||||||||||||
| 24 | 60,00 | 1840 | - |
|
|
|
|
| - | - |
|
| - | 4,88 | |||||||||||||||||||
| 27 | 55,10 | 2246 | - |
| -
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 3,55 | |||||||||||||||||||
| 25 | 78,12 | 1761 | 48 | -
| -
| -
| -
| -
| - |
| - | - | - | 9,50 | |||||||||||||||||||
| 22 | 75,86 | 1619 | 36 | -
| -
|
| -
|
| - | - | - | - | - | 8,25 | |||||||||||||||||||
| 21 | 67,74 | 1710 | 44, 36 | -
|
| -
|
| -
| - |
| - | - | - | 6,60 | |||||||||||||||||||
| 21 | 56,76 | 1701 | - | -
|
| -
|
|
|
|
| - | - | - | 3,88 | |||||||||||||||||||
| 21 | 53,85 | 1733 | - | -
|
|
|
|
| - |
|
| - | - | 3,44 | |||||||||||||||||||
| 20 | 58,82 | 1618 | 37, 35 |
| -
|
| -
|
|
| - | - |
| - | 4,29 | |||||||||||||||||||
| 19 | 51,35 | 1748 | - |
| -
|
|
|
|
|
| - | - | - | 3,33 | |||||||||||||||||||
| 18 | 64,29 | 1321 | 44 | -
| -
|
| -
| -
| - | - |
|
| - | 5,80 | |||||||||||||||||||
| 19 | 51,35 | 1631 | 39 |
|
| -
| -
|
| - |
| - |
| - | 3,22 | |||||||||||||||||||
| 17 | 85,00 | 1121 | 47, 45, 44, 43, 36 | -
| -
| -
| -
|
| - |
| - | - | - | 14,00 | |||||||||||||||||||
| 18 | 75,00 | 1312 | 35, 35 | -
|
| -
| -
| -
| - |
| - | - | - | 7,00 | |||||||||||||||||||
| 17 | 65,38 | 1323 | 47, 35 | -
| -
| -
| -
|
| - | - |
| - | - | 5,60 | |||||||||||||||||||
| 17 | 68,00 | 1294 | - |
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 6,25 | |||||||||||||||||||
| 18 | 56,25 | 1577 | - |
| -
|
| -
| -
|
|
| - |
| - | 3,57 | |||||||||||||||||||
| 18 | 69,23 | 1362 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - |
| - | 6,00 | |||||||||||||||||||
| 16 | 61,54 | 1281 | 42, 35 |
| -
|
| -
|
| - | - | - | - | - | 4,80 | |||||||||||||||||||
| 15 | 48,39 | 1292 | - |
| -
|
|
|
|
|
| - |
| - | 3,00 | |||||||||||||||||||
| 13 | 41,94 | 1348 | - |
|
|
|
|
|
|
| - | - | - | 2,44 | |||||||||||||||||||
| 14 | 70,00 | 997 | - | -
|
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 7,00 | |||||||||||||||||||
| 12 | 46,15 | 1186 | - |
| -
| -
| -
|
|
| - | - |
| - | 2,86 | |||||||||||||||||||
| 13 | 56,52 | 1069 | 52, 36 | -
| -
| -
| -
|
|
| - | - |
| - | 3,80 | |||||||||||||||||||
| 11 | 57,89 | 940 | - | -
| -
|
| -
|
| - | - |
|
| - | 4,50 | |||||||||||||||||||
| 14 | 70,00 | 1062 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 5,67 | |||||||||||||||||||
| 10 | 55,56 | 881 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - |
|
| - | 4,25 | |||||||||||||||||||
| 10 | 55,56 | 871 | - | -
| -
| -
| -
|
|
| - | - | - | - | 4,00 | |||||||||||||||||||
| 11 | 52,38 | 875 | - |
|
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 3,20 | |||||||||||||||||||
| 9 | 69,23 | 638 | 36 | -
| -
| -
|
| -
| - | - | - | - | - | 7,50 | |||||||||||||||||||
| 10 | 55,56 | 914 | - | -
| -
| -
| -
|
| - |
|
| - | - | 3,75 | |||||||||||||||||||
| 10 | 55,56 | 904 | 36 | -
| -
| -
| -
|
|
| - | - |
| - | 3,75 | |||||||||||||||||||
| 9 | 42,86 | 943 | - | -
| -
| -
|
|
| - | - |
| - | - | 2,50 | |||||||||||||||||||
| 7 | 30,43 | 956 | - |
| -
|
| -
| -
|
| - |
|
| - | 1,88 | |||||||||||||||||||
| 9 | 52,94 | 748 | - | -
|
| -
| -
| -
| - |
| - | - | - | 3,50 | |||||||||||||||||||
| 9 | 47,37 | 913 | - | -
| -
| -
|
|
| - | - |
| - | - | 2,80 | |||||||||||||||||||
| 8 | 80,00 | 559 | 40 | -
| -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 13,00 | |||||||||||||||||||
| 10 | 62,50 | 736 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 4,33 | |||||||||||||||||||
| 8 | 44,44 | 732 | - |
|
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 2,60 | |||||||||||||||||||
| 6 | 30,00 | 715 | - |
| -
|
|
|
|
|
| - |
| - | 1,86 | |||||||||||||||||||
| 7 | 77,78 | 462 | - | -
| -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | 12,00 | |||||||||||||||||||
| 8 | 57,14 | 707 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - |
| - | 4,00 | |||||||||||||||||||
| 8 | 50,00 | 746 | - | -
|
| -
| -
| -
| - |
| - | - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
| 6 | 33,33 | 674 | - |
| -
|
| -
|
| - | - | - |
| - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 4 | 20,00 | 721 | - |
|
|
|
|
| - |
|
| - | - | 1,50 | |||||||||||||||||||
| 7 | 77,78 | 466 | 38 | -
| -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 11,00 | |||||||||||||||||||
| 9 | 69,23 | 659 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 5,50 | |||||||||||||||||||
| 9 | 69,23 | 609 | 46, 41, 36 | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 5,50 | |||||||||||||||||||
| 8 | 66,67 | 579 | - | -
| -
|
| -
|
| - | - | - | - | - | 5,50 | |||||||||||||||||||
| 6 | 37,50 | 662 | - | -
| -
|
| -
|
| - | - | - |
| - | 2,20 | |||||||||||||||||||
| 5 | 29,41 | 672 | 35 |
| -
|
| -
|
|
| - | - |
| - | 1,83 | |||||||||||||||||||
| 6 | 50,00 | 528 | 45, 44 | -
| -
| -
| -
| -
| - | - |
| - | - | 3,33 | |||||||||||||||||||
| 6 | 42,86 | 633 | - |
| -
| -
| -
|
| - |
| - | - | - | 2,50 | |||||||||||||||||||
| 6 | 42,86 | 551 | - | -
| -
| -
| -
|
|
| - |
| - | - | 2,50 | |||||||||||||||||||
| 6 | 75,00 | 416 | - | -
| -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 9,00 | |||||||||||||||||||
| 5 | 71,43 | 330 | - | -
| -
| -
|
| -
| - | - | - | - | - | 9,00 | |||||||||||||||||||
| 7 | 63,64 | 606 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 4,50 | |||||||||||||||||||
| 7 | 63,64 | 529 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 4,50 | |||||||||||||||||||
| 6 | 50,00 | 547 | - | -
|
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
| 6 | 50,00 | 487 | - |
| -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
| 6 | 50,00 | 465 | - |
| -
|
| -
|
| - | - | - | - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
| 5 | 45,45 | 472 | - |
| -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
| 5 | 38,46 | 641 | - | -
| -
| -
| -
|
|
| - | - |
| - | 2,25 | |||||||||||||||||||
| 4 | 33,33 | 447 | - | -
|
| -
| -
| -
| - |
| - | - | - | 2,25 | |||||||||||||||||||
| 4 | 28,57 | 511 | - |
| -
| -
| -
|
|
| - | - |
| - | 1,80 | |||||||||||||||||||
| 6 | 75,00 | 438 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 8,00 | |||||||||||||||||||
| 6 | 75,00 | 436 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 8,00 | |||||||||||||||||||
| 6 | 75,00 | 418 | - | -
| -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 8,00 | |||||||||||||||||||
| 5 | 55,56 | 477 | - | -
| -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 4,00 | |||||||||||||||||||
| 5 | 55,56 | 423 | - | -
| -
| -
| -
|
| - |
| - | - | - | 4,00 | |||||||||||||||||||
| 5 | 55,56 | 418 | - | -
| -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 4,00 | |||||||||||||||||||
| 5 | 45,45 | 556 | - | -
| -
| -
| -
|
|
| - |
| - | - | 2,67 | |||||||||||||||||||
| 5 | 45,45 | 538 | - | -
|
| -
| -
| -
| - |
| - | - | - | 2,67 | |||||||||||||||||||
| 5 | 45,45 | 518 | 48 | -
| -
|
| -
|
| - | - | - | - | - | 2,67 | |||||||||||||||||||
| 5 | 45,45 | 491 | - | -
|
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 2,67 | |||||||||||||||||||
| 5 | 45,45 | 484 | - | -
| -
| -
|
| -
|
| - | - | - | - | 2,67 | |||||||||||||||||||
| 4 | 40,00 | 453 | - | -
| -
| -
| -
| -
|
| - | - |
| - | 2,67 | |||||||||||||||||||
| 4 | 40,00 | 405 | - |
| -
|
|
| -
| - | - | - | - | - | 2,67 | |||||||||||||||||||
| 4 | 33,33 | 454 | - | -
|
| -
| -
| -
| - |
| - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 4 | 33,33 | 432 | - |
|
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 5 | 71,43 | 364 | - |
| -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 7,00 | |||||||||||||||||||
| 5 | 71,43 | 355 | - | -
|
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 7,00 | |||||||||||||||||||
| 5 | 55,56 | 493 | - |
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 3,50 | |||||||||||||||||||
| 5 | 55,56 | 483 | - | -
| -
| -
| -
|
|
| - | - | - | - | 3,50 | |||||||||||||||||||
| 5 | 55,56 | 460 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 3,50 | |||||||||||||||||||
| 5 | 55,56 | 430 | - | -
| -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 3,50 | |||||||||||||||||||
| 5 | 55,56 | 403 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - |
| - | - | 3,50 | |||||||||||||||||||
| 4 | 50,00 | 312 | - | -
| -
| -
| -
| -
| - |
| - | - | - | 3,50 | |||||||||||||||||||
| 4 | 40,00 | 470 | - | -
| -
| -
|
|
| - | - | - | - | - | 2,33 | |||||||||||||||||||
| 3 | 27,27 | 417 | - | -
| -
|
| -
|
| - | - | - | - | - | 1,75 | |||||||||||||||||||
| 3 | 27,27 | 396 | - |
| -
| -
|
|
| - | - | - | - | - | 1,75 | |||||||||||||||||||
| 3 | 27,27 | 371 | - | -
|
| -
| -
| -
| - |
| - | - | - | 1,75 | |||||||||||||||||||
| 2 | 16,67 | 345 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - |
| - | - | 1,40 | |||||||||||||||||||
| 5 | 71,43 | 368 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 6,00 | |||||||||||||||||||
| 5 | 71,43 | 366 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 6,00 | |||||||||||||||||||
| 5 | 71,43 | 341 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 6,00 | |||||||||||||||||||
| 4 | 66,67 | 330 | - | -
| -
| -
| -
| -
| - | - | - |
| - | 6,00 | |||||||||||||||||||
| 4 | 50,00 | 410 | - | -
| -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
| 4 | 50,00 | 386 | - | -
| -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
| 4 | 50,00 | 351 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - |
| - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
| 4 | 50,00 | 325 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
| 4 | 50,00 | 313 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
| 3 | 42,86 | 299 | - | -
| -
| -
| -
| -
| - |
| - | - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
| 3 | 33,33 | 376 | - | -
| -
| -
| -
| -
| - | - |
|
| - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 2 | 20,00 | 365 | - | -
|
| -
| -
| -
| - |
| - | - | - | 1,50 | |||||||||||||||||||
| 4 | 66,67 | 310 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 5,00 | |||||||||||||||||||
| 4 | 66,67 | 290 | - | -
| -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 5,00 | |||||||||||||||||||
| 4 | 66,67 | 287 | - | -
| -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 5,00 | |||||||||||||||||||
| 4 | 66,67 | 279 | - | -
| -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 5,00 | |||||||||||||||||||
| 4 | 66,67 | 243 | - | -
| -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 5,00 | |||||||||||||||||||
| 3 | 42,86 | 358 | - | -
| -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | 2,50 | |||||||||||||||||||
| 3 | 42,86 | 324 | - | -
| -
| -
| -
| -
| - | - |
| - | - | 2,50 | |||||||||||||||||||
| 3 | 42,86 | 312 | - | -
| -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 2,50 | |||||||||||||||||||
| 3 | 42,86 | 282 | - | -
| -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | 2,50 | |||||||||||||||||||
| 3 | 42,86 | 279 | - | -
| -
| -
| -
| -
|
| - | - |
| - | 2,50 | |||||||||||||||||||
| 3 | 42,86 | 278 | - | -
| -
| -
|
|
| - | - | - | - | - | 2,50 | |||||||||||||||||||
| 3 | 42,86 | 258 | - | -
|
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 2,50 | |||||||||||||||||||
| 3 | 42,86 | 244 | - | -
| -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 2,50 | |||||||||||||||||||
| 3 | 42,86 | 233 | - | -
| -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 2,50 | |||||||||||||||||||
| 2 | 25,00 | 333 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - |
| - | 1,67 | |||||||||||||||||||
| 2 | 25,00 | 325 | - |
| -
|
| -
|
| - | - | - | - | - | 1,67 | |||||||||||||||||||
| 2 | 25,00 | 309 | - |
| -
| -
|
|
| - | - | - | - | - | 1,67 | |||||||||||||||||||
| 2 | 25,00 | 289 | - | -
| -
| -
|
|
| - | - |
| - | - | 1,67 | |||||||||||||||||||
| 2 | 25,00 | 264 | - | -
|
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 1,67 | |||||||||||||||||||
| 2 | 25,00 | 229 | - | -
| -
| -
|
|
| - |
| - | - | - | 1,67 | |||||||||||||||||||
| 2 | 25,00 | 216 | - |
| -
|
| -
| -
| - | - | - | - | - | 1,67 | |||||||||||||||||||
| 2 | 25,00 | 207 | - | -
|
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 1,67 | |||||||||||||||||||
| 1 | 11,11 | 262 | - | -
|
| -
| -
| -
| - |
| - | - | - | 1,25 | |||||||||||||||||||
| 3 | 60,00 | 287 | 39 | -
| -
| -
| -
| -
| - |
| - | - | - | 4,00 | |||||||||||||||||||
| 3 | 60,00 | 269 | - | -
| -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 4,00 | |||||||||||||||||||
| 3 | 60,00 | 247 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 4,00 | |||||||||||||||||||
| 3 | 60,00 | 243 | - | -
| -
| -
| -
| -
| - |
| - | - | - | 4,00 | |||||||||||||||||||
| 3 | 60,00 | 241 | - | -
| -
| -
|
| -
| - | - | - | - | - | 4,00 | |||||||||||||||||||
| 3 | 60,00 | 241 | - | -
|
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 4,00 | |||||||||||||||||||
| 3 | 60,00 | 223 | - | -
| -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 4,00 | |||||||||||||||||||
| 3 | 60,00 | 195 | - | -
| -
| -
| -
| -
| - |
| - | - | - | 4,00 | |||||||||||||||||||
| 2 | 33,33 | 299 | - | -
|
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 2 | 33,33 | 294 | - | -
| -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 2 | 33,33 | 239 | - | -
| -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 2 | 33,33 | 225 | - | -
| -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 2 | 33,33 | 224 | - | -
| -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 2 | 33,33 | 221 | - | -
| -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 2 | 33,33 | 218 | - | -
|
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 1 | 14,29 | 253 | - |
| -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | 1,33 | |||||||||||||||||||
| 1 | 14,29 | 215 | - |
| -
|
| -
| -
| - | - | - |
| - | 1,33 | |||||||||||||||||||
| 1 | 14,29 | 203 | - |
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 1,33 | |||||||||||||||||||
| 2 | 50,00 | 221 | - | -
|
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
| 2 | 50,00 | 203 | - | -
| -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
| 2 | 50,00 | 202 | - | -
| -
| -
| -
| -
| - | - | - |
| - | 3,00 | |||||||||||||||||||
| 2 | 50,00 | 201 | - | -
| -
| -
| -
| -
| - |
| - | - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
| 2 | 50,00 | 199 | - | -
| -
|
| -
| -
| - | - | - | - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
| 2 | 50,00 | 196 | - | -
| -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
| 2 | 50,00 | 193 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
| 2 | 50,00 | 188 | - | -
| -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
| 2 | 50,00 | 187 | - | -
| -
| -
|
| -
| - | - | - | - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
| 2 | 50,00 | 186 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
| 2 | 50,00 | 184 | - | -
| -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
| 2 | 50,00 | 184 | - | -
| -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
| 2 | 50,00 | 182 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
| 2 | 50,00 | 174 | - | -
| -
| -
| -
| -
| - |
| - | - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
| 2 | 50,00 | 174 | - | -
| -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
| 2 | 50,00 | 168 | - | -
| -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
| 2 | 50,00 | 164 | 42 |
| -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
| 2 | 50,00 | 162 | - | -
| -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
| 2 | 50,00 | 145 | - | -
| -
| -
|
| -
| - | - | - | - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
| 2 | 50,00 | 124 | - | -
| -
| -
| -
| -
| - |
| - | - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
| 2 | 50,00 | 120 | - | -
| -
| -
| -
| -
| - | - |
| - | - | 3,00 | |||||||||||||||||||
| 1 | 20,00 | 251 | - | -
| -
|
| -
| -
| - | - | - |
| - | 1,50 | |||||||||||||||||||
| 1 | 20,00 | 231 | - | -
| -
| -
|
|
| - | - | - | - | - | 1,50 | |||||||||||||||||||
| 1 | 20,00 | 219 | - | -
| -
| -
| -
| -
| - |
| - | - | - | 1,50 | |||||||||||||||||||
| 1 | 20,00 | 193 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - |
| - | - | 1,50 | |||||||||||||||||||
| 1 | 20,00 | 186 | - |
| -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | 1,50 | |||||||||||||||||||
| 1 | 20,00 | 185 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 1,50 | |||||||||||||||||||
| 1 | 20,00 | 183 | - | -
| -
| -
|
| -
| - | - | - | - | - | 1,50 | |||||||||||||||||||
| 1 | 20,00 | 183 | - | -
| -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 1,50 | |||||||||||||||||||
| 1 | 20,00 | 170 | - | -
|
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 1,50 | |||||||||||||||||||
| 1 | 20,00 | 161 | - | -
| -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 1,50 | |||||||||||||||||||
| 1 | 20,00 | 158 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 1,50 | |||||||||||||||||||
| 1 | 20,00 | 135 | - | -
| -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 1,50 | |||||||||||||||||||
| 1 | 20,00 | 117 | - |
| -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 1,50 | |||||||||||||||||||
| 0 | - | 228 | - | -
| -
| -
| -
|
|
| - | - | - | - | 1,00 | |||||||||||||||||||
| 0 | - | 224 | - |
| -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | 1,00 | |||||||||||||||||||
| 0 | - | 131 | - | -
|
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 1,00 | |||||||||||||||||||
| 0 | - | 121 | - |
|
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 1,00 | |||||||||||||||||||
| 1 | 33,33 | 158 | - | -
|
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 1 | 33,33 | 157 | - | -
| -
| -
| -
| -
| - |
| - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 1 | 33,33 | 155 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 1 | 33,33 | 153 | - | -
| -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 1 | 33,33 | 145 | - | -
| -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 1 | 33,33 | 133 | - | -
| -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 1 | 33,33 | 132 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 1 | 33,33 | 130 | - | -
| -
| -
| -
| -
| - |
| - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 1 | 33,33 | 130 | - | -
| -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 1 | 33,33 | 123 | - | -
| -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 1 | 33,33 | 117 | - | -
| -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 1 | 33,33 | 117 | - | -
| -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 1 | 33,33 | 117 | - | -
| -
| -
| -
| -
| - | - | - |
| - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 1 | 33,33 | 116 | - | -
| -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 1 | 33,33 | 114 | - | -
| -
| -
| -
| -
| - |
| - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 1 | 33,33 | 113 | - | -
| -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 1 | 33,33 | 111 | - | -
| -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 1 | 33,33 | 110 | - | -
| -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 1 | 33,33 | 109 | - | -
| -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 1 | 33,33 | 107 | - | -
| -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 1 | 33,33 | 106 | - |
| -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 1 | 33,33 | 104 | - | -
| -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 1 | 33,33 | 103 | - | -
| -
| -
|
| -
| - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 1 | 33,33 | 101 | - | -
| -
| -
| -
| -
| - |
| - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 1 | 33,33 | 96 | - | -
| -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 1 | 33,33 | 93 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 1 | 33,33 | 89 | - | -
| -
| -
|
| -
| - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 1 | 33,33 | 86 | - | -
| -
| -
|
| -
| - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 1 | 33,33 | 85 | - | -
| -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 1 | 33,33 | 85 | - | -
| -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 1 | 33,33 | 79 | - |
| -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 1 | 33,33 | 75 | - | -
| -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 2,00 | |||||||||||||||||||
| 0 | - | 134 | - |
| -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | 1,00 | |||||||||||||||||||
| 0 | - | 129 | - | -
|
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 1,00 | |||||||||||||||||||
| 0 | - | 123 | - | -
| -
| -
| -
|
| - | - | - | - | - | 1,00 | |||||||||||||||||||
| 0 | - | 110 | - | -
|
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 1,00 | |||||||||||||||||||
| 0 | - | 106 | - | -
| -
| -
| -
| -
|
| - |
| - | - | 1,00 | |||||||||||||||||||
| 0 | - | 103 | - | -
| -
| -
| -
| -
| - | - | - | - | - | 1,00 | |||||||||||||||||||
| 0 | - | 101 | - | -
| -
| -
