Seura, jonka kilpailutiedot näytetään:
 
 
Tunnus:
Salasana:
Rekisteröidy »
 
Rekisteröidy »
Biljardi.org » SBiL » Liveseuranta Sarjat ja kilpailut Tulokset Rankinglistat Pelaajat Seurat Pelipaikat Tuloshaku

Biljardi.org — biljardia livenä netissä ja mobiilissa

Biljardi.org » SBiL » Kilpailut

Divarimestaruuskilpailut / 1. divisioonan RG3 (9-pallo), Hyvinkää/Hämeenlinna 19.-20.10.2019



 MaaOs.maksuTasoitusVilli korttiSijoitusHaettu lis.Myyty lis.Lis.maksuTilaIlm.ajankohta
  
50,00 €
-
-
1
Kausilisenssi
-
0,00 €
OK07.10.2019 14:23:24
  25,00 €--2Kausilisenssi-0,00 €OK07.10.2019 14:08:58
  50,00 €--3Kausilisenssi-0,00 €OK15.10.2019 17:04:46
  50,00 €--4Kausilisenssi-0,00 €OK12.10.2019 17:20:27
  50,00 €--5Kausilisenssi-0,00 €OK15.10.2019 09:15:20
  50,00 €--6Kausilisenssi-0,00 €OK08.10.2019 20:02:29
  50,00 €--7Kausilisenssi-0,00 €OK10.10.2019 00:09:44
  50,00 €--8Kausilisenssi-0,00 €OK07.10.2019 14:30:30
  50,00 €--9Kausilisenssi-0,00 €OK07.10.2019 17:04:46
  50,00 €--10Kausilisenssi-0,00 €OK08.10.2019 00:25:16
  50,00 €--11Kausilisenssi-0,00 €OK09.10.2019 12:12:03
  50,00 €--12Kausilisenssi-0,00 €OK15.10.2019 06:27:54
  50,00 €--13Kausilisenssi-0,00 €OK07.10.2019 14:13:41
  50,00 €--14Kausilisenssi-0,00 €OK08.10.2019 20:04:58
  50,00 €--15Kausilisenssi-0,00 €OK09.10.2019 17:28:40
  50,00 €--16Kausilisenssi-0,00 €OK16.10.2019 19:14:59
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK15.10.2019 13:26:44
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK10.10.2019 21:11:58
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK11.10.2019 07:12:16
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK13.10.2019 18:00:33
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK16.10.2019 02:09:13
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK08.10.2019 20:07:04
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK16.10.2019 18:14:47
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK09.10.2019 11:05:57
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK13.10.2019 13:24:54
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK12.10.2019 16:02:08
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK10.10.2019 15:06:26
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK13.10.2019 01:40:18
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK10.10.2019 10:33:26
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK10.10.2019 13:48:54
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK14.10.2019 06:43:15
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK11.10.2019 09:29:04
  25,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK16.10.2019 11:17:33
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK12.10.2019 20:02:38
  25,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK07.10.2019 22:46:31
  25,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK09.10.2019 19:43:16
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK13.10.2019 14:34:07
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK15.10.2019 10:24:08
  25,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK07.10.2019 20:57:22
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK15.10.2019 02:48:07
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK15.10.2019 09:25:10
  25,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK16.10.2019 16:03:06
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK08.10.2019 09:00:00
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK15.10.2019 09:15:24
  25,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK08.10.2019 09:30:08
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK15.10.2019 21:01:29
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK15.10.2019 22:17:22
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK13.10.2019 21:53:17
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK14.10.2019 13:33:46
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK15.10.2019 19:04:02
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK09.10.2019 11:44:09
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK15.10.2019 06:48:49
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK09.10.2019 19:57:13
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK13.10.2019 20:47:07
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK12.10.2019 07:37:35
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK08.10.2019 09:26:52
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK11.10.2019 14:46:36
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK16.10.2019 11:58:16
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK16.10.2019 15:35:58
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK13.10.2019 16:54:05
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK12.10.2019 11:04:14
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK15.10.2019 13:15:51
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK16.10.2019 00:35:40
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK09.10.2019 10:13:36
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK13.10.2019 15:09:25
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK08.10.2019 07:20:17
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK14.10.2019 16:55:22
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK10.10.2019 08:19:29
  25,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK16.10.2019 16:16:22
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK16.10.2019 13:51:42
  50,00 €---Kertalisenssi-0,00 €OK16.10.2019 17:40:52
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK16.10.2019 19:48:53
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK09.10.2019 22:07:45
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK08.10.2019 08:56:00
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK15.10.2019 21:48:58
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK12.10.2019 21:06:03
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK13.10.2019 18:55:16
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK15.10.2019 20:32:52
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK08.10.2019 18:06:42
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK07.10.2019 19:00:25
  50,00 €---Kertalisenssi-0,00 €OK07.10.2019 14:15:06
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK16.10.2019 20:46:10
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK11.10.2019 14:46:08
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK16.10.2019 17:47:18
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK15.10.2019 12:23:19
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK07.10.2019 22:25:59
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK16.10.2019 18:05:06
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK09.10.2019 18:18:49
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK08.10.2019 15:41:06
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK11.10.2019 05:10:45
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK07.10.2019 14:46:07
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK11.10.2019 14:19:53
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK09.10.2019 00:39:08
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK09.10.2019 18:21:47
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK16.10.2019 15:31:40
  25,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK15.10.2019 10:23:29
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK12.10.2019 19:32:30
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK16.10.2019 17:27:13
  50,00 €---Kertalisenssi-0,00 €OK16.10.2019 20:36:56
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €DNC09.10.2019 10:36:59
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €DNC11.10.2019 14:37:56
SijaNimiSeuraKunta
1.Leppiaho MarkusJamPVantaa
2.Sevastyanov ArseniBKKotka
3.Saariaho SamiSiimaTampere
4.Laitinen LassiBCKLapinlahti
5.Kauppinen MikkoEBKHelsinki
6.Manninen JariBCKKuopio
7.Kaunisto PerttuBCKSiilinjärvi
8.Rasmussen TimoLunaAskola
9.Heikkilä JarnoABTkuTurku
10.Luoma AnssiGUAkaa
11.Salmela TurkkaHBSHämeenlinna
12.Ahonen OlliGUTampere
13.Nykänen JouniLunaVantaa
14.Virk LaviNoBilNokia
15.Salminen JohannesMPTVantaa
16.Sahanen OskarLP-90Lahti
17.Itkonen JuhaCCAJärvenpää
18.Leiniö TimoTBKLieto
19.Taponen ArttuGUTampere
20.Siekkinen NicoRitzHelsinki
21.Ahonen TomiLunaVantaa
22.Ahonen PasiNoBilNokia
23.Paalasmaa JaniHBSJanakkala
24.Palviainen MikaHyvBKHyvinkää
25.Wetterstrand SamiFBTLappeenranta
26.Limo JukkaKK-79Raasepori
27.Pöyri HenrikGUTampere
28.Kamotskin KimmoPJPPorvoo
29.Nyman PekkaBariEspoo
30.Knuuttila AnssiLS PoolLahti
31.Annanmäki AleksiLunaVantaa
32.Nuolikoski RaineGUNokia
33.Hietamies SasuFBTTaipalsaari
34.Virkki JyriSiimaTampere
35.Vartiainen JohannaBCLLappeenranta
36.Saaranen RiikkaCCAKerava
37.Hyvönen NikoBariHelsinki
38.Okko Veli-PekkaSaiBiLemi
39.Panula TuuliinaHyvBKHyvinkää
40.Haapasaari JussiGUTurku
41.Huikkola JoonasKsBKLahti
42.Saarinen LauraHyvBKHyvinkää
43.Järvinen OttoHBSHelsinki
44.Honkasalo HenriRBSRiihimäki
45.Väyrynen RiikkaMPTVantaa
46.Koponen TuomasLP-90Lahti
47.Nauha JanneSiimaTampere
48.Lamminaho TommiLunaKirkkonummi
49.Vehman AkiLunaVantaa
50.Aittola KonstaLunaHelsinki
51.Lamminaho JaakkoHyvBKNurmijärvi
52.Tiusanen JarkkoBariHelsinki
53.Montonen TimoEBKEspoo
54.Raudas SasuRitzHelsinki
55.Oksanen TeemuPelikaNurmijärvi
56.Pekkarinen JuhaEBKEspoo
57.Keränen SamiHBSHämeenlinna
58.Lehtelä AriPelikaNurmijärvi
59.Lilja ValtteriLunaHelsinki
60.Hammais EeroPBKPori
61.Ollikainen MikkoKK-79Turku
62.Turunen ArtturHyvBKHyvinkää
63.Räsänen MikaBCKSiilinjärvi
64.Vuorinen JoniJamPLohja
65.Aaltonen JanneHyvBKHyvinkää
66.Piilola AleksanteriJamPHelsinki
67.Savolainen JoniHBSHämeenlinna
68.Ratinen AriHyvBKHyvinkää
69.Tiengtam Nam RotjanaHBSHämeenlinna
70.Jutila JaniPPPNokia
71.Laine VilleHBSHämeenlinna
72.Tuomi JaniLP-90Asikkala
73.Mäkinen VilleHBSHämeenlinna
74.Norrena MiikaTCBVVaasa
75.Pasanen JuusoIBSLapinlahti
76.Ollila SamiABTkuTurku
77.Setälä JarkkoPBKPori
78.Pyykönen SanttuLunaVantaa
79.Suikkanen PetriBCLImatra
80.Wikström BenLunaVihti
81.Takolander JonasLunaVantaa
82.Huttunen JanneRitzNurmijärvi
83.Laitinen HenriEBKEspoo
84.Muurainen JussiRBSLoppi
85.Arponen NikoMPTEspoo
86.Repola JereJamPVantaa
87.Heilakka AnttiHyvBKRiihimäki
88.Alanko SanteriTBKTurku
89.Tiikkainen TimoBCKKuopio
90.Elo PetriGUTurku
91.Särkisilta JesseEBKEspoo
92.Kalliomaa SamuelPBKPori
93.Granqvist SamiMPTHelsinki
94.Fromholdt EetuCSTTurku
95.Launo JanRoomTampere
96.Okko LassiSaiBiLemi
97.Laihonen PaavoWCSTurku
98.Hyvönen SamuliMPTHelsinki
99.Toivonen JyriEBKEspoo
-Kiiskinen MikaBikluHelsinki
-Rantanen AnttiPBKPori


Biljardi.org-palvelun esittely Biljardi.org kilpailunjärjestäjille Biljardi.org kilpapelaajille Käyttöehdot Rekisteriseloste Toteutus: Resulttia Solutions