Seura, jonka kilpailutiedot näytetään:
 
 
Tunnus:
Salasana:
Rekisteröidy »
 
Rekisteröidy »
Biljardi.org » SBiL » Liveseuranta Sarjat ja kilpailut Tulokset Rankinglistat Pelaajat Seurat Pelipaikat Tuloshaku

Biljardi.org — biljardia livenä netissä ja mobiilissa

Biljardi.org » SBiL » Kilpailut

Kaisan yleisen sarjan RG1 (Puhveliturnaus), Helsinki 23.-24.08.2025



 MaaOs.maksuTasoitusVilli korttiSijoitusHaettu lis.Myyty lis.Lis.maksuTilaIlm.ajankohta
  
50,00 €
-
-
1
Kausilisenssi
-
0,00 €
OK20.08.2025 18:34:45
  50,00 €--2Kausilisenssi-0,00 €OK16.08.2025 10:42:19
  50,00 €--3Kausilisenssi-0,00 €OK18.08.2025 17:19:13
  50,00 €--4Kausilisenssi-0,00 €OK01.08.2025 11:39:25
  50,00 €--5Kausilisenssi-0,00 €OK31.07.2025 13:53:47
  50,00 €--6Kausilisenssi-0,00 €OK19.08.2025 19:52:39
  50,00 €--7Kausilisenssi-0,00 €OK18.08.2025 14:17:08
  50,00 €--8Kausilisenssi-0,00 €OK19.08.2025 22:05:49
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK15.08.2025 11:25:12
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK20.08.2025 20:26:05
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK12.08.2025 20:42:06
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK13.08.2025 10:49:13
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK18.08.2025 14:33:37
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK10.08.2025 17:21:04
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK18.08.2025 17:13:16
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK20.08.2025 18:37:24
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK18.08.2025 07:00:47
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK18.08.2025 23:14:10
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK27.07.2025 08:21:56
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK08.08.2025 10:50:44
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK14.08.2025 08:20:02
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK07.08.2025 13:03:54
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK18.08.2025 23:06:13
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK17.08.2025 10:44:05
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK16.08.2025 13:56:01
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK20.08.2025 15:29:08
  50,00 €---Kertalisenssi-0,00 €OK20.08.2025 20:30:16
  25,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK17.08.2025 14:24:17
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK18.08.2025 13:38:52
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK20.08.2025 12:16:21
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK13.08.2025 11:46:09
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK11.08.2025 21:46:13
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK06.08.2025 13:36:14
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK10.08.2025 11:34:01
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK14.08.2025 18:36:45
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK20.08.2025 19:47:26
  50,00 €---Kertalisenssi-0,00 €OK17.08.2025 21:00:12
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK19.08.2025 19:49:27
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK20.08.2025 13:22:26
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK20.08.2025 19:48:29
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK17.08.2025 06:54:29
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK11.08.2025 16:42:57
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK18.08.2025 20:00:28
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK04.08.2025 16:59:07
  25,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK13.08.2025 08:45:39
  50,00 €---Kertalisenssi-0,00 €OK18.08.2025 22:12:21
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK18.08.2025 23:08:08
  50,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK19.08.2025 19:58:07
  ----Kausilisenssi-0,00 €DNC01.08.2025 13:01:58
  ------0,00 €DNC05.08.2025 09:00:24
  ------0,00 €DNC20.08.2025 15:14:25
SijaNimiSeuraKunta 
1.Saarinen KimmoHBSHämeenlinna 
2.Suomalainen JariIBKHollola 
3.Karvonen MarkusHyvBKHyvinkää 
4.Pasanen VilleHBKHelsinki 
5.Hälvä MattiRKKHelsinki 
6.Ahola JarnoEBKEspoo 
7.Palviainen MikaHyvBKHyvinkää 
8.Asikainen PetriKK-79Turku 
9.Lamminaho JaakkoHyvBKNurmijärvi 
10.Rantanen TeppoTAKPirkkala 
11.Poikolainen MikaI-HBSVantaa 
12.Tainio TatuPVKHelsinki 
13.Laitila JuhaHyvBKHyvinkää 
14.Juusela Juha-PekkaIBKKouvola 
15.Kuuras JereHBSHämeenlinna 
16.Koponen MarkkuHSKHelsinki 
17.Savolainen JaniCSSHelsinki 
18.Nikunen Jussi-PekkaPVKVantaa 
19.Tainio JarmoPVKHelsinki 
20.Asp KajEBKSiuntio 
21.Korhonen KimmoRBKRovaniemi 
22.Vainio RistoKK-79Mynämäki 
23.Thoménius KariHBKHelsinki 
24.Elonen MertsiSaBikSalo 
25.Paronen IlariJoKKJoensuu 
26.Anttinen KimmoHyvBKNurmijärvi 
27.Kankare LasseHyvBKHyvinkää 
28.Asp NiklasEBKEspoo 
29.Tahvanainen KristianRBKRovaniemi 
30.Rantanen PauliHBKHelsinki 
31.Julin LassiPVKVantaa 
32.Kähkönen JouniRKKRovaniemi 
33.Vaarala-Sarajärvi AnttiRKKRovaniemi 
34.Heikkinen JounaHBKHelsinki 
35.Jyläs SamiPVKHelsinki 
36.Nuutinen MaunoPVKHelsinki 
37.Ronkainen TopiTBOOulu 
38.Rantanen KarloTAKTampere 
39.Heikkilä JoachimPJPPorvoo 
40.Pöyhönen AkiTAKEspoo 
41.Vekkeli TaitoPVKHelsinki 
42.Lahdensuu JoukoEBKSiuntio 
43.Ahola RistoEBKInkoo 
44.Järvinen OttoPVKHelsinki 
45.Auresto LenniHyvBKRiihimäki 
46.Silvan TommiHBKHelsinki 
47.Jantunen JuhaPVKHelsinki 
48.Kainulainen JaniPVKHelsinki 
-Tapio Juha-MattiTBOOulu 
-Malinen TimoSaiBiJoensuu 
-Rezaei MostafaKeraSEspoo 


Biljardi.org-palvelun esittely Biljardi.org kilpailunjärjestäjille Biljardi.org kilpapelaajille Käyttöehdot Rekisteriseloste Toteutus: Resulttia Solutions