Seura, jonka kilpailutiedot näytetään:
 
 
Tunnus:
Salasana:
Rekisteröidy »
 
Rekisteröidy »
Biljardi.org » SBiL » Liveseuranta Sarjat ja kilpailut Tulokset Rankinglistat Pelaajat Seurat Pelipaikat Tuloshaku

Biljardi.org — biljardia livenä netissä ja mobiilissa

Biljardi.org » SBiL » Kilpailut

Haastajasarjan osakilpailu RG7-2 (9-pallo), Vantaa 11.02.2023



 MaaOs.maksuTasoitusVilli korttiSijoitusHaettu lis.Myyty lis.Lis.maksuTilaIlm.ajankohta
  
0,00 €
-
-
-
B-kausilis.
-
0,00 €
OK30.01.2023 23:06:17
  0,00 €---B-kausilis.-0,00 €OK30.01.2023 23:18:50
  0,00 €---B-kausilis.-0,00 €OK31.01.2023 11:54:33
  0,00 €---B-kausilis.-0,00 €OK31.01.2023 17:51:22
  0,00 €---B-kausilis.-0,00 €OK31.01.2023 19:03:32
  0,00 €---B-kausilis.-0,00 €OK31.01.2023 22:54:08
  0,00 €---B-kausilis.-0,00 €OK31.01.2023 23:22:50
  0,00 €---B-kausilis.-0,00 €OK01.02.2023 18:19:18
  0,00 €---B-kausilis.-0,00 €OK02.02.2023 12:49:51
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK02.02.2023 18:26:15
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK02.02.2023 19:28:55
  0,00 €---B-kausilis.-0,00 €OK03.02.2023 11:54:00
  0,00 €---B-kausilis.-0,00 €OK03.02.2023 15:01:40
  0,00 €---B-kausilis.-0,00 €OK03.02.2023 19:04:19
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK03.02.2023 23:22:33
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK04.02.2023 10:46:57
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK04.02.2023 13:15:06
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK04.02.2023 16:45:01
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK04.02.2023 22:18:08
  0,00 €---B-kausilis.-0,00 €OK05.02.2023 14:52:16
  0,00 €---B-kausilis.-0,00 €OK06.02.2023 08:11:43
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK06.02.2023 13:36:00
  0,00 €---B-kausilis.-0,00 €OK06.02.2023 17:41:26
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK06.02.2023 19:04:17
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK06.02.2023 20:35:36
  0,00 €---B-kausilis.-0,00 €OK06.02.2023 22:02:09
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK07.02.2023 10:37:59
  0,00 €---B-kausilis.-0,00 €OK07.02.2023 17:37:03
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK08.02.2023 08:23:04
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK08.02.2023 10:27:39
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK08.02.2023 11:08:27
  0,00 €---B-kausilis.-0,00 €OK08.02.2023 11:20:00
  0,00 €---Kertalisenssi-0,00 €OK08.02.2023 11:25:12
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK08.02.2023 20:38:45
  0,00 €---B-kausilis.-0,00 €OK09.02.2023 09:46:01
  0,00 €---B-kausilis.-0,00 €OK09.02.2023 14:14:28
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK09.02.2023 14:48:51
  0,00 €---B-kausilis.-0,00 €OK09.02.2023 15:56:00
  0,00 €---B-kausilis.-0,00 €OK09.02.2023 15:59:42
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK09.02.2023 17:26:20
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK09.02.2023 17:40:04
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK09.02.2023 18:22:58
  0,00 €---Kertalisenssi-0,00 €OK09.02.2023 19:14:07
  0,00 €-----0,00 €OK09.02.2023 19:41:28
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK09.02.2023 19:47:55
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK09.02.2023 20:56:50
  0,00 €---B-kausilis.-0,00 €DNC30.01.2023 23:05:22
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €DNC01.02.2023 22:23:54
  0,00 €---B-kausilis.-0,00 €DNC06.02.2023 09:43:00
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €DNC07.02.2023 19:54:33
SijaNimiSeuraKunta
1.Kujansuu MiskaPelikaNurmijärvi
2.Karhunen MarkusJackHelsinki
3.Younis QaserRBSRiihimäki
4.Shirazi ShervinJackHelsinki
5.Innilä OttoPelikaNurmijärvi
6.Sirenius OnniPelikaNurmijärvi
7.Marttinen TimoJamPHelsinki
8.Turkki MarkoPelikaHyvinkää
9.Pirttiniemi JukkaMPTVantaa
10.Venho EetuPelikaNurmijärvi
11.Pekkola JaniPelikaNurmijärvi
12.Palm PaulRBSMäntsälä
13.Virolainen JussiPelikaNurmijärvi
14.Mustonen KatjaPelikaJanakkala
15.Kokko KirsiMPTVantaa
16.Anttinen KimmoPelikaNurmijärvi
17.Hakulinen TomiMPTEspoo
18.Lehtonen JanneJamPVantaa
19.Manninen AnttiIso8Helsinki
20.Renkola JuhaRBSHausjärvi
21.Huhtanen ToniStarsLahti
22.Paavilainen AriEPHelsinki
23.Pakarinen MikaRödaTuusula
24.Rautell JarkkoCCAKerava
25.Ström JanikaCCAPornainen
26.Soramies KimmoCCAKerava
27.Häkkänen HelinäEBKHelsinki
28.Hynynen HarriCCAHelsinki
29.Sandström TobiasIso8Sipoo
30.Mertsalmi JussiMPTEspoo
31.Salomaa Vili-PetteriBikluLieto
32.Shakil SaaniBikluEspoo
33.Tennilä IiroBikluVantaa
34.Eronen SatuRBSRiihimäki
35.Alanen EelisJäKeJärvenpää
36.Alanen PerttuJäKeJärvenpää
37.Heinonen MasaBiloLohja
38.Kinnunen JuhaCCAKerava
39.Saarholm JussiRBSHausjärvi
40.Lähteenmäki JuhaCCAPornainen
41.Klingberg KristaMPTVantaa
42.Visakko TuomoMPTVantaa
43.Nieminen SiniMPTVantaa
44.Hiltunen Nicke???Nurmijärvi
45.Pyykkinen KimmoRBNurmijärvi
46.Putaja MikkoGUTampere
-Gröning MarkoMPTVantaa
-Nuutinen PetteriCCAKerava
-Elmur RabiahPmPTampere
-Niemi-Nikkola NoraTBSRiihimäki


Biljardi.org-palvelun esittely Biljardi.org kilpailunjärjestäjille Biljardi.org kilpapelaajille Käyttöehdot Rekisteriseloste Toteutus: Resulttia Solutions