Seura, jonka kilpailutiedot näytetään:
 
 
Tunnus:
Salasana:
Rekisteröidy »
 
Rekisteröidy »
Biljardi.org » SBiL » Liveseuranta Sarjat ja kilpailut Tulokset Rankinglistat Pelaajat Seurat Pelipaikat Tuloshaku

Biljardi.org — biljardia livenä netissä ja mobiilissa

Biljardi.org » SBiL » Kilpailut

Straight poolin SM-kilpailut, yleinen sarja, Vantaa 04.-05.11.2023



 MaaOs.maksuTasoitusVilli korttiSijoitusHaettu lis.Myyty lis.Lis.maksuTilaIlm.ajankohta
  
0,00 €
-
-
1
Kausilisenssi
-
0,00 €
OK30.10.2023 10:49:53
  0,00 €--2Kausilisenssi-0,00 €OK30.10.2023 10:57:22
  0,00 €--3Kausilisenssi-0,00 €OK30.10.2023 12:11:15
  0,00 €--4Kausilisenssi-0,00 €OK25.10.2023 19:25:45
  0,00 €--5Kausilisenssi-0,00 €OK26.10.2023 06:08:55
  0,00 €--6Kausilisenssi-0,00 €OK21.10.2023 09:16:02
  0,00 €--7Kausilisenssi-0,00 €OK30.10.2023 17:45:42
  0,00 €--8Kausilisenssi-0,00 €OK22.10.2023 01:22:19
  0,00 €--9Kausilisenssi-0,00 €OK23.10.2023 12:13:48
  0,00 €--10Kausilisenssi-0,00 €OK31.10.2023 21:27:50
  0,00 €--11Kausilisenssi-0,00 €OK29.10.2023 20:50:17
  0,00 €--12Kausilisenssi-0,00 €OK22.10.2023 14:36:13
  0,00 €--13Kausilisenssi-0,00 €OK22.10.2023 14:34:24
  0,00 €--14Kausilisenssi-0,00 €OK26.10.2023 17:05:07
  0,00 €--15Kausilisenssi-0,00 €OK18.10.2023 14:11:20
  0,00 €--16Kausilisenssi-0,00 €OK30.10.2023 10:56:36
  0,00 €--17Kausilisenssi-0,00 €OK01.11.2023 17:45:37
  0,00 €--18Kausilisenssi-0,00 €OK01.11.2023 12:26:14
  0,00 €--19Kausilisenssi-0,00 €OK24.10.2023 21:54:12
  0,00 €--20Kausilisenssi-0,00 €OK30.10.2023 15:09:54
  0,00 €--21Kausilisenssi-0,00 €OK28.10.2023 19:02:50
  0,00 €--22Kausilisenssi-0,00 €OK13.10.2023 20:38:43
  0,00 €--23Kausilisenssi-0,00 €OK13.10.2023 17:45:13
  0,00 €--24Kausilisenssi-0,00 €OK22.10.2023 14:33:45
  0,00 €--25Kausilisenssi-0,00 €OK30.10.2023 21:47:54
  0,00 €--26Kausilisenssi-0,00 €OK29.10.2023 13:06:43
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK31.10.2023 15:45:16
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK29.10.2023 12:34:29
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK30.10.2023 11:46:15
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK29.10.2023 13:56:35
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK23.10.2023 21:45:25
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK01.11.2023 15:45:45
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK31.10.2023 19:54:13
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK31.10.2023 20:56:35
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK31.10.2023 22:51:28
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK25.10.2023 19:08:55
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK01.11.2023 11:18:13
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK31.10.2023 17:59:52
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK01.11.2023 11:36:07
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK14.10.2023 07:59:00
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK10.10.2023 17:20:31
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK01.11.2023 19:29:30
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK15.10.2023 22:00:16
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK01.11.2023 19:02:35
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK28.10.2023 14:47:56
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK31.10.2023 18:45:24
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK31.10.2023 19:05:46
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK23.10.2023 18:23:35
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK01.11.2023 19:46:28
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK11.10.2023 17:52:08
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK28.10.2023 17:08:58
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK01.11.2023 19:44:01
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK17.10.2023 21:47:47
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK01.11.2023 08:07:44
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK13.10.2023 14:37:39
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK01.11.2023 08:51:07
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK31.10.2023 21:44:25
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK30.10.2023 11:24:35
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €DNC00.00.0000 00:00:00
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €DNC12.10.2023 22:30:28
SijaNimiSeuraKunta
1.Matikainen CasperEBKEspoo
2.Virtaranta JereCCAJärvenpää
3.Makkonen PetriHyvBKHyvinkää
4.Heiskanen AkiGUPirkkala
5.Suoraniemi AatuFBTLappeenranta
6.Teittinen JuhoFBTLappeenranta
7.Gustafsson JesseEBKEspoo
8.Romppanen RikuCFCVantaa
9.Pekkarinen JuhaEBKEspoo
10.Haapaniemi MikaelTyBiTurku
11.Virtanen ValtteriRitzHelsinki
12.Riikonen MikaPaKluHattula
13.Särkisilta JesseEBKEspoo
14.Hietamies SasuFBTTaipalsaari
15.Kota JoonasJackHelsinki
16.Olkkonen OttoBDBKotka
17.Ström MickeCCATampere
18.Paloniemi AtteTBKSauvo
19.Raudas SasuRitzHelsinki
20.Kela JaniKBTHämeenlinna
21.Kokkonen ViliMPTEspoo
22.Huttunen JanneMPTNurmijärvi
23.Repola JereMPTVantaa
24.Tervo JoonasLP-90Hollola
25.Koljonen AleksiC-PLLahti
26.Mård MiroBDBJyväskylä
27.Vuorinen JoniGUAkaa
28.Kauppinen MikkoEBKVantaa
29.Övermark EeverttiGUTampere
30.Ahvonen PetriEBKHelsinki
31.Väyrynen RiikkaMPTVantaa
32.Nuutinen JuusoCCATampere
33.Laaksonen JuhaRBSRiihimäki
34.Siekkinen NicoRitzHelsinki
35.Lehtelä AriNBONurmijärvi
36.Ahonen OlliGUTampere
37.Borgström VilleLP-90Lahti
38.Rouvinen TommiLP-90Lahti
39.Lohikoski AnttiEBKEspoo
40.Kuutti JuliaRBSRiihimäki
41.Bagge MiroBiloLohja
42.Schmandt DennisPaKluAkaa
43.Ahde JussiIso8Helsinki
44.Paalasmaa JaniHBSJanakkala
45.Ahonen RamiMPTVantaa
46.Hyvönen NikoPVKHelsinki
47.Sirenius PekkaNBONurmijärvi
48.Saarinen LauraHyvBKHyvinkää
49.Marjanen OssiBDBJyväskylä
50.Tahvanainen ToniJamPHelsinki
51.Pyykönen SanttuJamPVantaa
52.Vehman AkiMPTVantaa
53.Laitinen SariMPTVantaa
54.Pisto MikkoLP-90Lahti
55.Piilola AleksanteriMPTVantaa
56.Virtanen Vesa-VilleRitzHelsinki
57.Abdelraziq AmirMPTHelsinki
58.Hannukkala AkseliHyvBKHyvinkää
-Siekkinen JaniRitzHelsinki
-Vartiainen JohannaIso8Lappeenranta


Biljardi.org-palvelun esittely Biljardi.org kilpailunjärjestäjille Biljardi.org kilpapelaajille Käyttöehdot Rekisteriseloste Toteutus: Resulttia Solutions