Seura, jonka kilpailutiedot näytetään:
 
 
Tunnus:
Salasana:
Rekisteröidy »
 
Rekisteröidy »
Biljardi.org » SBiL » Liveseuranta Sarjat ja kilpailut Tulokset Rankinglistat Pelaajat Seurat Pelipaikat Tuloshaku

Biljardi.org — biljardia livenä netissä ja mobiilissa

Biljardi.org » SBiL » Kilpailut

2. divisioonan osakilpailu RG5-1 (9-pallo), Riihimäki 01.02.2025



 MaaOs.maksuTasoitusVilli korttiSijoitusHaettu lis.Myyty lis.Lis.maksuTilaIlm.ajankohta
  
20,00 €
-
-
-
Kausilisenssi
-
0,00 €
OK15.01.2025 11:48:38
  20,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK15.01.2025 12:07:39
  40,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK18.01.2025 14:07:53
  40,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK18.01.2025 15:03:30
  40,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK19.01.2025 10:22:09
  40,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK19.01.2025 19:55:12
  40,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK19.01.2025 21:35:58
  40,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK20.01.2025 08:42:52
  40,00 €---Kertalisenssi-0,00 €OK21.01.2025 13:39:30
  Käsittelyssä---Kausilisenssi-0,00 €PAY22.01.2025 08:19:38
  40,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK23.01.2025 11:09:51
  40,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK23.01.2025 11:14:01
  40,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK23.01.2025 18:45:06
  20,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK25.01.2025 11:27:07
  40,00 €---Kertalisenssi-0,00 €OK25.01.2025 18:25:12
  40,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK25.01.2025 18:25:56
  40,00 €---Kertalisenssi-0,00 €OK25.01.2025 21:28:45
  20,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK26.01.2025 05:18:26
  40,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK26.01.2025 11:47:54
  40,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK26.01.2025 15:48:31
  40,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK26.01.2025 20:02:35
  40,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK26.01.2025 21:18:37
  40,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK27.01.2025 07:07:45
  40,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK27.01.2025 11:51:15
  20,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK27.01.2025 15:29:56
  40,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK27.01.2025 17:40:00
  40,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK28.01.2025 17:52:22
  40,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK28.01.2025 18:39:55
  40,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK28.01.2025 22:27:47
  20,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK28.01.2025 23:17:16
  40,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK29.01.2025 10:25:06
  40,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK29.01.2025 13:46:15
  40,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK29.01.2025 14:04:43
  40,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK29.01.2025 16:57:19
  40,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK29.01.2025 16:57:40
  40,00 €---Kertalisenssi-0,00 €OK29.01.2025 18:59:50
  40,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK29.01.2025 19:08:10
  40,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK29.01.2025 21:08:52
  40,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK29.01.2025 23:53:05
  40,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK30.01.2025 06:58:34
  40,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK30.01.2025 12:15:30
  20,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK30.01.2025 14:00:35
  40,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK30.01.2025 14:02:34
  40,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK30.01.2025 14:15:17
  40,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK30.01.2025 17:59:12
  40,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK30.01.2025 18:01:52
  40,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK30.01.2025 18:32:10
  40,00 €---Kertalisenssi-0,00 €OK30.01.2025 18:44:27
  40,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK30.01.2025 19:11:38
  ----Kausilisenssi-0,00 €DNC16.01.2025 10:10:23
  ----Kertalisenssi-0,00 €DNC22.01.2025 19:46:31
  ----Kausilisenssi-0,00 €DNC23.01.2025 16:13:28
  ----Kausilisenssi-0,00 €DNC24.01.2025 22:31:09
  ----Kausilisenssi-0,00 €DNC26.01.2025 14:46:49
  ------0,00 €DNC28.01.2025 18:56:24
  ----Kausilisenssi-0,00 €DNC30.01.2025 18:17:03
  ----Kausilisenssi-0,00 €DNC30.01.2025 19:17:40
SijaNimiSeuraKunta 
1.Sirenius OnniNBONurmijärvi 
2.Auresto ViljoHyvBKRiihimäki 
3.Gadd KennetCCARiihimäki 
4.Malinen TuomoRBSRiihimäki 
5.Lehtonen JanneJamPVantaa 
6.Timonen HenriEBKEspoo 
7.Nampajärvi ToniCCAMäntsälä 
8.Räisänen PekkaEBKEspoo 
9.Bergius JuhaKK-79Kaarina 
10.Penttinen NikitaCCAVantaa 
11.Lehtonen SanttuJamPVantaa 
12.Saaranen RiikkaRBSRiihimäki 
13.Younis QaserRBSRiihimäki 
14.Honkanen NikoBCMMikkeli 
15.Hänninen DanielRBSRiihimäki 
16.Kuutti JuliaRBSRiihimäki 
17.Pirttiniemi JuhoRBSRiihimäki 
18.Kuuslehto AleksiBCMMikkeli 
19.Forsström PeterBBSipoo 
20.Stolt MikaJamPVantaa 
21.Mäkinen VillePaKluHämeenlinna 
22.Myllymäki MarkoCCARiihimäki 
23.Niemi MikaRBSRiihimäki 
24.Lehtinen VesaJamPVantaa 
25.Loponen MatiasBCMMikkeli 
26.Långström BrunoMPTEspoo 
27.Mäensivu AkuNBONurmijärvi 
28.Kinnunen PerttiCCAHelsinki 
29.Salmela TurkkaPaKluHattula 
30.Lindström FilipBCMMikkeli 
31.Luototie MikkoPaKluHattula 
32.Tamminen JariTSPoolNaantali 
33.Alanen PerttuCCAJärvenpää 
34.Sorsa MerikeTSPoolNaantali 
35.Palm PaulBBMäntsälä 
36.Thesslund AllanJamPVantaa 
37.Karlsson HarriPaKluHattula 
38.Vaherto VilleRoomTampere 
39.Syrjänen JuhoHyvBKEspoo 
40.Heilakka AnttiRBSRiihimäki 
41.Turpeinen MiikaMPTVantaa 
42.Karjaluoto JoonaCCASipoo 
43.Karjaluoto JukkaCCASipoo 
44.Panula TuuliinaHyvBKHyvinkää 
45.Lindholm SebastianCCAVantaa 
46.Savolainen GeorgCCAVantaa 
47.Salonen AlexiMPTVantaa 
48.Honkasalo HenriRBSRiihimäki 
49.Loihuranta KalleLP-90Lahti 
-Sandström TobiasPVKSipoo 
-Riihelä MikkoJyvisJyväskylä 
-Salomäki HeikkiHyvBKHyvinkää 
-Lehto KaapoBCMMikkeli 
-Mansikka RikuPelikaHämeenlinna 
-Kallio HannuCCATuusula 
-Huhtamella EetuFBTLappeenranta 
-Palander SamiMPTVantaa 


Biljardi.org-palvelun esittely Biljardi.org kilpailunjärjestäjille Biljardi.org kilpapelaajille Käyttöehdot Rekisteriseloste Toteutus: Resulttia Solutions