Seura, jonka kilpailutiedot näytetään:
 
 
Tunnus:
Salasana:
Rekisteröidy »
 
Rekisteröidy »
Biljardi.org » SBiL » Liveseuranta Sarjat ja kilpailut Tulokset Rankinglistat Pelaajat Seurat Pelipaikat Tuloshaku

Biljardi.org — biljardia livenä netissä ja mobiilissa

Biljardi.org » SBiL » Kilpailut

Joukkue-SM, yleinen sarja (8-, 9- ja 10-pallo), Helsinki 22.-23.02.2025



 MaaOs.maksuTasoitusVilli korttiSijoitusHaettu lis.Myyty lis.Lis.maksuTilaIlm.ajankohta
  
46,67 €
-
-
-
Kausilisenssi
-
0,00 €
OK09.02.2025 17:16:34
  46,67 €---Kausilisenssi-0,00 €OK09.02.2025 17:18:26
  46,67 €---Kausilisenssi-0,00 €OK13.02.2025 10:27:19
  35,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK09.02.2025 23:50:28
  35,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK10.02.2025 08:43:51
  35,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK11.02.2025 18:47:37
  35,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK11.02.2025 18:59:46
  46,67 €---Kausilisenssi-0,00 €OK10.02.2025 07:07:51
  46,67 €---Kausilisenssi-0,00 €OK10.02.2025 07:16:58
  46,67 €---Kausilisenssi-0,00 €OK10.02.2025 21:53:01
  46,67 €---Kausilisenssi-0,00 €OK10.02.2025 21:45:58
  46,67 €---Kausilisenssi-0,00 €OK10.02.2025 21:49:03
  46,67 €---Kausilisenssi-0,00 €OK11.02.2025 08:38:29
  35,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK11.02.2025 12:16:00
  35,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK17.02.2025 15:53:41
  35,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK17.02.2025 18:48:41
  35,00 €---Kertalisenssi-0,00 €OK17.02.2025 21:04:13
  35,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK11.02.2025 16:27:55
  35,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK12.02.2025 13:23:44
  35,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK12.02.2025 13:31:26
  35,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK13.02.2025 08:53:04
  35,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK11.02.2025 16:36:53
  35,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK11.02.2025 19:29:47
  35,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK13.02.2025 08:45:39
  35,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK13.02.2025 08:53:15
  46,67 €---Kausilisenssi-0,00 €OK12.02.2025 07:28:42
  46,67 €---Kausilisenssi-0,00 €OK12.02.2025 10:54:10
  46,67 €---Kausilisenssi-0,00 €OK12.02.2025 20:30:16
  46,67 €---Kausilisenssi-0,00 €OK12.02.2025 09:35:45
  46,67 €---Kausilisenssi-0,00 €OK12.02.2025 09:37:36
  46,67 €---Kausilisenssi-0,00 €OK12.02.2025 11:01:01
  46,67 €---Kausilisenssi-0,00 €OK13.02.2025 01:52:03
  46,67 €---Kausilisenssi-0,00 €OK14.02.2025 13:58:22
  46,67 €---Kausilisenssi-0,00 €OK16.02.2025 00:33:09
  46,67 €---Kausilisenssi-0,00 €OK13.02.2025 20:33:22
  46,67 €---Kausilisenssi-0,00 €OK13.02.2025 20:33:42
  46,67 €---Kausilisenssi-0,00 €OK17.02.2025 08:45:35
  46,67 €---Kausilisenssi-0,00 €OK13.02.2025 20:45:54
  46,67 €---Kausilisenssi-0,00 €OK13.02.2025 20:47:37
  46,67 €---Kausilisenssi-0,00 €OK15.02.2025 20:34:35
  46,67 €---Kausilisenssi-0,00 €OK14.02.2025 06:14:05
  46,67 €---Kausilisenssi-0,00 €OK17.02.2025 01:17:54
  46,67 €---Kausilisenssi-0,00 €OK17.02.2025 12:33:45
  46,67 €---Kausilisenssi-0,00 €OK14.02.2025 10:25:53
  46,67 €---Kausilisenssi-0,00 €OK14.02.2025 10:28:54
  46,67 €---Kausilisenssi-0,00 €OK14.02.2025 10:31:02
  46,67 €---Kausilisenssi-0,00 €OK14.02.2025 14:41:04
  46,67 €---Kausilisenssi-0,00 €OK14.02.2025 14:47:34
  46,67 €---Kausilisenssi-0,00 €OK14.02.2025 17:11:22
  46,67 €---Kertalisenssi-0,00 €OK14.02.2025 21:17:47
  46,67 €---Kausilisenssi-0,00 €OK14.02.2025 23:10:52
  46,67 €---Kausilisenssi-0,00 €OK15.02.2025 16:16:51
  46,67 €---Kausilisenssi-0,00 €OK15.02.2025 07:48:17
  46,67 €---Kertalisenssi-0,00 €OK16.02.2025 16:36:55
  46,67 €---Kausilisenssi-0,00 €OK16.02.2025 19:38:53
  46,67 €---Kausilisenssi-0,00 €OK15.02.2025 12:09:36
  46,67 €---Kausilisenssi-0,00 €OK15.02.2025 12:09:56
  46,67 €---Kausilisenssi-0,00 €OK15.02.2025 13:52:03
  35,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK15.02.2025 12:59:53
  35,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK15.02.2025 13:02:39
  35,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK15.02.2025 13:14:42
  35,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK15.02.2025 13:15:44
  46,67 €---Kausilisenssi-0,00 €OK15.02.2025 13:40:17
  46,67 €---Kausilisenssi-0,00 €OK15.02.2025 14:01:58
  46,67 €---Kausilisenssi-0,00 €OK15.02.2025 15:43:44
  46,67 €---Kausilisenssi-0,00 €OK17.02.2025 17:30:42
  46,67 €---Kausilisenssi-0,00 €OK17.02.2025 17:38:55
  46,67 €---Kertalisenssi-0,00 €OK18.02.2025 12:55:54
  46,67 €---Kausilisenssi-0,00 €OK17.02.2025 21:30:29
  46,67 €---Kertalisenssi-0,00 €OK18.02.2025 14:16:20
  46,67 €---Kertalisenssi-0,00 €OK18.02.2025 20:13:54
  35,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK18.02.2025 11:24:47
  35,00 €---Kertalisenssi-0,00 €OK18.02.2025 11:29:46
  35,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK18.02.2025 18:06:59
  35,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK18.02.2025 18:40:11
  46,67 €---Kausilisenssi-0,00 €OK19.02.2025 19:04:24
  46,67 €---Kertalisenssi-0,00 €OK19.02.2025 19:45:50
  46,67 €---Kausilisenssi-0,00 €OK19.02.2025 20:10:12
SijaNimiSeuraKunta 
1.Mård MiroBDB 1Jyväskylä 
Kallioinen MikkoBDB 1Jyväskylä 
Mannila AnttiBDB 1Jyväskylä 
2.Pekkarinen JuhaEBK 1Espoo 
Särkisilta JesseEBK 1Espoo 
Ahola JarnoEBK 1Kirkkonummi 
Matikainen CasperEBK 1Espoo 
3.Tervo JoonasLP-90 1Hollola 
Borgström VilleLP-90 1Lahti 
Pisto MikkoLP-90 1Lahti 
4.Keituri JoonasKP 1Kotka 
Olkkonen OttoKP 1Kotka 
Iivonen JaniKP 1Kotka 
5.Sevastyanov ArseniBC247 1Helsinki 
Romppanen EeroBC247 1Vantaa 
Romppanen RikuBC247 1Vantaa 
Mällinen JuhaBC247 1Helsinki 
6.Forsten JyriGU 1Nokia 
Morelius JanGU 1Kerava 
Heiskanen AkiGU 1Pirkkala 
Autero EinariGU 1Ylöjärvi 
7.Karttunen SamiCCA 1Järvenpää 
Nuutinen JuusoCCA 1Tampere 
Virtaranta JereCCA 1Järvenpää 
Mikkola TonyCCA 1Järvenpää 
8.Hämäläinen VillePGL 1Lappeenranta 
Suoraniemi AatuPGL 1Lappeenranta 
Uski JaniPGL 1Kotka 
9.Takolander JonasLuna 1Vantaa 
Långström BrunoLuna 1Espoo 
Rasmussen TimoLuna 1Askola 
10.Rouvinen TommiLP-90 2Lahti 
Knuuttila AnssiLP-90 2Lahti 
Tolppala MikiLP-90 2Lahti 
11.Sirenius PekkaNBO 1Nurmijärvi 
Lehtelä AriNBO 1Nurmijärvi 
Sirenius VilleNBO 1Nurmijärvi 
12.Lähteenmäki JuhaCCA 2Pornainen 
Loikkanen TonyCCA 2Tuusula 
Penttinen NikitaCCA 2Vantaa 
13.Hyyryläinen JuhaPVK 1Vantaa 
Ahde JussiPVK 1Helsinki 
Hyvönen NikoPVK 1Helsinki 
14.Jokela MattiCCA 3Vantaa 
Veteläinen JoniCCA 3Tuusula 
Lindholm SebastianCCA 3Vantaa 
15.Halme VilleCCA 4Kerava 
Mellins MarisCCA 4Järvenpää 
Huhtala PekkaCCA 4Tuusula 
16.Leppiaho MarkusBC247 2Lohja 
Kangas IlkkaBC247 2Vantaa 
Nyyssölä TeemuBC247 2Nurmijärvi 
17.Forsström PeterBB 1Sipoo 
Myllyniemi KennethBB 1Sipoo 
Palm PaulBB 1Mäntsälä 
18.Halme JuusoCCA 5Kerava 
Tarvainen EfrenCCA 5Kerava 
Alanen EelisCCA 5Järvenpää 
19.Ahonen RamiMPT 1Vantaa 
Huttunen JanneMPT 1Nurmijärvi 
Piilola AleksanteriMPT 1Vantaa 
Nyman PekkaMPT 1Espoo 
20.Leppänen EmiliaCCA 6Järvenpää 
Räsänen JarkkoCCA 6Järvenpää 
Alanen PerttuCCA 6Järvenpää 
21.Sirenius OnniNBO 2Nurmijärvi 
Mäensivu AkuNBO 2Nurmijärvi 
Pulkkinen SamiNBO 2Nurmijärvi 
22.Pyykönen SanttuJamP 1Vantaa 
Svensk MiikkaJamP 1Espoo 
Vainio KalleJamP 1Helsinki 
23.Kuutti JuliaRBS 1Riihimäki 
Huikkola JoonasRBS 1Hausjärvi 
Heilakka AnttiRBS 1Riihimäki 
Laaksonen JuhaRBS 1Riihimäki 
24.Siekkinen NicoRitz 1Helsinki 
Snellman RobinRitz 1Helsinki 
Siekkinen JaniRitz 1Helsinki 


Biljardi.org-palvelun esittely Biljardi.org kilpailunjärjestäjille Biljardi.org kilpapelaajille Käyttöehdot Rekisteriseloste Toteutus: Resulttia Solutions