Seura, jonka kilpailutiedot näytetään:
 
 
Tunnus:
Salasana:
Rekisteröidy »
 
Rekisteröidy »
Biljardi.org » SBiL » Liveseuranta Sarjat ja kilpailut Tulokset Rankinglistat Pelaajat Seurat Pelipaikat Tuloshaku

Biljardi.org — biljardia livenä netissä ja mobiilissa

Biljardi.org » SBiL » Kilpailut

Snookerin divisioonan osakilpailu RG6, Jyväskylä 25.-26.02.2023



 MaaOs.maksuTasoitusVilli korttiSijoitusHaettu lis.Myyty lis.Lis.maksuTilaIlm.ajankohta
  
0,00 €
-
-
1
Kausilisenssi
-
0,00 €
OK07.02.2023 12:45:20
  0,00 €--2Kausilisenssi-0,00 €OK22.02.2023 00:33:47
  0,00 €--3Kausilisenssi-0,00 €OK19.02.2023 17:21:10
  0,00 €--4Kausilisenssi-0,00 €OK20.02.2023 10:52:26
  0,00 €--5Kausilisenssi-0,00 €OK17.02.2023 14:36:47
  0,00 €--6Kausilisenssi-0,00 €OK22.02.2023 01:58:04
  0,00 €--7Kausilisenssi-0,00 €OK09.02.2023 21:33:03
  0,00 €--8Kausilisenssi-0,00 €OK19.02.2023 20:43:04
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK07.02.2023 09:46:08
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK08.02.2023 09:22:35
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK19.02.2023 22:50:46
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK21.02.2023 21:08:43
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK07.02.2023 14:24:13
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK20.02.2023 12:37:34
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK07.02.2023 12:45:45
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK13.02.2023 22:35:43
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK17.02.2023 17:16:44
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK16.02.2023 10:41:52
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK23.02.2023 00:20:08
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK22.02.2023 03:46:05
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK08.02.2023 22:12:21
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK17.02.2023 21:43:51
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK20.02.2023 11:46:04
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK09.02.2023 10:08:02
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK22.02.2023 20:58:35
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK20.02.2023 21:46:26
  0,00 €---Kertalisenssi-0,00 €OK21.02.2023 07:52:50
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK09.02.2023 17:40:56
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK06.02.2023 23:54:44
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK14.02.2023 17:36:48
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK07.02.2023 01:44:43
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK07.02.2023 19:41:05
  0,00 €---Kertalisenssi-0,00 €OK08.02.2023 22:18:14
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK08.02.2023 22:51:08
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK09.02.2023 10:02:39
  0,00 €-----0,00 €OK11.02.2023 14:30:11
  0,00 €---Kertalisenssi-0,00 €OK12.02.2023 10:57:26
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK19.02.2023 23:23:54
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK20.02.2023 10:55:13
  0,00 €-----0,00 €OK20.02.2023 14:08:19
  0,00 €-----0,00 €OK20.02.2023 18:37:26
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK20.02.2023 20:48:51
  0,00 €---Kertalisenssi-0,00 €OK21.02.2023 18:47:21
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK22.02.2023 11:51:26
  0,00 €---Kertalisenssi-0,00 €OK22.02.2023 14:15:22
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €OK22.02.2023 14:41:35
  0,00 €---Kertalisenssi-0,00 €OK22.02.2023 16:18:09
  0,00 €-----0,00 €DNC15.02.2023 21:47:05
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €DNC17.02.2023 21:06:21
  0,00 €---Kausilisenssi-0,00 €DNC18.02.2023 13:47:52
SijaNimiSeuraKunta
1.Salama PyryCSSVantaa
2.Haukimäki VilleKeraSHelsinki
3.Keinänen KariCSSHelsinki
4.Ahola PetriFBTLappeenranta
5.Kaksonen KimmoSSCSavonlinna
6.Silén JoonasKouBKKouvola
7.Karjalainen MikaKBTKajaani
8.Koskelin JuhaniCSSVantaa
9.Kyyrä SamiKeraSHelsinki
10.Halttunen TeroJBSJyväskylä
11.Romppainen PasiFBTLappeenranta
12.Virtanen RamiKeraSHelsinki
13.Paajanen MikkoEBKEspoo
14.Käyhty ArtoFBTLappeenranta
15.Salama MikkoCSSVantaa
16.Ylitalo JuhoCSSHelsinki
17.Heino TimoCSSEspoo
18.Virtanen AleksiKeraSEspoo
19.Lehtinen PatrikABTkuTurku
20.Sahi OskariKouBKKouvola
21.Villman JuhoJSAJoensuu
22.Kuusela JuhaBCKJyväskylä
23.Räinä JuhaJBSJyväskylä
24.Asunmaa MiikaGUSeinäjoki
25.Hollanti TuomasKoKaKokkola
26.Jääskeläinen OkkoIBSJyväskylä
27.Räsänen VilleJSAKuopio
28.Lintonen JussiKeraSEspoo
29.Nieppola TeppoOBOulu
30.Mustonen PasiOBOulu
31.Leinonen KalleJBSLaukaa
32.Vuoristo ValtteriJBSJyväskylä
33.Pietilä ArttuJSAKontiolahti
34.Närhi MikaJBSJyväskylä
35.Koivuniemi JoriGUSeinäjoki
36.Voutilainen HannuJSAJoensuu
37.Veijanen MarkkuJSATampere
38.Niemi HarriBDBJyväskylä
39.Klemetti ArttuJBSJyväskylä
40.Kotro JoonasJSAJoensuu
41.Väätäinen MattiBDBJyväskylä
42.Erkkilä TimoBDBJyväskylä
43.Pekkala HeikkiKeraSHelsinki
44.Pomell PetriJBSHankasalmi
45.Jussila EeroBDBJyväskylä
46.Nyman JarmoJBSJyväskylä
47.Ritari JonneABTkuTurku
-Partanen JukkaIBSIisalmi
-Paavilainen TimoLSLahti
-Pitkänen PetriJBSJyväskylä


Biljardi.org-palvelun esittely Biljardi.org kilpailunjärjestäjille Biljardi.org kilpapelaajille Käyttöehdot Rekisteriseloste Toteutus: Resulttia Solutions